Τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2020 συμμετείχαμε ως αιρετοί στην τακτική συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Λασιθίου με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. «Εξέταση αιτήσεων μόνιμων και προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών για αναγνώριση συνάφειας των μεταπτυχιακών/διδακτορικών τους τίτλων σπουδών»
2. «Εξέταση αιτήσεων προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών για αναγνώριση προϋπηρεσίας»
3. «Μερική τροποποίηση της με αριθμ. Φ.2.1/600/28-01-2020 Απόφασης με θέμα: «Αξιοποίηση διδακτικών ωρών που πλεονάζουν στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητας της ΔΠΕ Λασιθίου»
4. «Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών για χορήγηση άδειας απασχόλησης σε άλλον φορέα του Δημοσίου και για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή»
5. «Εξέταση αιτήσεων θεραπείας, προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών»
6. «Μερική τροποποίηση της με αριθμ. Φ.2.1/8100/27-09-2019 (ΑΔΑ:96ΔΛ4653ΠΣ-ΙΩΔ) Απόφασης με θέμα: «Ορισμός αναπληρωτών των Διευθυντών στα 4/θ έως και 9/θ Δημ. Σχ. της Δ.Π.Ε. Λασιθίου»
7. «Αξιοποίηση διδακτικών ωρών που πλεονάζουν στο Δημοτικό Σχολείο Μακρύ Γιαλού»
8. «Παράταση μετακίνησης εκπαιδευτικού»
9. «Διάθεση Εκπαιδευτικών στη ΔΠΕ Λασιθίου»
10. «Επικαιροποίηση κενών οργανικών θέσεων»
11. «Μερική τροποποίηση απόφασης χορήγησης άδειας απασχόλησης σε άλλον φορέα του Δημοσίου»
Δήλωση βελτίωσης θέσης - οριστικής τοποθέτησης
Θέμα 1ο : «Εξέταση αιτήσεων μόνιμων και προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών για αναγνώριση συνάφειας των μεταπτυχιακών/διδακτορικών τους τίτλων σπουδών»
Οι τίτλοι σπουδών εξετάστηκαν και αναγνωρίστηκαν
Θέμα 2ο: «Εξέταση αιτήσεων προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών για αναγνώριση προϋπηρεσίας»
Η προϋπηρεσία για μισθολογική εξέλιξη αναγνωρίζεται ‘όταν έχει διανυθεί σε φορεί πους εμπίπτουν στο άρθρο 7 παρ 1 του Ν. 4354/2015. Σε περίπτωση συναδέλφου που είχε προσκομίσει ελλιπή δικαιολογητικά η προϋπηρεσία αναγνωρίστηκε αναδρομικά.
Θέμα 3ο: Μερική τροποποίηση της με αριθμ. Φ.2.1/600/28-01-2020 Απόφασης με θέμα: «Αξιοποίηση διδακτικών ωρών που πλεονάζουν στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητας της ΔΠΕ Λασιθίου»
Σε σχολικές μονάδες που είχε διαπιστωθεί πλεόνασμα ωρών αυτές διατέθηκαν στη σχολική μονάδα προκειμένου να αξιοποιηθούν σε δομές ενισχυτικής διδασκαλίας
Θέμα 4ο: Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών για χορήγηση άδειας απασχόλησης σε άλλον φορέα του Δημοσίου και για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή»
Ομόφωνα εγκρίθηκαν όλες οι αιτήσεις των συναδέλφων.
Θέμα 5ο: «Εξέταση αιτήσεων θεραπείας, προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών»
Οι αιτήσεις των συναδέλφων απορρίφθηκαν καθώς δεν υπήρχε λειτουργικό κενό στη σχολική μονάδα που αιτούνταν.
Θέμα 6ο: «Μερική τροποποίηση της με αριθμ. Φ.2.1/8100/27-09-2019 (ΑΔΑ:96ΔΛ4653ΠΣ-ΙΩΔ) Απόφασης με θέμα: «Ορισμός αναπληρωτών των Διευθυντών στα 4/θ έως και 9/θ Δημ. Σχ. της Δ.Π.Ε. Λασιθίου»
Ορισμός αναπληρωτών των Διευθυντών στα 4/θ έως και 9/θ Δημ. Σχ. …της Δ.Π.Ε. Λασιθίου» μόνο ως προς το χρόνο ορισμού της εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ70 (δασκάλων) ως αναπληρωτή της διευθύντριας από στο ΔΣ Παχείας Άμμου
Θέμα 7ο: «Αξιοποίηση διδακτικών ωρών που πλεονάζουν στο Δημοτικό Σχολείο Μακρύ Γιαλού»
Οι πλεονάζουσες ώρες αξιοποιήθηκαν σε ενισχυτική διδασκαλία
Θέμα 8ο: «Παράταση μετακίνησης εκπαιδευτικού»
Ομόφωνα εγκρίθηκε την παράταση μετακίνησης της συναδέλφου σε καθώς ήταν με αίτησή της.
Θέμα 9ο : «Διάθεση Εκπαιδευτικών στη ΔΠΕ Λασιθίου»
Ομόφωνα εγκρίναμε την αίτηση
Θέμα 10ο : «Επικαιροποίηση κενών οργανικών θέσεων»
Θέμα 11ο : «Μερική τροποποίηση απόφασης χορήγησης άδειας απασχόλησης σε άλλον φορέα του Δημοσίου»
Ομόφωνα εγκρίθηκε η τροποποίηση ωρών αναφορικά με τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή για απασχόληση σε άλλον φορέα του Δημοσίου», στην προσωρινή αναπληρώτρια εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ86 (Πληροφορικής) του 4ου Δημοτικού Σχολείου Ιεράπετρας
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Αλέξανδρος Αλεξάκης& Γιάννης Πασπαράκης, Αιρετοί ΠΥΣΠΕ Λασιθίου
Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να λαμβάνουν την ενημέρωση που στέλνουμε στα σχολεία στο προσωπικό τους ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μπορούν να μας το στείλουν σε μήνυμα στα alexandro.alexak@gmail.com&ypasparakis@sch.gr.
ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Κλάδος |
Περιγραφή | Οργανικές θέσεις | Οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικοί | Έλλειμμα (-) Πλεόνασμα (+) προσωπικού | Εκτίμηση ΠΥΣΠΕ ελλείμματα (-) / πλεονάσματα (+) | ||
Μόνιμοι | ΙΔΑΧ | Σύνολο | |||||
ΠΕ70 | Δάσκαλοι | 360 | 248 | - | 248 | -112 | -112 |
ΠΕ60 | Νηπιαγωγοί | 151 | 90 | - | 90 | -61 | -61 |
ΠΕ06 | Αγγλικών | 30 | 22 | - | 22 | -8 | -8 |
ΠΕ05 | Γαλλικών | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ11 | Φυσικής Αγωγής | 37 | 29 | - | 29 | -8 | -8 |
ΠΕ79.01 | Μουσικής | 14 | 5 | - | 5 | -9 | -9 |
ΠΕ07 | Γερμανικής Γλώσσας | 2 | 2 | - | 2 | - | - |
ΠΕ08 | Εικαστικών | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ86 | Πληροφορικής | 6 | 6 | - | - | - | - |
ΠΕ91 | Θεατρολόγων | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Α/Α | ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΚΛΑΔΟΣ | |||||||||||||
ΠΕ70- Δασκάλων | ΠΕ71- Δασκάλων ΣΜΕΑΕ στα ΤΕ | ΠΕ06- Αγγλικής γλώσσας | ΠΕ11- Φυσικής Αγωγής | ΠΕ79.01- Μουσικής | ΠΕ07- Γερμανικών | ΠΕ86- Πληροφορικής | ||||||||||
Οργανικά ανήκοντες | Οργανικά κενά | Οργανικά ανήκοντες | Οργανικά κενά | Οργανικά ανήκοντες | Οργανικά κενά | Οργανικά ανήκοντες | Οργανικά κενά | Οργανικά ανήκοντες | Οργανικά κενά | Οργανικά ανήκοντες | Οργανικά κενά | Οργανικά ανήκοντες | Οργανικά κενά | |||
1 | ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΙΑ | 4 | 5 | 1ΤΕ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
| |
2 | 1ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Β | 13 | 3 | 0 | 1ΤΕ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|
|
| 0 |
3 | 2ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Β | 17 | 0 | 0 | 1ΤΕ | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|
|
| |
4 | 3ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Β | 14 | 3 | 0 | 1ΤΕ | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| |
5 | 4ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Β | 16 | 1 | 0 | 1ΤΕ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
| 1 | 0 |
6 | 5ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Β | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| |
7 | ΕΛΟΥΝΤΑΣ | Γ | 7 | 5 | 0 | 1ΤΕ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
| |
8 | ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | Γ | 3 | 5 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| ||
9 | ΚΡΙΤΣΑΣ | Γ | 2 | 6 | 0 | 1ΤΕ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| ||
10 | ΚΡΟΥΣΤΑ | Ε | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| ||
11 | 1ο ΝΕΑΠΟΛΗΣ | Γ | 5 | 3 | 0 | 1ΤΕ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
| ||
12 | 2ο ΝΕΑΠΟΛΗΣ | Γ | 3 | 5 | 0 | 1ΤΕ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| ||
13 | ΣΕΙΣΙΟΥ | Δ | 3 | 5 | 1ΤΕ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
| ||
14 | 1ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Ε | 14 | 0 | 0 | 1ΤΕ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
| ||
15 | 2ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Ε | 14 | 2 | 0 | 1ΤΕ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| |
16 | 3ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Ε | 12 | 3 | 0 | 1ΤΕ | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | |
17 | 4ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Ε | 12 | 4 | 1ΤΕ | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | |
18 | 5ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (ΓΡΑ ΛΥΓΙΑ) | Ε | 4 | 7 | 0 | 1ΤΕ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
| ||
19 | ΝΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ | ΣΤ | 4 | 5 | 0 | 1ΤΕ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| ||
20 | ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ | Δ | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| ||
21 | ΜΥΡΤΟΥ | Θ | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
| ||
22 | ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ | Ζ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| ||
23 | ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ | ΣΤ | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| ||
24 | ΚΕΝΤΡΙΟΥ | Ε | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
| ||
25 | ΦΕΡΜΩΝ | ΣΤ | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
| ||
26 | ΜΑΛΩΝ | Ι | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| ||
27 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ | Η | 5 | 4 | 0 | 1ΤΕ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| ||
28 | ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ | Η | 8 | 2 | 0 | 1ΤΕ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
| ||
29 | 1ο ΣΗΤΕΙΑΣ | ΣΤ | 6 | 1 | 0 | 1ΤΕ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
| ||
30 | 2ο ΣΗΤΕΙΑΣ | ΣΤ | 18 | 0 | 1ΤΕ | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | |
31 | 3ο ΣΗΤΕΙΑΣ | ΣΤ | 15 | 3 | 0 | 1ΤΕ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | |
32 | 4ο ΣΗΤΕΙΑΣ | ΣΤ | 8 | 0 | 0 | 1ΤΕ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| ||
33 | ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ | ΣΤ | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| ||
34 | ΣΦΑΚΑΣ | Ζ | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
| ||
35 | ΣΚΟΠΗΣ | ΣΤ | 1 | 2 | 0 | 1ΤΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| ||
36 | ΖΑΚΡΟΥ | ΙΒ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| ||
37 | ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ | Ι | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| ||
38 | ΓΟΥΔΟΥΡΑ | Ι | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| ||
39 | ΑΡΜΕΝΩΝ | ΙΒ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| ||
ΣΥΝΟΛΟ | 248 | 112 | 4 | 19 | 22 | 8 | 29 | 8 | 5 | 9 | 2 | 0 | 6 | 0 |
ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΜΕΑΕ
Α/Α | ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
ΠΕ71 |
ΠΕ23 |
ΠΕ21-26 |
ΠΕ30 |
ΕΒΠ | |||||
Οργανικά ανήκοντες | Οργανικά κενά | Οργανικά ανήκοντες | Οργανικά κενά | Οργανικά ανήκοντες | Οργανικά κενά | Οργανικά ανήκοντες | Οργανικά κενά | Οργανικά ανήκοντες | Οργανικά κενά | |||
1 | ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Β | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2 | ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Ε | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΗΤΕΙΑΣ | ΣΤ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΣΥΝΟΛΟ | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΣΜΕΑΕ
Α/Α |
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
ΠΕ61 | |
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΑΝΗΚΟΝΤΕΣ | ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ | |||
1 | ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Β | 0 | 1 |
2 | ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Ε | 1 | 0 |
3 | ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ | ΣΤ | 0 | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ | 1 | 2 |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΚΑΙ ΣΤΑ Τ.Ε.
ΚΛΑΔΟΣ |
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ | ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΑΝΗΚΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ | ΕΛΛΕΙΜΜΑ (-) ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ (+) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
ΠΕ 70 | Δάσκαλοι | 31 | 8 | -23 |
ΠΕ 60 | Νηπιαγωγοί | 8 | 2 | -6 |
ΠΕ 30 | Κοινωνικοί Λειτουργοί | 1 | - | -1 |
ΠΕ 23 | Ψυχολόγων | 1 | - | -1 |
ΠΕ 06 | Αγγλικών | - | - | - |
ΠΕ 21-26 | Λογοθεραπευτών | 1 | - | -1 |
ΠΕ 11 | Φυσικής Αγωγής | - | - | - |
ΠΕ 79.01 | Μουσικής | - | - | - |
Α/Α
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΑΝΗΚΟΝΤΕΣ | ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ | ||
1 | ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΙΑ | 2 | 0 | |
2 | 1ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Β | 5 | 0 | |
3 | 2ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Β | 2 | 0 | |
4 | 3ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Β | 4 | 0 | |
5 | 4ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Β | 4 | 1 ΤΕ | 3 |
6 | 5ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Β | 3 | 2 | |
7 | 6ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Β | 2 | 3 | |
8 | ΕΛΟΥΝΤΑΣ | Γ | 0 | 5 | |
9 | ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | Γ | 1 | 3 | |
10 | ΚΡΙΤΣΑΣ | Γ | 2 | 2 | |
12 | 1ο ΝΕΑΠΟΛΗΣ | Γ | 1 | 3 | |
13 | 2ο ΝΕΑΠΟΛΗΣ | Γ | 4 | 0 | 1 ΤΕ |
14 | ΣΕΙΣΙΟΥ | Δ | 1 | 2 | |
16 | 1ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Ε | 1 | 4 | |
17 | 2ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Ε | 3 | 1 | |
18 | 3ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Ε | 3 | 1 | |
19 | 4ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Ε | 1 | 4 | |
20 | 5ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Ε | 2 | 3 | 1 ΤΕ |
21 | 6ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Ε | 3 | 1 | |
22 | 7ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Ε | 3 | 0 | |
23 | ΝΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ | ΣΤ | 3 | 2 | |
24 | ΦΕΡΜΩΝ | ΣΤ | 1 | 2 | |
25 | ΚΕΝΤΡΙΟΥ | Ε | 3 | 0 | |
26 | ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ | ΣΤ | 2 | 0 | |
27 | ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ | Δ | 0 | 2 | |
28 | ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ | Ζ | 0 | 2 | |
29 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ | Η | 0 | 3 | 1ΤΕ |
30 | ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ | Η | 3 | 1 | |
31 | ΜΥΡΤΟΥ | Θ | 1 | 1 | |
32 | ΜΑΛΩΝ | Ι | 1 | 0 | |
33 | 1ο ΣΗΤΕΙΑΣ | ΣΤ | 3 | 0 | |
34 | 2ο ΣΗΤΕΙΑΣ | ΣΤ | 5 | 0 | |
35 | 3ο ΣΗΤΕΙΑΣ | ΣΤ | 6 | 0 | 1 TE |
36 | 4ο ΣΗΤΕΙΑΣ | ΣΤ | 3 | 0 | |
37 | 5ο ΣΗΤΕΙΑΣ | ΣΤ | 2 | 0 | |
38 | 6ο ΣΗΤΕΙΑΣ | ΣΤ | 4 | 0 | |
39 | ΣΚΟΠΗΣ | ΣΤ | 0 | 2 | |
40 | ΣΦΑΚΑΣ | Ζ | 0 | 2 | |
41 | ΖΑΚΡΟΥ | ΙΒ | 1 | 1 | |
42 | ΖΗΡΟΥ | ΙΒ | 0 | 1 | |
43 | ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ | Ι | 2 | 1 | |
44 | ΓΟΥΔΟΥΡΑ | Ι | 1 | 1 | |
45 | ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ | ΣΤ | 1 | 1 | |
46 | 7ο ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Β | 1 | 2 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 90 | 1ΤΕ | 61 | 4ΤΕ |
Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα
ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση
Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό
ΑΣΕΠ: Η πιο Εύκολη Πιστοποίηση Αγγλικών για μόρια σε 2 ημέρες (δίνεις από το σπίτι σου με 95 ευρώ)
Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 14/12
ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ - ΓΑΛΛΙΚΩΝ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ
2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη