Η θεσμοθέτηση της πρόσθετης οικονομικής ενίσχυσης ύψους 1.500 ευρώ τον μήνα φαίνεται να κινητοποίησε το ενδιαφέρον ιατρικού προσωπικού για τη στελέχωση των δομών υγείας σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 4.000 κατοίκων.
Τα πρώτα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν θετική ανταπόκριση, ωστόσο το χρόνιο ζήτημα των άγονων θέσεων παραμένει ορατό.
Στο πλαίσιο της αρχικής προκήρυξης για τις δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) των μικρών αυτών νησιών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, κατατέθηκαν συνολικά 57 αιτήσεις, οι οποίες αφορούν 42 θέσεις γιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ).
Πόσες αιτήσεις ανά Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ) μετά το επίδομα
Το οικονομικό κίνητρο επέδρασε θετικά στις αποφάσεις αρκετών γιατρών, με αποτέλεσμα να σημειωθεί έντονος ανταγωνισμός και πολλαπλές υποψηφιότητες για συγκεκριμένες περιοχές, όπως η Ύδρα, ο Πόρος και οι Σπέτσες.
Στον αντίποδα, το ενδιαφέρον δεν υπήρξε καθολικό. Συνολικά 13 θέσεις δεν συγκέντρωσαν καμία αίτηση, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι οι ιδιαίτερες συνθήκες διαβίωσης και εργασίας στα πιο απομακρυσμένα νησιά εξακολουθούν να αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα.
Οι δομές που παρέμειναν χωρίς υποψηφίους είναι: Άγιος Ευστράτιος
- Ψαρά
- Φολέγανδρος
- Αγαθονήσι
- Σίφνος (μία εκ των θέσεων)
- Νίσυρος (Μανδράκι)
- Κουφονήσια
- Θύμαινα
- Σέριφος
- Θηρασιά
- Κίμωλος
Κέα
Σκύρος (δύο θέσεις: Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής και Ακτινολογίας)
Αλόννησος (μία θέση)
2η ΥΠΕ: 49 αιτήσεις για 35 θέσεις.
- 5η ΥΠΕ: 7 αιτήσεις για 6 θέσεις.
- 6η ΥΠΕ: 1 αίτηση για 1 θέση.
Αν και η τάση κρίνεται ενθαρρυντική, γίνεται σαφές ότι η οικονομική ενίσχυση αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο, αλλά δεν επαρκεί από μόνη της για την πλήρη κάλυψη των αναγκών στις πιο απομονωμένες νησιωτικές περιοχές της χώρας.
Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση των δημόσιων δομών υγείας σε 47 μικρά νησιά. Χρηματοδοτείται μέσω επταετούς δωρεάς του «Stelios Philanthropic Foundation», η οποία ανέρχεται συνολικά σε 10.080.000 ευρώ.
Αναλυτικά οι αιτήσεις
Ακολουθούν αναλυτικά τα στοιχεία ανά Υγειονομική Περιφέρεια, φορέα, ειδικότητα και τον αριθμό των αιτήσεων που υποβλήθηκαν:
2η Υ.Πε.
| α/α | Φορέας - ΠΦΥ | Ειδικότητα | Βαθμός | Πλήθος Θέσεων | Αριθμός Αιτήσεων | Άγονες |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΠΙ ΠΟΡΟΥ | ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α’ | 1 | 4 | |
| 2 | ΠΠΙ ΣΠΕΤΣΩΝ | ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | 1 | 4 | |
| 3 | ΠΠΙ ΥΔΡΑΣ | ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | 1 | 4 | |
| 4 | ΠΠΙ ΥΔΡΑΣ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | 1 | 5 | |
| 5 | ΠΠΙ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | 1 | 0 | 1 |
| 6 | ΠΠΙ ΨΑΡΩΝ | ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | 1 | 0 | 1 |
| 7 | ΠΠΙ ΑΝΑΦΗΣ | ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | 1 | 2 | |
| 8 | ΠΠΙ ΣΙΚΙΝΟΥ | ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | 1 | 1 | |
| 9 | ΠΠΙ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ | ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α΄ | 1 | 0 | 1 |
| 10 | ΠΠΙ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ | ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | 1 | 0 | 1 |
| 11 | ΠΠΙ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ | ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | 1 | 2 | |
| 12 | ΠΠΙ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | 1 | 5 | |
| 13 | ΠΠΙ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | 1 | 1 | |
| 14 | ΠΠΙ ΛΕΙΨΩΝ | ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | ΔΙΕΥΘυΝΤΗΣ | 1 | 1 | |
| 15 | ΠΠΙ ΣΙΦΝΟΥ | ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | 1 | 1 | |
| 16 | ΠΠΙ ΣΙΦΝΟΥ | ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α’ | 1 | 0 | 1 |
| 17 | ΠΠΙ ΣΙΦΝΟΥ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | 1 | 4 | |
| 18 | ΠΠΙ ΜΕΓΙΣΤΗΣ | ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | 2 | 4 | |
| 19 | ΠΠΙ ΜΑΝΔΡΑΚΙΟΥ (ΝΙΣΥΡΟΥ) | ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | 1 | 0 | 1 |
| 20 | ΠΠΙ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | 1 | 1 | |
| 21 | ΠΠΙ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ | ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | 1 | 0 | 1 |
| 22 | ΠΠΙ ΘΥΜΑΙΝΑΣ | ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | 1 | 0 | 1 |
| 23 | ΠΠΙ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ | ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | 1 | 1 | |
| 24 | ΠΠΙ ΣΕΡΙΦΟΥ | ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | 1 | 0 | 1 |
| 26 | ΠΠΙ ΘΗΡΑΣΙΑΣ | ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | 1 | 0 | 1 |
| 27 | ΠΠΙ ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ | ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | 1 | 1 | |
| 28 | ΠΠΙ ΚΙΜΩΛΟΥ | ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | 1 | 0 | 1 |
| 29 | ΠΠΙ ΚΕΑΣ | ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | 1 | 0 | 1 |
| 30 | ΠΠΙ ΤΗΛΟΥ | ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | 2 | 2 | |
| 31 | Κ.Υ. ΣΥΜΗΣ | ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | 1 | 2 | |
| 32 | Κ.Υ. ΣΥΜΗΣ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | 1 | 4 | |
| 33 | ΠΠΙ ΧΑΛΚΗΣ | ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | 2 | 0 | 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ 2ΗΣ ΥΠΕ | 35 | 49 | 13 |
5η Υ.Πε.
| α/α | Φορέας - ΠΦΥ | Ειδικότητα | Βαθμός | Πλήθος Θέσεων | Αριθμός Αιτήσεων | Άγονες |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΠΙ ΣΚΥΡΟΥ | ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | 1 | 0 | 1 |
| 2 | ΠΠΙ ΣΚΥΡΟΥ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | 1 | 2 | |
| 3 | ΠΠΙ ΣΚΥΡΟΥ | ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | 1 | 0 | 1 |
| 4 | ΠΠΙ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ | ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | 1 | 0 | 1 |
| 5 | ΠΠΙ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | 1 | 3 | |
| 6 | ΠΠΙ ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ | ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | 1 | 2 | |
| ΣΥΝΟΛΟ 5ΗΣ ΥΠΕ | 6 | 7 | 3 |
6η Υ.Πε.
| α/α | Φορέας - ΠΦΥ | Ειδικότητα | Βαθμός | Πλήθος Θέσεων | Αριθμός Αιτήσεων | Άγονες |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Π.Π.Ι. ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ | ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α’ | 1 | 1 | |
| ΣΥΝΟΛΟ 6ΗΣ ΥΠΕ | 1 | 1 | 0 |
- ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 42
- ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 57
- ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ: 16 * (Σημείωση: Βάσει των επιμέρους καταγραφών ανά ΥΠΕ, σημειώθηκαν 13 άγονες γεωγραφικές δομές, που αντιστοιχούν σε 16 κενές θέσεις στον πίνακα).