Η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ) δημοσίευσε το μισθολόγιο των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, όπως έχει προκύψει μετά τις δύο αυξήσεις του 2026 και θα ισχύσει από το μισθό του Απριλίου (που καταβάλλεται στα τέλη του μήνα, όπως προβλέπει η νομοθεσία).
Η πρώτη ήταν η αύξηση του Ιανουαρίου που προέκυψε από τη νέα φορολογική κλίμακα και η δεύτερη από την οριζόντια αύξηση των 40 ευρών (μικτά) που έλαβαν οι μισθωτοί λόγω της αύξησης του κατώτατου που ισχύει από 1ης Απριλίου και έχει συμπαρασύρει και το Ενιαίο Μισθολόγιο στο οποίο ανήκουν οι εκπαιδευτικοί των ιδιωτικών σχολείων.
Το μισθολόγιο είναι χωρισμένο σε κατηγορίες (εκπαιδευτικοί έως 25 χωρίς παιδιά, εκπαιδευτικοί 26 -30 ετών χωρίς παιδιά, εκπαιδευτικοί 26 - 30 ετών με 1 παιδί, εκπαιδευτικοί άνω των 30 χωρίς παιδί, με 1 παιδί και με 2 παιδιά) που είναι οι συνηθέστερες.
Εκπαιδευτικοί έως 25 ετών χωρίς παιδιά
| ΜΚ | ΜΙΚΤΑ | ΕΦΚΑ 13,37% | ΦΟΡΟΣ | ΚΑΘΑΡΑ |
| ΜΚ 1 | 1232 | 164,72 | 0 | 1.067,28 |
| ΜΚ 2 | 1291 | 172,61 | 0 | 1.118,39 |
| ΜΚ 3 | 1350 | 180,50 | 0 | 1.169,51 |
| ΜΚ 4 | 1409 | 188,38 | 0 | 1.220,62 |
Εκπαιδευτικοί από 26-30 χρονών χωρίς παιδιά
| ΜΚ | ΜΙΚΤΑ | ΕΦΚΑ 13,37% | ΦΟΡΟΣ | ΚΑΘΑΡΑ |
| ΜΚ 1 | 1232 | 164,72 | 32,64 | 1.034,64 |
| ΜΚ 2 | 1291 | 172,61 | 38,26 | 1.080,13 |
| ΜΚ 3 | 1350 | 180,50 | 43,89 | 1.125,62 |
| ΜΚ 4 | 1409 | 188,38 | 49,51 | 1.171,11 |
| ΜΚ 5 | 1468 | 196,27 | 55,14 | 1.216,59 |
| ΜΚ 6 | 1527 | 204,16 | 60,76 | 1.262,08 |
| ΜΚ 7 | 1586 | 212,05 | 66,38 | 1.307,57 |
Εκπαιδευτικοί από 26-30 χρονών με 1 παιδί (συμπεριλαμβάνεται οικογενειακή παροχή 70 ευρώ)
| ΜΚ | ΜΙΚΤΑ | ΕΦΚΑ 13,37% | ΦΟΡΟΣ | ΚΑΘΑΡΑ |
| ΜΚ 1 | 1302 | 174,08 | 29,07 | 1.098,85 |
| ΜΚ 2 | 1361 | 181,97 | 34,69 | 1.144,34 |
| ΜΚ 3 | 1420 | 189,85 | 40,31 | 1.189,84 |
| ΜΚ 4 | 1479 | 197,74 | 45,93 | 1.235,33 |
| ΜΚ 5 | 1538 | 205,63 | 51,55 | 1.280,82 |
| ΜΚ 6 | 1597 | 213,52 | 57,18 | 1.326,30 |
| ΜΚ 7 | 1656 | 221,41 | 62,8 | 1.371,79 |
Εκπαιδευτικοί άνω των 30 χρονών χωρίς παιδιά
| ΜΚ | ΜΙΚΤΑ | ΕΦΚΑ 13,37% | ΦΟΡΟΣ | ΚΑΘΑΡΑ |
| ΜΚ 1 | 1232 | 164,72 | 63,40 | 1.003,88 |
| ΜΚ 2 | 1291 | 172,61 | 69,61 | 1.048,78 |
| ΜΚ 3 | 1350 | 180,50 | 80,87 | 1.088,64 |
| ΜΚ 4 | 1409 | 188,38 | 92,11 | 1.128,51 |
| ΜΚ 5 | 1468 | 196,27 | 103,36 | 1.168,37 |
| ΜΚ 6 | 1527 | 204,16 | 114,60 | 1.208,24 |
| ΜΚ 7 | 1586 | 212,05 | 125,84 | 1.248,11 |
| ΜΚ 8 | 1645 | 219,94 | 137,10 | 1.287,96 |
| ΜΚ 9 | 1704 | 227,82 | 148,34 | 1.327,84 |
| ΜΚ 10 | 1763 | 235,71 | 159,57 | 1.367,72 |
| ΜΚ 11 | 1822 | 243,60 | 168,63 | 1.409,77 |
| ΜΚ 12 | 1881 | 251,49 | 182,07 | 1.447,44 |
| ΜΚ 13 | 1940 | 259,38 | 194,14 | 1.486,48 |
| ΜΚ 14 | 1999 | 267,27 | 208,47 | 1.523,26 |
| ΜΚ 15 | 2058 | 275,15 | 222,77 | 1.560,08 |
| ΜΚ 16 | 2117 | 283,04 | 237,08 | 1.596,88 |
| ΜΚ 17 | 2176 | 290,93 | 251,40 | 1.633,67 |
| ΜΚ 18 | 2235 | 298,82 | 265,71 | 1.670,47 |
| ΜΚ 19 | 2294 | 306,71 | 280,01 | 1.707,28 |
Εκπαιδευτικοί άνω των 30 χρονών με 1 παιδί (συμπεριλαμβάνεται οικογενειακή παροχή 70 ευρώ)
| ΜΚ | ΜΙΚΤΑ | ΕΦΚΑ 13,37% | ΦΟΡΟΣ | ΚΑΘΑΡΑ |
| ΜΚ 1 | 1302 | 174,08 | 55,58 | 1.072,34 |
| ΜΚ 2 | 1361 | 181,97 | 65,80 | 1.113,23 |
| ΜΚ 3 | 1420 | 189,85 | 76,03 | 1.154,12 |
| ΜΚ 4 | 1479 | 197,74 | 86,25 | 1.195,01 |
| ΜΚ 5 | 1538 | 205,63 | 96,46 | 1.235,91 |
| ΜΚ 6 | 1597 | 213,52 | 106,70 | 1.276,78 |
| ΜΚ 7 | 1656 | 221,41 | 116,91 | 1.317,68 |
| ΜΚ 8 | 1715 | 229,30 | 127,13 | 1.358,57 |
| ΜΚ 9 | 1774 | 237,18 | 137,36 | 1.399,46 |
| ΜΚ 10 | 1833 | 245,07 | 147,58 | 1.440,35 |
| ΜΚ 11 | 1892 | 252,96 | 157,80 | 1.481,24 |
| ΜΚ 12 | 1951 | 260,85 | 169,44 | 1.520,71 |
| ΜΚ 13 | 2010 | 268,74 | 182,72 | 1.558,54 |
| ΜΚ 14 | 2069 | 276,63 | 196,02 | 1.596,35 |
| ΜΚ 15 | 2128 | 284,51 | 209,31 | 1.634,18 |
| ΜΚ 16 | 2187 | 292,40 | 222,59 | 1.672,01 |
| ΜΚ 17 | 2246 | 300,29 | 235,89 | 1.709,82 |
| ΜΚ 18 | 2305 | 308,18 | 249,17 | 1.747,65 |
| ΜΚ 19 | 2364 | 316,07 | 262,45 | 1.785,48 |
Εκπαιδευτικοί άνω των 30 χρονών με 2 παιδιά (συμπεριλαμβάνεται οικογενειακή παροχή 120 ευρώ)
| ΜΚ | ΜΙΚΤΑ | ΕΦΚΑ 13,37% | ΦΟΡΟΣ | ΚΑΘΑΡΑ |
| ΜΚ 1 | 1352 | 180,76 | 39,15 | 1.132,09 |
| ΜΚ 2 | 1411 | 188,65 | 48,35 | 1.174,00 |
| ΜΚ 3 | 1470 | 196,54 | 57,54 | 1.215,92 |
| ΜΚ 4 | 1529 | 204,43 | 66,75 | 1.257,82 |
| ΜΚ 5 | 1588 | 212,32 | 75,95 | 1.299,73 |
| ΜΚ 6 | 1647 | 220,20 | 85,16 | 1.341,64 |
| ΜΚ 7 | 1706 | 228,09 | 94,35 | 1.383,56 |
| ΜΚ 8 | 1765 | 235,98 | 103,55 | 1.425,47 |
| ΜΚ 9 | 1824 | 243,87 | 112,76 | 1.467,37 |
| ΜΚ 10 | 1883 | 251,76 | 121,95 | 1.509,29 |
| ΜΚ 11 | 1942 | 259,65 | 132,09 | 1.550,26 |
| ΜΚ 12 | 2001 | 267,53 | 144,35 | 1.589,12 |
| ΜΚ 13 | 2060 | 275,42 | 156,63 | 1.627,95 |
| ΜΚ 14 | 2119 | 283,31 | 168,89 | 1.666,80 |
| ΜΚ 15 | 2178 | 291,20 | 181,17 | 1.705,63 |
| ΜΚ 16 | 2237 | 299,09 | 193,43 | 1.744,48 |
| ΜΚ 17 | 2296 | 306,98 | 205,69 | 1.783,33 |
| ΜΚ 18 | 2355 | 314,86 | 217,97 | 1.822,17 |
| ΜΚ 19 | 2414 | 322,75 | 230,21 | 1.861,04 |
Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα
Τέλος τα παλιά διπλώματα: Τι αλλάζει για όλους τους οδηγούς
Διορισμοί εκπαιδευτικών 2026: Το ΦΕΚ με τα νέα πτυχία που «ξεκλειδώνουν» 10.000 μόνιμες θέσεις
Alfavita Newsroom