Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ) προχώρησε στη δημοσιοποίηση των Προσωρινών Ενιαίων Αξιολογικών Πινάκων για την πλήρωση των θέσεων Υποψήφιων Προϊσταμένων των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής & Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.). Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της φάσης της αρχικής μοριοδότησης από τις αρμόδιες Επιτροπές Αξιολόγησης (Α΄, Γ΄ και Ε΄ Π.Σ.Ε.Σ.Ε.), δίνοντας παράλληλα το έναυσμα για την έναρξη της περιόδου των ενστάσεων.
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται να ελέγξουν την κατάταξή τους και να υποβάλουν τυχόν ενστάσεις αποκλειστικώς ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας (stelexi.minedu.gov.gr), με την προθεσμία να ορίζεται από το Σάββατο 8 Αυγούστου 2026 (08:00) έως και την Τετάρτη 12 Αυγούστου 2026 και ώρα 23:59.
Η δημοσίευση των πινάκων αποτελεί μέρος μιας εκτεταμένης διοικητικής διαδικασίας που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2026 με την υποβολή των αιτήσεων και διήλθε από διαδοχικά στάδια ελέγχου, αποδοχής δικαιολογητικών και εξέτασης αρχικών ενστάσεων. Η καταληκτική ημερομηνία για τη μοριοδότηση των αιτήσεων από τις αρμόδιες επιτροπές ήταν η Παρασκευή 7 Αυγούστου 2026.
Α΄Π.Σ.Ε.Σ.Ε – Α΄ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΕΔΑΣΥ
| α/α | Α.Π. ΑΙΤΗΣΗΣ | Α.Μ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | ΚΛΑΔΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ | ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ | ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ (1ο - συναφές) | ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ (2ο ή μη συναφές) | ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ (1ο - συναφές) | ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ (2ο ή μη συναφές) | ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 2ο ΠΤΥΧΙΟ (Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. 4-ετές) | 2ο ΠΤΥΧΙΟ (Τ.Ε.Ι. < 4-ετές) | ΠΤΥΧΙΟ Ε.Σ.Δ.Δ.Α. | 3ο ΠΤΥΧΙΟ (Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.) | ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ | Σ.Ε.Λ.Μ.Ε. Σ.Ε.Λ.Δ.Ε. Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. | Α.Ε.Ι. (τουλάχιστον 300 ώρες ή 9 μήνες) | ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Π.Ε.Κ. Ι.Ε.Π. Π.Ι. Ο.ΕΠ.ΕΚ. κ.λ.π. | Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Δ.Ο.Ε. Ο.Λ.Μ.Ε. | Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών | Θεματικές Ενότητες Ε.Α.Π. | Τ.Π.Ε. Β Επιπέδου | Τ.Π.Ε. Β1 Επιπέδου | ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ | 1η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (Γ2) | 1η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (Γ1) | 1η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (Β2) | 2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (Γ2) | 2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (Γ1) | 2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (Β2) | ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ | Βιβλία, Συλλογικοί Τόμοι, Πρακτικά Συνεδρίων, Επιμορφωτικό Υλικό | ΒΙΒΛΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΩΝ (ΙSΒΝ) | ΒΙΒΛΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ (ΙSΒΝ) | ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΜΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΩΝ (ΙSΒΝ) | ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ (ΙSΒΝ) | ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ (ΙSΒΝ ή ISSN) | ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ (ΙSΒΝ ή ISSN) | ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ή ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ | ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Α.Π.Σ. - Δ.Ε.Π.Π.Σ. κ.λ.π. | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ | Άρθρα | ΑΡΘΡΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ (ΙSSΝ) | ΑΡΘΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ (ΙSSΝ) | ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ στην ΑΝΩΤΑΤΗ | ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ | Ανώτατο όριο περ. α) έως γ) | ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ | ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ σε σχολικές μονάδες, κ.λ.π. | ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ σε πειραματικά σχολεία (επιπλέον μοριοδότηση) | ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ σε ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | Ι.Ε.Π. Π.Ι. Α.Ε.Ι. κ.λ.π. | Ε.Ε. και ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ | ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ - ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ | Περιφ. Δ/ντες, Συντονιστές Εκπ/σης Εξωτερ., Προϊσταμένοι Δ/νσης Υ.ΠΑΙ.Θ. | Δ/ντες Εκπ/σης, Προϊσταμένοι Γραφείων Εκπ/σης, Σύμβουλοι Α' Ι.Ε.Π., Πάρεδροι Π.Ι., κ.λ.π. | Προϊσταμένοι Τμήματος Υ.ΠΑΙ.Θ., Προϊσταμένοι Εκπ/κων Θεμάτων, ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., Κ.Ε.Σ.Υ., κ.λ.π., Σύμβουλοι Β' Ι.Ε.Π., Δ/ντες & Υδ/ντες Π.Ε.Κ., Διευθυντές Σχολείων, κ.λ.π. | Προϊσταμένοι Νηπιαγωγείων & Ολιγοθεσίων Δ.Σ., Υποδιευθυντές Σχολείων, κ.λ.π | ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Κ.Ε.Σ.Υ. Ε.Κ.Φ.Ε Σ.Σ.Ν. ΚΕ. ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. κ.λ.π. |
| Το ανώτατο όριο μοριοδότησης Δ/ντη, Υδ/ντή και Προϊσταμένου σχολικής μονάδας είναι 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ανώτατο όριο: | 28 | 13 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0,5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 27 | 13 | 9 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 12 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ (2)+(3) | (2) = (2α)+(2β)+ (2γ)+(2δ)+(2ε) | (2α) = (2αα)+(2αβ)+(2αγ)+ (2αδ)+(2αε)+(2αστ)+ (2αζ)+(2αη)+(2αθ) | (2αα) | (2αβ) | (2αγ) | (2αδ) | (2αε) | (2αστ) | (2αζ) | (2αη) | (2αθ) | (2β) = (2βα)+(2ββ)+(2βγ)+ (2βδ)+(2βε)+(2βστ) +(2βζ)+(2βη) | (2βα) | (2ββ) | (2βγ) | (2βδ) | (2βε) | (2βστ) | (2βζ) | (2βη) | (2γ) = (2γα)+(2γβ)+ (2γγ)+(2γδ)+ (2γε)+(2γστ) | (2γα) | (2γβ) | (2γγ) | (2γδ) | (2γε) | (2γστ) | (2δ) = (2δα)+(2δβ) | (2δα) = (2δα.i)+(2δα.ii)+(2δα.iii)+ (2δα.iv)+(2δα.v)+(2δα.vi)+ (2δα.vii)+(2δα.viii)+ (2δα.ix)+(2δα.x) | (2δα.i) | (2δα.ii) | (2δα.iii) | (2δα.iv) | (2δα.v) | (2δα.vi) | (2δα.vii) | (2δα.viii) | (2δα.ix) | (2δα.x) | (2δβ) = (2δβ.i)+(2δβ.ii) | (2δβ.i) | (2δβ.ii) | (2ε) | (3) = [A]+(3δ)+(3ε) | [Α] = (3α)+(3β)+ (3γ) | (3α) = (3αα)+(3αβ) | (3αα) | (3αβ) | (3β) | (3γ) = (3γα)+(3γβ) | (3γα) | (3γβ) | (3δ) | (3ε) = (3εα)+(3εβ)+ (3εγ)+(3εδ)+ (3εε)+(3εστ) | (3εα) | (3εβ) | (3εγ) | (3εδ) | (3εε) | |||||||
| 1 | 479206016.1 | 564711 | ΒΕΡΩΝΗ ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ70 | Ανεξαρτήτου βαθμίδας | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ | 42,6000 | 22,600 | 13 | 6 | 4 | 3 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 1 | 3,5 | 3 | 0,5 | 2,100 | 0,100 | 0,10 | 2,00 | 2,0 | 0,50 | 20,0000 | 13,000 | 9,000 | 22,75 | 1,0 | 4 | 1 | 3 | 1,0 | 6,0000 | 6,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 479714016.1 | 564474 | ΓΕΡΟΣΙΔΕΡΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ70 | Ανεξαρτήτου βαθμίδας | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ | 40,9375 | 19,125 | 11 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4,0 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1 | 3,0 | 3 | 1,125 | 1,125 | 0,125 | 1 | 21,8125 | 13,000 | 9,000 | 16,25 | 3,4 | 1 | 1 | 2,0 | 6,8125 | 6,000 | 0,375 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 488534015.1 | 582776 | ΣΑΡΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΠΕ70 | Ανεξαρτήτου βαθμίδας | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ | 39,7375 | 17,050 | 7 | 4 | 3 | 3,8 | 2 | 1,0 | 0,8 | 3,5 | 3 | 0,5 | 2,750 | 2,500 | 0,50 | 1,000 | 1 | 0,25 | 0,25 | 22,6875 | 13,000 | 8,250 | 8,25 | 1,3 | 4 | 2 | 2 | 9,6875 | 6,000 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 468226016.1 | 608908 | ΡΕΝΤΖΗ ΑΡΓΥΡΩ | ΠΕ60 | Ανεξαρτήτου βαθμίδας | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ | 39,5125 | 20,000 | 10 | 6 | 4 | 4,0 | 1 | 1,0 | 0,7 | 1 | 1 | 0,5 | 3,0 | 3 | 3,000 | 3,000 | 1,50 | 2,00 | 1,125 | 0,75 | 0,10 | 19,5125 | 8,200 | 8,000 | 8,00 | 0,2 | 11,3125 | 2,1875 | 6,000 | 2,375 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 475138016.1 | 560600 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΟΛΗΣ) | ΠΕ70 | Ανεξαρτήτου βαθμίδας | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ | 38,5000 | 20,500 | 13 | 6 | 4 | 3 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 3,0 | 3 | 1,000 | 1,00 | 1,0 | 2,0 | 18,0000 | 9,000 | 9,000 | 19,75 | 9,0000 | 6,000 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 482157015.1 | 604628 | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΠΕ70 | Ανεξαρτήτου βαθμίδας | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ | 37,4750 | 16,600 | 10 | 4 | 3 | 3 | 4,0 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 2,0 | 2 | 0,600 | 0,600 | 0,50 | 0,10 | 20,8750 | 13,000 | 9,000 | 10,50 | 4,2 | 1 | 1 | 7,8750 | 6,000 | 1,875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 474628016.1 | 400861 | ΚΟΛΙΖΕΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ02 | Ανεξαρτήτου βαθμίδας | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ | 36,0500 | 14,550 | 7 | 4 | 3 | 4,0 | 1 | 2 | 1,0 | 0,1 | 1 | 1 | 2,0 | 2 | 1,550 | 1,550 | 0,25 | 0,250 | 1 | 0,05 | 21,5000 | 12,000 | 9,000 | 28,25 | 3 | 3 | 9,5000 | 6,000 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 465223014.1 | 585176 | ΣΕΧΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ70 | Ανεξαρτήτου βαθμίδας | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ | 34,1250 | 14,750 | 7 | 4 | 3 | 3,0 | 1 | 1,0 | 1 | 2,0 | 2 | 2,750 | 0,750 | 0,75 | 2,00 | 2,25 | 19,3750 | 10,000 | 9,000 | 20,25 | 1 | 1 | 9,3750 | 6,000 | 0,375 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 475810016.1 | 567229 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ | ΠΕ70 | Ανεξαρτήτου βαθμίδας | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ | 34,0000 | 11,000 | 6 | 6 | 2,0 | 2 | 1,0 | 1 | 2,000 | 2,000 | 2,0 | 23,0000 | 13,000 | 9,000 | 17,50 | 2,8 | 2 | 2 | 10,0000 | 6,000 | 0,750 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 472973005.1 | 165668 | ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΚΟΣ HΛΙΑΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΚΟΣ | ΠΕ02 | Ανεξαρτήτου βαθμίδας | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ | 33,9375 | 11,000 | 4 | 4 | 3,0 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 3 | 1,000 | 1,000 | 1 | 22,9375 | 13,000 | 9,000 | 15,50 | 3,8 | 2 | 2 | 9,9375 | 6,000 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 463524016.1 | 186427 | ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΕ02 | Ανεξαρτήτου βαθμίδας | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ | 33,0000 | 12,000 | 7 | 4 | 3 | 4,0 | 1 | 1,0 | 0,7 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 21,0000 | 12,000 | 9,000 | 12,00 | 3 | 3 | 9,0000 | 6,000 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 472064005.1 | 192887 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ | ΠΕ02 | Ανεξαρτήτου βαθμίδας | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ | 32,1875 | 15,750 | 7 | 4 | 3 | 4,0 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1 | 0,5 | 3,0 | 3 | 1,750 | 1,250 | 1,25 | 0,50 | 0,5 | 16,4375 | 11,000 | 9,000 | 16,75 | 2 | 2 | 5,4375 | 2,250 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 470211016.1 | 595829 | ΑΡΕΣΤΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ60 | Ανεξαρτήτου βαθμίδας | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ | 31,4500 | 15,500 | 7 | 4 | 3 | 3,5 | 2 | 1,0 | 0,5 | 3,0 | 3 | 2,000 | 2,00 | 2,25 | 15,9500 | 11,200 | 9,000 | 14,25 | 1,2 | 1 | 1 | 4,7500 | 1,750 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 479634016.1 | 581003 | ΛΑΜΠΡΙΝΕΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΕ70 | Ανεξαρτήτου βαθμίδας | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ | 29,7500 | 16,500 | 7 | 4 | 3 | 4,0 | 1 | 2 | 1,0 | 3,0 | 3 | 2,500 | 1,500 | 0,250 | 1,25 | 1,00 | 1,0 | 13,2500 | 10,000 | 9,000 | 20,25 | 1 | 1 | 3,2500 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 474138016.1 | 611475 | ΡΑΛΛΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ60 | Ανεξαρτήτου βαθμίδας | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ | 29,0000 | 17,000 | 10 | 6 | 4 | 1,0 | 1 | 3,0 | 3 | 1,000 | 1,000 | 0,125 | 0,125 | 0,75 | 2,0 | 12,0000 | 9,000 | 9,000 | 9,50 | 3,0000 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 447206002.1 | 592918 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | ΠΕ70 | Ανεξαρτήτου βαθμίδας | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ | 27,3000 | 15,200 | 10 | 6 | 4 | 1,2 | 0,2 | 1 | 3,5 | 3 | 0,5 | 0,5 | 12,1000 | 9,100 | 9,000 | 10,50 | 0,1 | 3,0000 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 423630011.1 | 607522 | ΤΣΙΑΤΣΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ70 | Ανεξαρτήτου βαθμίδας | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ | 27,1250 | 7,125 | 3,0 | 1 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 3 | 1 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 20,0000 | 11,000 | 9,000 | 17,25 | 2 | 2 | 9,0000 | 6,000 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 469700016.1 | 217701 | ΦΛΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ02 | Ανεξαρτήτου βαθμίδας | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ | 27,0125 | 10,050 | 3 | 3 | 3,5 | 1 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 3,5 | 3 | 0,5 | 0,050 | 0,050 | 0,05 | 16,9625 | 10,400 | 9,000 | 11,00 | 0,4 | 1 | 1 | 6,5625 | 4,000 | 2,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 484371009.1 | 621328 | ΣΑΡΡΗ ΝΑΤΑΣΣΑ | ΠΕ70 | Ανεξαρτήτου βαθμίδας | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ | 27,0000 | 12,750 | 7 | 4 | 3 | 4,0 | 1 | 1,0 | 0,1 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 0,750 | 0,750 | 0,75 | 14,2500 | 10,000 | 9,000 | 9,75 | 1 | 1 | 4,2500 | 1,250 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 463297016.1 | 567381 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΠΕ70 | Ανεξαρτήτου βαθμίδας | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ | 26,6875 | 13,500 | 4 | 4 | 3,0 | 1 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 3 | 0,5 | 3,000 | 1,000 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 13,1875 | 9,000 | 9,000 | 24,50 | 4,1875 | 0,625 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 481061016.1 | 614338 | ΜΠΑΝΤΟΥΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ70 | Ανεξαρτήτου βαθμίδας | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ | 26,6750 | 15,750 | 7 | 4 | 3 | 4,0 | 2 | 1,0 | 0,3 | 1 | 4,0 | 3 | 1 | 0,750 | 0,750 | 0,5 | 0,125 | 0,125 | 10,9250 | 9,300 | 9,000 | 14,25 | 0,3 | 1,6250 | 0,375 | 1,125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 477554016.1 | 576054 | ΜΟΣΙΑΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΠΕ60 | Ανεξαρτήτου βαθμίδας | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ | 26,5500 | 6,800 | 4 | 4 | 2,3 | 1 | 0,3 | 1,0 | 0,500 | 0,500 | 0,5 | 19,7500 | 13,000 | 9,000 | 15,00 | 5,0 | 6,7500 | 3,750 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 420705014.1 | 574201 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | Ανεξαρτήτου βαθμίδας | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ | 25,6000 | 10,600 | 7 | 4 | 3 | 3,6 | 1 | 1 | 0,6 | 1,0 | 15,0000 | 9,000 | 9,000 | 20,25 | 6,0000 | 5,625 | 0,375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 464043016.1 | 578449 | ΠΑΤΣΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ΠΕ70 | Ανεξαρτήτου βαθμίδας | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ | 25,4250 | 7,550 | 4 | 4 | 1,8 | 1 | 0,8 | 1,0 | 1 | 0,750 | 0,750 | 0,75 | 17,8750 | 10,000 | 9,000 | 17,75 | 1 | 1 | 7,8750 | 4,875 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 475295016.1 | 594519 | ΤΟΥΡΛΙΔΑ ΣΟΦΙΑ | ΠΕ70 | Ανεξαρτήτου βαθμίδας | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ | 18,9500 | 7,325 | 4 | 4 | 0,2 | 0,2 | 3,0 | 3 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 11,6250 | 9,000 | 9,000 | 14,75 | 2,6250 | 2,625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 482455016.1 | 700887 | ΠΑΠΑΪΣΙΔΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ02 | Ανεξαρτήτου βαθμίδας | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ | 18,6000 | 6,600 | 4 | 4 | 1,6 | 1 | 0,6 | 1,0 | 1 | 12,0000 | 9,000 | 9,000 | 10,25 | 3,0000 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 450259013.1 | 570910 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΠΕ70 | Ανεξαρτήτου βαθμίδας | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ | 17,7500 | 1,750 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 1,5 | 16,0000 | 10,000 | 9,000 | 15,50 | 1 | 1 | 6,0000 | 5,125 | 0,875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
