Σε ισχύ τίθενται από την 1η Απριλίου 2026 οι νέες αναπροσαρμογές στους βασικούς μισθούς των μελών ΔΕΠ, Ε.Ε.Π. και Ε.Δ.Ι.Π. των Πανεπιστημίων, καθώς και του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ).
Οι αλλαγές αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο της συνολικής αναμόρφωσης των ειδικών μισθολογίων του Δημοσίου.
Τι αλλάζει από τον Απρίλιο 2026
Οι νέες κλίμακες διαμορφώνονται με βάση τα έτη υπηρεσίας και τη βαθμίδα του κάθε εκπαιδευτικού. Οι αυξήσεις λαμβάνουν υπόψη και τη σύνδεση του μισθολογίου με τον κατώτατο μισθό.
Συγκεκριμένα, οι πίνακες που ακολουθούν περιλαμβάνουν:
Τους βασικούς μισθούς για τις βαθμίδες Καθηγητή, Επίκουρου Καθηγητή και Επιμελητή.
Τις αποδοχές των Καθηγητών Ειδικών Μαθημάτων.
Την κλιμάκωση ανάλογα με τα έτη προϋπηρεσίας (από ΜΚ1 έως ΜΚ16).
Οι παραπάνω μισθοί αφορούν τις προσωποπαγείς θέσεις, όπως αυτές ορίζονται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (ν. 3450/2006), για τη μισθολογική εξέλιξη του προσωπικού που υπηρετεί στις Ακαδημίες και τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας.
Ακολουθούν οι αναλυτικοί πίνακες με τα νέα ποσά:
Πίνακας 15
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΩΝ & Α.Σ.Κ.Τ.
| ΚΛΙΜΑΚΙΟ | ΕΤΗ | ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ & ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ | ΛΕΚΤΟΡΑΣ |
| ΑΠΟ | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 01/04/2026 | |
| ΜΚ1 | 0-1 | 2.368 | 2.034 | 1.811 | 1.700 |
| ΜΚ2 | 1-3 | 2.431 | 2.087 | 1.858 | 1.744 |
| ΜΚ3 | 3-5 | 2.494 | 2.141 | 1.906 | 1.788 |
| ΜΚ4 | 5-7 | 2.557 | 2.194 | 1.953 | 1.832 |
| ΜΚ5 | 7-9 | 2.620 | 2.248 | 2.000 | 1.876 |
| ΜΚ6 | 9-11 | 2.683 | 2.302 | 2.047 | 1.920 |
| ΜΚ7 | 11-13 | 2.746 | 2.355 | 2.095 | 1.964 |
| ΜΚ8 | 13-15 | 2.809 | 2.409 | 2.142 | 2.008 |
| ΜΚ9 | 15-17 | 2.872 | 2.462 | 2.189 | 2.052 |
| ΜΚ10 | 17-19 | 2.935 | 2.516 | 2.236 | 2.097 |
| ΜΚ11 | 19-21 | 2.998 | 2.569 | 2.284 | 2.141 |
| ΜΚ12 | 21-23 | 3.061 | 2.623 | 2.331 | 2.185 |
| ΜΚ13 | 23-25 | 3.124 | 2.676 | 2.378 | 2.229 |
| ΜΚ14 | 25-27 | 3.187 | 2.730 | 2.425 | 2.273 |
| ΜΚ15 | 27-29 | 3.250 | 2.784 | 2.473 | 2.317 |
| ΜΚ16 | 29+ | 3.313 | 2.837 | 2.520 | 2.361 |
Πίνακας 16
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΩΝ, Α.Σ.Κ.Τ. & Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΩΗΝ Α.Τ.Ε.Ι.
| ΚΛΙΜΑΚΙΟ | ΕΤΗ | ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ / ΠΡΩΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ |
| ΑΠΟ | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 01/04/2026 | |
| ΜΚ1 | 0-1 | 2.145 | 1.856 | 1.655 | 1.432 |
| ΜΚ2 | 1-3 | 2.202 | 1.904 | 1.698 | 1.469 |
| ΜΚ3 | 3-5 | 2.259 | 1.953 | 1.741 | 1.505 |
| ΜΚ4 | 5-7 | 2.315 | 2.001 | 1.784 | 1.542 |
| ΜΚ5 | 7-9 | 2.372 | 2.050 | 1.826 | 1.578 |
| ΜΚ6 | 9-11 | 2.429 | 2.098 | 1.869 | 1.615 |
| ΜΚ7 | 11-13 | 2.485 | 2.147 | 1.912 | 1.651 |
| ΜΚ8 | 13-15 | 2.542 | 2.195 | 1.955 | 1.688 |
| ΜΚ9 | 15-17 | 2.599 | 2.244 | 1.998 | 1.725 |
| ΜΚ10 | 17-19 | 2.656 | 2.292 | 2.041 | 1.761 |
| ΜΚ11 | 19-21 | 2.712 | 2.341 | 2.083 | 1.798 |
| ΜΚ12 | 21-23 | 2.769 | 2.389 | 2.126 | 1.834 |
| ΜΚ13 | 23-25 | 2.826 | 2.438 | 2.169 | 1.871 |
| ΜΚ14 | 25-27 | 2.882 | 2.486 | 2.212 | 1.907 |
| ΜΚ15 | 27-29 | 2.939 | 2.535 | 2.255 | 1.944 |
| ΜΚ16 | 29+ | 2.996 | 2.583 | 2.298 | 1.980 |
Πίνακας 17
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ Ε.Ε.Π. & Ε.Δ.Ι.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΩΝ & Α.Σ.Κ.Τ.
| ΚΛΙΜΑΚΙΟ | ΕΤΗ | ΒΑΘΜΙΔΑ Α | ΒΑΘΜΙΔΑ Β | ΒΑΘΜΙΔΑ Γ | ΒΑΘΜΙΔΑ Δ | Ε.ΔΙ.Π. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ |
| ΑΠΟ | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 01/04/2026 | |
| ΜΚ1 | 0-1 | 1.521 | 1.455 | 1.388 | 1.365 | 1.321 |
| ΜΚ2 | 1-3 | 1.560 | 1.492 | 1.423 | 1.400 | 1.354 |
| ΜΚ3 | 3-5 | 1.599 | 1.529 | 1.458 | 1.435 | 1.388 |
| ΜΚ4 | 5-7 | 1.639 | 1.566 | 1.494 | 1.469 | 1.421 |
| ΜΚ5 | 7-9 | 1.678 | 1.603 | 1.529 | 1.504 | 1.454 |
| ΜΚ6 | 9-11 | 1.717 | 1.640 | 1.564 | 1.539 | 1.488 |
| ΜΚ7 | 11-13 | 1.756 | 1.678 | 1.599 | 1.573 | 1.521 |
| ΜΚ8 | 13-15 | 1.795 | 1.715 | 1.635 | 1.608 | 1.555 |
| ΜΚ9 | 15-17 | 1.834 | 1.752 | 1.670 | 1.643 | 1.588 |
| ΜΚ10 | 17-19 | 1.873 | 1.789 | 1.705 | 1.677 | 1.621 |
| ΜΚ11 | 19-21 | 1.912 | 1.826 | 1.740 | 1.712 | 1.655 |
| ΜΚ12 | 21-23 | 1.951 | 1.863 | 1.776 | 1.747 | 1.688 |
| ΜΚ13 | 23-25 | 1.990 | 1.901 | 1.811 | 1.781 | 1.722 |
| ΜΚ14 | 25-27 | 2.029 | 1.938 | 1.846 | 1.816 | 1.755 |
| ΜΚ15 | 27-29 | 2.068 | 1.975 | 1.882 | 1.851 | 1.788 |
| ΜΚ16 | 29+ | 2.107 | 2.012 | 1.917 | 1.885 | 1.822 |
Πίνακας 18
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ Δ.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Δ.Ι.Π. Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
| ΚΛΙΜΑΚΙΟ | ΕΤΗ | ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ/ ΠΡΩΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ | Ε.Δ.Ι.Π. |
| ΑΠΟ | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 01/04/2026 | |
| ΜΚ1 | 0-1 | 2.145 | 1.856 | 1.655 | 1.432 | 1.365 |
| ΜΚ2 | 1-3 | 2.202 | 1.904 | 1.698 | 1.469 | 1.400 |
| ΜΚ3 | 3-5 | 2.259 | 1.953 | 1.741 | 1.505 | 1.435 |
| ΜΚ4 | 5-7 | 2.315 | 2.001 | 1.784 | 1.542 | 1.469 |
| ΜΚ5 | 7-9 | 2.372 | 2.050 | 1.826 | 1.578 | 1.504 |
| ΜΚ6 | 9-11 | 2.429 | 2.098 | 1.869 | 1.615 | 1.539 |
| ΜΚ7 | 11-13 | 2.485 | 2.147 | 1.912 | 1.651 | 1.573 |
| ΜΚ8 | 13-15 | 2.542 | 2.195 | 1.955 | 1.688 | 1.608 |
| ΜΚ9 | 15-17 | 2.599 | 2.244 | 1.998 | 1.725 | 1.643 |
| ΜΚ10 | 17-19 | 2.656 | 2.292 | 2.041 | 1.761 | 1.677 |
| ΜΚ11 | 19-21 | 2.712 | 2.341 | 2.083 | 1.798 | 1.712 |
| ΜΚ12 | 21-23 | 2.769 | 2.389 | 2.126 | 1.834 | 1.747 |
| ΜΚ13 | 23-25 | 2.826 | 2.438 | 2.169 | 1.871 | 1.781 |
| ΜΚ14 | 25-27 | 2.882 | 2.486 | 2.212 | 1.907 | 1.816 |
| ΜΚ15 | 27-29 | 2.939 | 2.535 | 2.255 | 1.944 | 1.851 |
| ΜΚ16 | 29+ | 2.996 | 2.583 | 2.298 | 1.980 | 1.885 |
Πίνακας 19
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
| ΚΛΙΜΑΚΙΟ | ΕΤΗ | ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | ΛΕΚΤΟΡΑΣ |
| ΑΠΟ | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 01/04/2026 | |
| ΜΚ1 | 0-1 | 2.126 | 1.828 | 1.640 | 1.391 |
| ΜΚ2 | 1-3 | 2.180 | 1.874 | 1.681 | 1.425 |
| ΜΚ3 | 3-5 | 2.234 | 1.920 | 1.722 | 1.459 |
| ΜΚ4 | 5-7 | 2.288 | 1.966 | 1.763 | 1.493 |
| ΜΚ5 | 7-9 | 2.342 | 2.012 | 1.804 | 1.527 |
| ΜΚ6 | 9-11 | 2.396 | 2.058 | 1.844 | 1.561 |
| ΜΚ7 | 11-13 | 2.450 | 2.104 | 1.885 | 1.595 |
| ΜΚ8 | 13-15 | 2.504 | 2.149 | 1.926 | 1.629 |
| ΜΚ9 | 15-17 | 2.558 | 2.195 | 1.967 | 1.663 |
| ΜΚ10 | 17-19 | 2.612 | 2.241 | 2.008 | 1.697 |
| ΜΚ11 | 19-21 | 2.666 | 2.287 | 2.048 | 1.731 |
| ΜΚ12 | 21-23 | 2.720 | 2.333 | 2.089 | 1.765 |
| ΜΚ13 | 23-25 | 2.774 | 2.379 | 2.130 | 1.799 |
| ΜΚ14 | 25-27 | 2.828 | 2.425 | 2.171 | 1.833 |
| ΜΚ15 | 27-29 | 2.882 | 2.471 | 2.212 | 1.867 |
| ΜΚ16 | 29+ | 2.936 | 2.517 | 2.252 | 1.901 |
Πίνακας 20
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΜΕΛΩΝ Ε.Ε.ΔΙ.Π. ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
| ΚΛΙΜΑΚΙΟ | ΕΤΗ | ΒΑΘΜΙΔΑ Α | ΒΑΘΜΙΔΑ Β | ΒΑΘΜΙΔΑ Γ | ΒΑΘΜΙΔΑ Δ |
| ΑΠΟ | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 01/04/2026 | |
| ΜΚ1 | 0-1 | 1.312 | 1.272 | 1.252 | 1.232 |
| ΜΚ2 | 1-3 | 1.344 | 1.303 | 1.282 | 1.262 |
| ΜΚ3 | 3-5 | 1.375 | 1.334 | 1.313 | 1.292 |
| ΜΚ4 | 5-7 | 1.407 | 1.364 | 1.343 | 1.321 |
| ΜΚ5 | 7-9 | 1.439 | 1.395 | 1.373 | 1.351 |
| ΜΚ6 | 9-11 | 1.471 | 1.426 | 1.403 | 1.381 |
| ΜΚ7 | 11-13 | 1.503 | 1.457 | 1.434 | 1.411 |
| ΜΚ8 | 13-15 | 1.535 | 1.487 | 1.464 | 1.440 |
| ΜΚ9 | 15-17 | 1.567 | 1.518 | 1.494 | 1.470 |
| ΜΚ10 | 17-19 | 1.598 | 1.549 | 1.524 | 1.500 |
| ΜΚ11 | 19-21 | 1.630 | 1.580 | 1.555 | 1.529 |
| ΜΚ12 | 21-23 | 1.662 | 1.611 | 1.585 | 1.559 |
| ΜΚ13 | 23-25 | 1.694 | 1.641 | 1.615 | 1.589 |
| ΜΚ14 | 25-27 | 1.726 | 1.672 | 1.645 | 1.618 |
| ΜΚ15 | 27-29 | 1.758 | 1.703 | 1.676 | 1.648 |
| ΜΚ16 | 29+ | 1.790 | 1.734 | 1.706 | 1.678 |
Πίνακας 21
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ Ε.ΔΙ.Π. ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ
| ΚΛΙΜΑΚΙΟ | ΕΤΗ | ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | ΛΕΚΤΟΡΑΣ | Ε.ΔΙ.Π |
| ΑΠΟ | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 01/04/2026 | |
| ΜΚ1 | 0-1 | 2.126 | 1.828 | 1.640 | 1.391 | 1.332 |
| ΜΚ2 | 1-3 | 2.180 | 1.874 | 1.681 | 1.425 | 1.364 |
| ΜΚ3 | 3-5 | 2.234 | 1.920 | 1.722 | 1.459 | 1.396 |
| ΜΚ4 | 5-7 | 2.288 | 1.966 | 1.763 | 1.493 | 1.429 |
| ΜΚ5 | 7-9 | 2.342 | 2.012 | 1.804 | 1.527 | 1.461 |
| ΜΚ6 | 9-11 | 2.396 | 2.058 | 1.844 | 1.561 | 1.494 |
| ΜΚ7 | 11-13 | 2.450 | 2.104 | 1.885 | 1.595 | 1.526 |
| ΜΚ8 | 13-15 | 2.504 | 2.149 | 1.926 | 1.629 | 1.558 |
| ΜΚ9 | 15-17 | 2.558 | 2.195 | 1.967 | 1.663 | 1.591 |
| ΜΚ10 | 17-19 | 2.612 | 2.241 | 2.008 | 1.697 | 1.623 |
| ΜΚ11 | 19-21 | 2.666 | 2.287 | 2.048 | 1.731 | 1.656 |
| ΜΚ12 | 21-23 | 2.720 | 2.333 | 2.089 | 1.765 | 1.688 |
| ΜΚ13 | 23-25 | 2.774 | 2.379 | 2.130 | 1.799 | 1.720 |
| ΜΚ14 | 25-27 | 2.828 | 2.425 | 2.171 | 1.833 | 1.753 |
| ΜΚ15 | 27-29 | 2.882 | 2.471 | 2.212 | 1.867 | 1.785 |
| ΜΚ16 | 29+ | 2.936 | 2.517 | 2.252 | 1.901 | 1.818 |
Πίνακας 22
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΜΕΛΩΝ Ε.Π. ΚΑΙ Ε.ΔΙ.Π. ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
| ΚΛΙΜΑΚΙΟ | ΕΤΗ | ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ | Ε.ΔΙ.Π |
| ΑΠΟ | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 01/04/2026 | |
| ΜΚ1 | 0-1 | 2.126 | 1.828 | 1.640 | 1.391 | 1.332 |
| ΜΚ2 | 1-3 | 2.180 | 1.874 | 1.681 | 1.425 | 1.364 |
| ΜΚ3 | 3-5 | 2.234 | 1.920 | 1.722 | 1.459 | 1.396 |
| ΜΚ4 | 5-7 | 2.288 | 1.966 | 1.763 | 1.493 | 1.429 |
| ΜΚ5 | 7-9 | 2.342 | 2.012 | 1.804 | 1.527 | 1.461 |
| ΜΚ6 | 9-11 | 2.396 | 2.058 | 1.844 | 1.561 | 1.494 |
| ΜΚ7 | 11-13 | 2.450 | 2.104 | 1.885 | 1.595 | 1.526 |
| ΜΚ8 | 13-15 | 2.504 | 2.149 | 1.926 | 1.629 | 1.558 |
| ΜΚ9 | 15-17 | 2.558 | 2.195 | 1.967 | 1.663 | 1.591 |
| ΜΚ10 | 17-19 | 2.612 | 2.241 | 2.008 | 1.697 | 1.623 |
| ΜΚ11 | 19-21 | 2.666 | 2.287 | 2.048 | 1.731 | 1.656 |
| ΜΚ12 | 21-23 | 2.720 | 2.333 | 2.089 | 1.765 | 1.688 |
| ΜΚ13 | 23-25 | 2.774 | 2.379 | 2.130 | 1.799 | 1.720 |
| ΜΚ14 | 25-27 | 2.828 | 2.425 | 2.171 | 1.833 | 1.753 |
| ΜΚ15 | 27-29 | 2.882 | 2.471 | 2.212 | 1.867 | 1.785 |
| ΜΚ16 | 29+ | 2.936 | 2.517 | 2.252 | 1.901 | 1.818 |
Πίνακας 23
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (που διατηρούν προσωποπαγείς θέσεις σύμφωνα με την παρ. 1 του αρ. 15 του ν. 3450/2006)
| ΚΛΙΜΑΚΙΟ | ΕΤΗ | ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ | ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ |
| ΑΠΟ 01/04/2026 | ΑΠΟ 01/04/2026 | ΑΠΟ 01/04/2026 | ΑΠΟ 01/04/2026 | ||
| MK1 | 0-1 | 1.669 | 1.490 | 1.351 | 1.302 |
| MK2 | 1-3 | 1.711 | 1.527 | 1.384 | 1.333 |
| MK3 | 3-5 | 1.752 | 1.564 | 1.417 | 1.365 |
| MK4 | 5-7 | 1.794 | 1.601 | 1.450 | 1.397 |
| MK5 | 7-9 | 1.836 | 1.637 | 1.483 | 1.428 |
| MK6 | 9-11 | 1.877 | 1.674 | 1.516 | 1.460 |
| MK7 | 11-13 | 1.919 | 1.711 | 1.549 | 1.491 |
| MK8 | 13-15 | 1.960 | 1.748 | 1.582 | 1.523 |
| MK9 | 15-17 | 2.002 | 1.784 | 1.615 | 1.555 |
| MK10 | 17-19 | 2.043 | 1.821 | 1.648 | 1.586 |
| MK11 | 19-21 | 2.085 | 1.858 | 1.681 | 1.618 |
| MK12 | 21-23 | 2.127 | 1.894 | 1.714 | 1.649 |
| MK13 | 23-25 | 2.168 | 1.931 | 1.747 | 1.681 |
| MK14 | 25-27 | 2.210 | 1.968 | 1.780 | 1.712 |
| MK15 | 27-29 | 2.251 | 2.005 | 1.813 | 1.744 |
| MK16 | 29+ | 2.293 | 2.041 1.846 1.776 |
Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα
ΣΟΚ στην Καλλιθέα: Καθηγήτρια Γυμνασίου συνελήφθη για διακίνηση ναρκωτικών σε μαθητές
Πίνακες εκπαιδευτικών ΑΣΕΠ: Το «στοίχημα» για τη Μεγάλη Εβδομάδα
Αλλαγή νόμου: ΝΕΑ εξ αποστάσεως Πιστοποίηση Η/Υ για Προσλήψεις Εκπαιδευτικών
Μιχάλης Τσιλιβάκος