Στη δημοσιότητα έρχονται τα κρίσιμα στατιστικά δεδομένα που αφορούν τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το 2026, προσφέροντας μια ξεκάθαρη εικόνα για το πώς διαμορφώθηκαν οι βάσεις στους κλάδους ΠΕ70 (Δάσκαλοι) και ΠΕ60 (Νηπιαγωγοί).
Τα στοιχεία, που αφορούν μεταθέσεις χωρίς ειδική κατηγορία, αποτυπώνουν τη σκληρή πραγματικότητα των μορίων που απαιτήθηκαν για τον τελευταίο μετατιθέμενο σε κάθε ΠΥΣΠΕ της χώρας.
Παράλληλα, οι πίνακες με τις ροές (πόσοι εκπαιδευτικοί ήρθαν και πόσοι έφυγαν ανά περιοχή) αναδεικνύουν τις περιοχές υψηλής ζήτησης, αλλά και εκείνες όπου η έξοδος των εκπαιδευτικών παραμένει δυσχερής.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Μόρια Τελευταίου Μετατιθέμενου ΠΕ70 (Δάσκαλοι) - 2026
(Χωρίς Ειδική Κατηγορία)
| Νομός/ΠΥΣΠΕ | ΠΕ70 | Νομός/ΠΥΣΠΕ | ΠΕ70 |
| Α' Αθήνας | 18,91 | Ιωάννινα | 126,22 |
| Β' Αθήνας | 21,65 | Καβάλα Α' | 22,31 |
| Γ' Αθήνας | 20,19 | Καβάλα Β' | 38,18 |
| Δ' Αθήνας | 22,02 | Καρδίτσα | 95,71 |
| Δυτική Αττική | 50,7 | Καστοριά | 161,78 |
| Ανατολική Αττική (Α/Β) | 29,1 / 35,26 | Α' Κέρκυρας | 36,09 |
| Πειραιάς Α/Β/Γ | 27,89 / 91,1 / 30,98 | Β' Κέρκυρας | 45,44 |
| Ανατ. Θεσσαλονίκη (Α) | 86,51 | Κιλκίς | 40,8 |
| Δυτ. Θεσσαλονίκη (Β) | 44,43 | Β' Κεφαλληνίας | 41,73 |
| Αιτωλοακαρνανία | 32,36 | Κοζάνη | 53,21 |
| Αργολίδα | 50,82 | Κυκλάδες (Α/Β/Γ/Δ) | 34,61 / 68,1 / 58,11 / 42,06 |
| Αρκαδία | 53,02 | Λακωνία | 43,39 |
| Άρτα | 29,64 | Λάρισα | 63,23 |
| Αχαΐα | 44,67 | Λασίθι | 52,04 |
| Βοιωτία | 34,6 | Λέσβος (Α/Β/Γ) | 35,4 / 43,7 / - |
| Γρεβενά | 50,86 | Λευκάδα | 24,38 |
| Δράμα | 55,45 | Μαγνησία Α/Β | 46,97 / 44,82 |
| Α' Δωδεκανήσου | 40,1 | Μεσσηνία | 30,44 |
| Β' Δωδεκανήσου | 44,72 | Ξάνθη | 60,67 |
| Γ' Δωδεκανήσου | 88,32 | Πέλλα | 53,48 |
| Δ' Δωδεκανήσου | 30,77 | Πιερία | 71,9 |
| Α' Έβρου | 59,4 | Πρέβεζα | 54,31 |
| Β' Έβρου | - | Ρέθυμνο | 39,41 |
| Α' Εύβοιας | 25,59 | Σάμος Α/Β/Γ | 48,94 / 39,4 / 53,92 |
| Β' Εύβοιας | 50,88 | Σέρρες | 41,59 |
| Ευρυτανία | 34,06 | Τρίκαλα | 62,02 |
| Ζάκυνθος | - | Φθιώτιδα | 28,97 |
| Ηλεία | 28,44 | Φλώρινα | 75,6 |
| Ημαθία | 59,49 | Φωκίδα | 48,74 |
| Ηράκλειο | 30,41 | Χαλκιδική | 17,41 |
| Θεσπρωτία | 64,33 | Χανιά | 43,47 |
| Χίος Α/Β | 59,5 / - |
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Μόρια Τελευταίου Μετατιθέμενου ΠΕ60 (Νηπιαγωγοί) - 2026
(Χωρίς Ειδική Κατηγορία)
| Νομός/ΠΥΣΠΕ | ΠΕ60 | Νομός/ΠΥΣΠΕ | ΠΕ60 |
| Α' Αθήνας | 20,06 | Ιωάννινα | 157,66 |
| Β' Αθήνας | 28,1 | Καβάλα Α' | 55,22 |
| Δ' Αθήνας | 32,02 | Καβάλα Β' | 54,33 |
| Δυτική Αττική | 33,38 | Β' Κέρκυρας | 53,43 |
| Ανατολική Αττική (Α/Β) | 27,91 / 53,97 | Κιλκίς | 51,15 |
| Πειραιάς Α/Β | 36,64 / - / 36,64 | Κοζάνη | 75,69 |
| Ανατ. Θεσσαλονίκη (Α) | 120,53 | Κυκλάδες (Α/Β/Γ/Δ) | - / - / - / 101,67 |
| Δυτ. Θεσσαλονίκη (Β) | 93,95 | Λακωνία | 103,94 |
| Αιτωλοακαρνανία | 21,45 | Λάρισα | 134,43 |
| Αργολίδα | 101,75 | Λέσβος (Α/Β/Γ) | - / 53,43 |
| Άρτα | 52,63 | Λευκάδα | 82,02 |
| Αχαΐα | 87,23 | Μαγνησία Α/Β | 120,42 / 68,95 |
| Γρεβενά | 44,9 | Μεσσηνία | 47,13 |
| Δράμα | 56,03 | Ξάνθη | 59,7 |
| Α' Δωδεκανήσου | 75,9 | Πέλλα | 51,61 |
| Γ' Δωδεκανήσου | 87,45 | Πιερία | 79,17 |
| Α' Έβρου | 124,11 | Πρέβεζα | 69,67 |
| Α' Εύβοιας | 50,53 | Ρέθυμνο | 68,1 |
| Ζάκυνθος | - | Ροδόπη | 45,02 |
| Ηλεία | 26,11 | Σάμος Α/Β/Γ | - / 45,27 / 62,57 |
| Ημαθία | 42,81 | Σέρρες | 108,34 |
| Ηράκλειο | 42,65 | Τρίκαλα | 44,17 |
| Θεσπρωτία | 69,96 | Φθιώτιδα | 76,9 |
| Φλώρινα | 138,62 | ||
| Φωκίδα | 209,98 | ||
| Χαλκιδική | 38,18 | ||
| Χανιά | 50,1 | ||
| Χίος Α/Β | 82,37 / - |
ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Ροές Μεταθέσεων ΠΕ70 (Ήρθαν - Έφυγαν)
| Περιοχή | ΠΕ70 ΗΡΘΑΝ | ΠΕ70 ΕΦΥΓΑΝ | Περιοχή | ΠΕ70 ΗΡΘΑΝ | ΠΕ70 ΕΦΥΓΑΝ |
| Α' ΑΘΗΝΑΣ | 127 | 54 | Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ | 4 | 6 |
| Α' ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 18 | 70 | Γ' ΣΑΜΟΥ | 2 | 2 |
| Α' ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 15 | 5 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 6 | 10 |
| Α' ΕΒΡΟΥ | 22 | 4 | Δ' ΑΘΗΝΑΣ | 67 | 27 |
| Α' ΕΥΒΟΙΑΣ | 17 | 42 | Δ' ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 6 | 12 |
| Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 111 | 8 | Δ' ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 8 | 38 |
| Α' ΚΑΒΑΛΑΣ | 49 | 27 | ΔΡΑΜΑΣ | 18 | 1 |
| Α' ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 8 | 59 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 4 | 140 |
| Α' ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 0 | 16 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 2 | 14 |
| Α' ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 4 | 3 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 0 | 30 |
| Α' ΛΕΣΒΟΥ | 12 | 44 | ΗΛΕΙΑΣ | 2 | 50 |
| Α' ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 53 | 13 | ΗΜΑΘΙΑΣ | 37 | 11 |
| Α' ΠΕΙΡΑΙΑ | 23 | 53 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 21 | 31 |
| Α' ΣΑΜΟΥ | 3 | 20 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 21 | 12 |
| Α' ΧΙΟΥ | 13 | 4 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 20 | 2 |
| ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 16 | 56 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 19 | 1 |
| ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 7 | 9 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 2 | 4 |
| ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 4 | 14 | ΚΙΛΚΙΣ | 22 | 17 |
| ΑΡΤΑΣ | 20 | 13 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 26 | 14 |
| ΑΧΑΪΑΣ | 48 | 4 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 0 | 25 |
| Β' ΑΘΗΝΑΣ | 84 | 29 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 2 | 66 |
| Β' ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 12 | 68 | ΛΑΡΙΣΑΣ | 81 | 3 |
| Β' ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 3 | 8 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 12 | 14 |
| Β' ΕΥΒΟΙΑΣ | 2 | 12 | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 6 | 7 |
| Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 168 | 64 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 14 | 27 |
| Β' ΚΑΒΑΛΑΣ | 5 | 8 | ΞΑΝΘΗΣ | 22 | 7 |
| Β' ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 2 | 2 | ΠΕΛΛΑΣ | 39 | 14 |
| Β' ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 2 | 3 | ΠΙΕΡΙΑΣ | 33 | 6 |
| Β' ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 3 | 15 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 12 | 6 |
| Β' ΛΕΣΒΟΥ | 16 | 18 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 6 | 32 |
| Β' ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 22 | 19 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 0 | 8 |
| Β' ΠΕΙΡΑΙΑ | 3 | 25 | ΣΕΡΡΩΝ | 41 | 12 |
| Β' ΣΑΜΟΥ | 7 | 3 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 49 | 6 |
| Β' ΧΙΟΥ | 1 | 1 | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 24 | 54 |
| ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 4 | 57 | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 9 | 0 |
| Γ' ΑΘΗΝΑΣ | 83 | 25 | ΦΩΚΙΔΑΣ | 2 | 2 |
| Γ' ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 2 | 12 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 41 | 67 |
| Γ' ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 3 | 2 | ΧΑΝΙΩΝ 18 - 23 |
Την επεξεργασία των στοιχείων και των πινάκων πραγματοποίησε ο εκπαιδευτικός Βασίλης Γραβάνης.
Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα
Voucher 750€: Βγήκε το Μητρώο Ωφελουμένων - Μάθετε αν είστε μέσα και ξεκινήστε
Αλλαγή νόμου: ΝΕΑ εξ αποστάσεως Πιστοποίηση Η/Υ για Προσλήψεις Εκπαιδευτικών
Μιχάλης Τσιλιβάκος