Το υπουργείο Παιδείας δημοσίευσε τους πίνακες εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ70 (Δασκάλων), ΠΕ82 (Μηχανολόγων) και ΠΕ83 (Ηλεκτρολόγων), που συντάχθηκαν στο πλαίσιο της 2ης τοπικής πρόσκλησης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής για το διδακτικό έτος 2025-2026.
Οι παρακάτω πίνακες αφορούν υποψήφιους προσωρινούς αναπληρωτές για πρόσληψη σε σχολικές μονάδες της Αττικής και έχουν ισχύ έως τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους.
Δείτε εδώ τους πίνακες
Α. ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ (Α/θμια Εκπαίδευση)
Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ | ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΗΜ. ΚΤΗΣΗΣ |
| ΚΟΥΛΕΝΤΙΑΝΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΌΧΙ | 9,32 | 27/9/10 |
| ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ΌΧΙ | 7,63 | 13/3/25 |
| ΚΟΥΜΠΗ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΌΧΙ | 7,59 | 21/7/25 |
| ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΌΧΙ | 7,58 | 6/11/25 |
| ΜΑΡΕΤΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΟΔΥΣΣΕΥΣ | ΌΧΙ | 7,57 | 26/9/24 |
| ΜΠΡΕΝΤΑ | ΜΑΡΙΑ | ΘΩΜΑΣ | ΌΧΙ | 7,31 | 27/9/24 |
| ΚΟΝΤΡΑ | ΕΛΣΑ | ΜΠΕΣΝΙΚ | ΌΧΙ | 7,16 | 21/7/23 |
| ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΑΙ | 10 | 13/2/26 |
Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ | ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΗΜ. ΚΤΗΣΗΣ |
| ΘΥΜΝΙΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΌΧΙ | 9,32 | 21/7/2025 |
| ΚΟΛΕΤΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΌΧΙ | 9,31 | 1/7/2022 |
| ΚΡΑΜΠΟΚΟΥΚΗ | ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΌΧΙ | 8,81 | 6/7/2023 |
| ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ΌΧΙ | 7,63 | 19/3/2025 |
| ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΌΧΙ | 7,58 | 6/11/2025 |
| ΜΑΡΕΤΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΟΔΥΣΣΕΥΣ | ΌΧΙ | 7,57 | 20/11/2024 |
| ΚΟΝΤΡΑ | ΕΛΣΑ | ΜΠΕΣΝΙΚ | ΌΧΙ | 7,16 | 21/7/2023 |
| ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΑΙ | 7,35 | 8/10/1985 |
Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ | ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΗΜ. ΚΤΗΣΗΣ |
| ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΌΧΙ | 8,62 | 3/11/2025 |
| ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΗ | ΕΛΕΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΌΧΙ | 7,96 | 20/6/2025 |
| ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ΌΧΙ | 7,63 | 13/3/2025 |
| ΚΟΥΜΠΗ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΌΧΙ | 7,59 | 3/11/2025 |
| ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΌΧΙ | 7,58 | 6/11/2025 |
| ΜΑΡΕΤΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΟΔΥΣΣΕΥΣ | ΌΧΙ | 7,57 | 26/9/2024 |
| ΜΠΡΕΝΤΑ | ΜΑΡΙΑ | ΘΩΜΑΣ | ΌΧΙ | 7,31 | 27/9/2024 |
| ΚΟΝΤΡΑ | ΕΛΣΑ | ΜΠΕΣΝΙΚ | ΌΧΙ | 7,16 | 21/7/2023 |
| ΓΚΑΓΚΑΣΤΑΘΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΑΙ | 6,5 | 31/10/1984 |
Π.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ | ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΗΜ. ΚΤΗΣΗΣ |
| ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΌΧΙ | 7,58 | 06/11/2025 |
| ΜΑΡΕΤΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΟΔΥΣΣΕΥΣ | ΌΧΙ | 7,57 | 26/09/2024 |
| ΚΟΝΤΡΑ | ΕΛΣΑ | ΜΠΕΣΝΙΚ | ΌΧΙ | 7,16 | 21/07/2023 |
Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ | ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΗΜ. ΚΤΗΣΗΣ |
| ΚΑΡΑΒΟΛΟΥ | ΜΑΡΘΑ | ΜΙΧΑΗΛ | ΌΧΙ | 8,73 | 27/06/2025 |
| ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΌΧΙ | 8,59 | 24/10/2025 |
| ΓΚΟΤΣΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΌΧΙ | 8,25 | 30/06/2023 |
| ΚΟΥΜΠΗ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΌΧΙ | 7,59 | 21/07/2025 |
| ΜΑΡΕΤΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΟΔΥΣΣΕΥΣ | ΌΧΙ | 7,57 | 26/09/2024 |
| ΚΟΝΤΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΌΧΙ | 7,54 | 22/09/2023 |
| ΠΟΛΥΖΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΌΧΙ | 6,65 | 18/03/2025 |
Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ | ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΗΜ. ΚΤΗΣΗΣ |
| ΚΟΝΤΡΑ | ΕΛΣΑ | ΜΠΕΣΝΙΚ | ΌΧΙ | 7,16 | 21/7/2023 |
| ΚΟΥΜΠΗ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΌΧΙ | 7,59 | 21/7/2025 |
| ΜΑΡΕΤΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΟΔΥΣΣΕΥΣ | ΌΧΙ | 7,57 | 20/11/2024 |
Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ | ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΗΜ. ΚΤΗΣΗΣ |
| ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΌΧΙ | 8,62 | 21-07-2025 |
| ΜΠΙΤΣΙΚΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΌΧΙ | 8,52 | 26-09-2025 |
| ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΗ | ΕΛΕΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΌΧΙ | 7,96 | 20-06-2025 |
| ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ΌΧΙ | 7,63 | 19-03-2025 |
| ΚΟΥΜΠΗ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΌΧΙ | 7,59 | 21/07/2025 |
| ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΌΧΙ | 7,58 | 06/11/2025 |
| ΜΑΡΕΤΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΟΔΥΣΣΕΥΣ | ΌΧΙ | 7,57 | 26-09-2024 |
| ΠΑΝΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΌΧΙ | 7,47 | 21-06-2024 |
| ΚΟΝΤΡΑ | ΕΛΣΑ | ΜΠΕΣΝΙΚ | ΌΧΙ | 7,16 | 21-07-2023 |
| ΠΟΛΥΖΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΌΧΙ | 6,65 | 18-03-2025 |
Β. ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕ82 & ΠΕ83 (Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση)
Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (ΠΕ82 Μηχανολόγων)
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ | ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΗΜ. ΚΤΗΣΗΣ |
| ΣΑΧΠΕΚΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΌΧΙ | 7.30 | 6/10/2010 |
| ΚΑΛΥΒΑ | ΕΛΕΝΗ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΌΧΙ | 6.76 | 18/10/2022 |
Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων)
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ | ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΗΜ. ΚΤΗΣΗΣ |
| ΡΕΚΟΥΝΙΩΤΗΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΌΧΙ | 7.10 | 12/11/1992 |
Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων)
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ | ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΗΜ. ΚΤΗΣΗΣ |
| ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΌΧΙ |
Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα
«Κλείσε το WiFi τώρα»: Γιατί οι ειδικοί απαγορεύουν να το έχεις ανοιχτό εκτός σπιτιού
Έκτακτο επίδομα 200 ευρώ για το Πάσχα – Μέχρι πότε οι αιτήσεις
Alfavita Newsroom