Την Τετάρτη 9-08-2023και ώρα 10:00π.μ συνεδρίασε το ΠΥΣΠΕ Λασιθίου να συζητήσει τα εξής θέματα:
1. Χαρακτηρισμός και τοποθέτηση Λειτουργικά Υπεράριθμων Εκπαιδευτικών (Κλάδου ΠΕ70 και ΠΕ60) της ΔΠΕ Λασιθίου.
2. Αποσπάσεις – Προσωρινές Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών της ΔΠΕ Λασιθίου
3. Επικαιροποίηση Λειτουργικών Κενών Σχολικών Μονάδων αρμοδιότητας της ΔΠΕ Λασιθίου.
4. Εξέταση αιτήσεων μόνιμων εκπαιδευτικών, προκειμένου να αναγνωριστεί η συνάφεια των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών τους.
Θέμα 1ο : «Χαρακτηρισμός και τοποθέτηση Λειτουργικά Υπεράριθμων Εκπαιδευτικών (Κλάδου ΠΕ70 και ΠΕ60) της ΔΠΕ Λασιθίου.».
Ο χαρακτηρισμός των λειτουργικά υπεράριθμων έγινε μετά την προσμέτρηση μορίων όπως προβλέπεται από το ΠΔ 50/96. Αναφορικά με τους υπεράριθμους των σχολικών μονάδων που ενδέχεται να ιδρυθεί τμήμα και έχουν ζητήσει να επιστρέψουν να προηγηθούν σύμφωνα με τα μόρια μετάθεσής τους.
1. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Α/Α ΑΑ/Α | ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ | |||
ΚΑΒΑΛΑΚΗ ΔΩΡΟΘΕΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΜ 621864) | ΠΕ70 (Δασκάλων) | 1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ||
2 22 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ (ΑΜ 718738) | ΠΕ70 (Δασκάλων) | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΟΥ | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | |
3 3 | ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΑΚΗ ΕΛΛΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (ΑΜ 605895) | ΠΕ70 (Δασκάλων) | 2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ | 1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ | |
4 4 | ΜΟΥΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΑΜ 617338) | ΠΕ70 (Δασκάλων) | 2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ | 1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ |
2. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
Α/Α ΑΑ/Α | ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ | |||
ΤΣΙΟΦΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΑΜ 701016) | ΠΕ60 (Νηπιαγωγών) | 6ο Νηπιαγωγείο Αγίου Νικολάου | 2ο Νηπιαγωγείο Αγ.Νικολάου | ||
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΜ 608593) | ΠΕ60 (Νηπιαγωγών) | 1ο Νηπιαγωγείο Σητείας | Νηπιαγωγείο Ζήρου | ||
ΔΑΡΙΒΑΚΗ ΧΡΥΣΗ-ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ (ΑΜ 608686) | ΠΕ60 (Νηπιαγωγών) | 3ο Νηπιαγωγείο Σητείας | Νηπιαγωγείο Σφάκας | ||
ΚΑΝΤΟΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΑΜ612699) | ΠΕ60 (Νηπιαγωγών) | 3ο Νηπιαγωγείο Σητείας | Νηπιαγωγείο Κουτσουρά | ||
ΘΑΣΙΤΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ (ΑΜ 622827) | ΠΕ60 (Νηπιαγωγών) | 2ο Νηπιαγωγείο Σητείας | Νηπιαγωγείο Ζάκρου | ||
ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΦΑΙΔΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΑΜ 619467) | ΠΕ60 (Νηπιαγωγών) | 3ο Νηπιαγωγείο Σητείας | Νηπιαγωγείο Ζήρου |
Θέμα 2ο «Αποσπάσεις – Προσωρινές Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών της ΔΠΕ Λασιθίου»
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ05 – ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024 | ΑΠΟ- ΕΩΣ | |||||
Δολαψάκης Δημήτριος | 2ο ΔΗΜ.ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 4ο ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 01/09/2023 – 21/06/2024 |
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024 | ΑΠΟ- ΕΩΣ | |||||
Δρακάκης Στυλιανός | ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΜΩΝ | ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 19,00 | 3Ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣ | 01/09/2023 – 21/06/2024 | ||
Νικητάκη Καλλιόπη | 4ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 3Ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 01/09/2023 – 21/06/2024 | |||
Γελαστοπούλου Δέσποινα | 5ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | 01/09/2023 – 21/06/2024 | |||
Καρτέρη Αικατερίνη | ΔΗΜ.ΣΧ. ΣΕΙΣΙΟΥ | 5Ο ΔΗΜ.ΣΧ. ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 01/09/2023 – 21/06/2024 | |||
Παπαδάκη Ελένη | ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2Ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 01/09/2023 – 21/06/2024 |
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ60 – ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024 | ΑΠΟ- ΕΩΣ | |||||
ΜΕΤΑΞΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ | 3ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ΕΚΑΝΕ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ | 01/09/2023 – 21/06/2024 | |||
ΞΑΝΘΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | 3ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 4ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 01/09/2023 – 21/06/2024 | |||
ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 1ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 01/09/2023 – 21/06/2024 | |||
ΚΟΥΛΗ ΑΓΛΑΪΑ | ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ | ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΛΟΓΩ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΚΕΝΟΥ | 01/09/2023 – 21/06/2024 | |||
ΜΠΕΛΜΠΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ ΠΕΛΛΑΣ | 4ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 01/09/2023 – 21/06/2024 | |||
ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | 5ο ΝΗΠ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 01/09/2023 – 21/06/2024 | |||
ΚΛΕΙΣΑΡΧΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | 6ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 01/09/2023 – 21/06/2024 | |||
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ | 1ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ | ΚΡΙΘΗΚΕ ΥΠΑΡΑΡΙΘΜΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΗΡΟΥ | 01/09/2023 – 21/06/2024 | |||
ΤΣΙΟΡΜΠΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ | ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΣΚΟΠΗΣ | ΕΚΑΝΕ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ | 01/09/2023 – 21/06/2024 | |||
ΣΤΑΪΚΟΥ ΑΘΗΝΑ | 5ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 01/09/2023 – 21/06/2024 | |||
ΧΟΛΕΒΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 4ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΜΥΡΤΟΥΣ | 01/09/2023 – 21/06/2024 | |||
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 1ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 01/09/2023 – 21/06/2024 | |||
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 1ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΛΟΓΩ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΚΕΝΟΥ | 01/09/2023 – 21/06/2024 | |||
ΤΖΙΤΖΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ | ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΟΥΝΤΑΣ | 01/09/2023 – 21/06/2024 | |||
ΣΑΛΟΥΣΤΡΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΥ | 1ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 2Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 01/09/2023 – 21/06/2024 | |||
ΤΣΙΟΦΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 6ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΚΡΙΘΗΚΕ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ 2Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 01/09/2023 – 21/06/2024 | |||
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | 4ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 1Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 01/09/2023 – 21/06/2024 |
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ60 ΕΑΕ –
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024 | ΑΠΟ- ΕΩΣ | |||||
Γόνη Πελαγία | Τ.Ε. 5Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΛΟΓΩ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΚΕΝΟΥ – ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ||||
Κλαψινού Κωνσταντίνα | Τ. Ε. 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ | ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 01/09/2023 – 21/06/2024 |
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024 | ΑΠΟ- ΕΩΣ | |||||
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ – ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ | ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΛΟΓΩ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΚΕΝΟΥ | 01/09/2023 – 21/06/2024 | |||
ΦΥΤΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 3ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 4ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 01/09/2023 – 21/06/2024 | |||
ΠΛΕΞΟΥΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 4ο ΔΗΜ.ΣΧ. ΙΕΑΠΕΤΡΑΣ | 5ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 01/09/2023 – 21/06/2024 | |||
ΓΙΑΝΝΑΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ | 4ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 01/09/2023 – 21/06/2024 | |||
ΧΡΟΝΑΚΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ | 3ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 01/09/2023 – 21/06/2024 | |||
ΚΑΒΑΛΑΚΗ ΔΩΡΟΘΕΑ | 1ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ΚΡΙΘΗΚΕ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ 3ο Δ.ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 01/09/2023 – 21/06/2024 | |||
ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | 4ο ΔΗΜ.ΣΧ. ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 3ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 01/09/2023 – 21/06/2024 | |||
ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΑΚΗ ΕΛΛΗ | 2ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣ | ΚΡΙΘΗΚΕ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ 1ο Δ.ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣ | 01/09/2023 – 21/06/2024 | |||
ΣΤΡΑΤΑ ΜΑΡΙΑ | 4ο ΔΗΜ.ΣΧ. ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 5ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 01/09/2023 – 21/06/2024 | |||
ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ | 01/09/2023 – 21/06/2024 | |||
ΜΟΥΣΟΥΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | 5ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ | 01/09/2023 – 21/06/2024 | |||
ΜΑΥΡΙΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΗΜ. ΣΧ. ΕΛΟΥΝΤΑΣ | 2ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 01/09/2023 – 21/06/2024 | |||
ΜΟΥΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣ | ΚΡΙΘΗΚΕ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ 1ο Δ.ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣ | 01/09/2023 – 21/06/2024 | |||
ΚΟΤΙΣΗ ΕΛΕΝΗ | ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ | ΔΗΜ. ΣΧ. ΦΕΡΜΩΝ | 01/09/2023 – 21/06/2024 | |||
ΤΣΟΥΠΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 3ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣ | 4ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 01/09/2023 – 21/06/2024 | |||
ΜΑΥΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ | Δ.ΣΧ. ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ | 01/09/2023 – 21/06/2024 | |||
ΚΥΝΗΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ ΧΑΝΙΩΝ | 2ο Δ.ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 01/09/2023 – 21/06/2024 | |||
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ | ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ | 01/09/2023 – 21/06/2024 | |||
ΤΣΑΚΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | Δ.ΣΧ. ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ | 01/09/2023 – 21/06/2024 | |||
ΜΑΓΓΙΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ | ΟΡΙΣΤΗΚΕ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ | 01/09/2023 – 21/06/2024 | |||
ΣΙΒΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ ΣΕΡΡΕΣ | Δ.ΣΧ. ΦΕΡΜΩΝ | 01/09/2023 – 21/06/2024 | |||
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 4ο Δ.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 01/09/2023 – 21/06/2024 | |||
ΜΠΑΚΑ ΕΥΘΥΜΙΑ | ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ Β ΑΘΗΝΩΝ | 5ο Δ.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 01/09/2023 – 21/06/2024 | |||
ΜΠΟΛΛΑ ΖΩΗ | 4ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 01/09/2023 – 21/06/2024 | |||
ΠΕΤΣΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ | Δ.ΣΧ. ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ | 01/09/2023 – 21/06/2024 | |||
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ | ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΡΜΕΝΩΝ | 1ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 01/09/2023 – 21/06/2024 | |||
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ | 4ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣ | 01/09/2023 – 21/06/2024 | |||
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 3ο Δ.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 01/09/2023 – 21/06/2024 | |||
ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | ΔΗΜ.ΣΧ. ΣΚΟΠΗΣ | 1ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣ | 01/09/2023 – 21/06/2024 | |||
ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ ΣΕΡΡΩΝ | 2ο Δ.ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 01/09/2023 – 21/06/2024 | |||
ΜΠΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣ - ΑΠΟΦ. ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ Δ.Σ. ΑΡΜΕΝΩΝ | ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ | 01/09/2023 – 21/06/2024 | |||
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ | ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ ΣΕΡΡΩΝ | 2ο Δ.ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 01/09/2023 – 21/06/2024 | |||
ΜΟΥΡΤΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ Α ΑΘΗΝΩΝ | Δ.ΣΧ. ΜΑΛΩΝ | 01/09/2023 – 21/06/2024 | |||
ΓΙΟΥΡΓΑ ΕΛΕΝΗ | ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΚΟΠΗΣ | ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΛΟΓΩ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΚΕΝΟΥ | 01/09/2023 – 21/06/2024 | |||
ΡΕΝΙΕΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 4ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 01/09/2023 – 21/06/2024 | |||
ΚΕΦΦΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 5ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 4ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 01/09/2023 – 21/06/2024 | |||
ΜΗΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ –ΑΝΔΡΙΑΝΑ | ΔΗΜ.ΣΧ. ΣΕΙΣΙΟΥ | ΔΗΜ. ΣΧ. ΓΟΥΔΟΥΡΑ | 01/09/2023 – 21/06/2024 |
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ70 ΕΑΕ – ΠΕ 70.50
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ | ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023 | |||||
ΚΑΡΠΑΘΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 3Ο ΔΗΜ.ΣΧΟΛ.ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΤΕ 3ου ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 01/09/2023 – 21/06/2024 | |||
ΚΑΚΑΜΠΑΚΟΥ ΑΝΘΗ | 2Ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Τ.Ε 2ου ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 01/09/2023 – 21/06/2024 | |||
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣ | ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΛΟΓΩ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΚΕΝΟΥ | 01/09/2023 – 21/06/2024 | |||
