Αναλυτική ενημέρωση για το σύνολο των υπηρετούντων εκπαιδευτικών, μονίμων και αναπληρωτών, στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση πραγματοποιεί ο αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. Βασίλης Παληγιάννης.
Ο ίδιος επιμελήθηκε σχετικούς πίνακες, με αναλυτικά στοιχεία.
Πιο αναλυτικά:
Σας ενημερώνουμε ότι, με βάση τα στοιχεία των υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων οι υπηρετούντες εκπαιδευτικοί (μόνιμοι και αναπληρωτές) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση είναι 88.238. Από αυτούς, 66.117 είναι μόνιμοι Εκπαιδευτικοί (ποσοστό 74,93 %) και 22.121 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί (ποσοστό 25,07 %).
Αναλυτικά οι υπηρετούντες μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ανά κλάδο είναι:
1.α. ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ | ||||
ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ | ||||
ΠΕ 60 [ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ] | ||||
ΠΕ 61 [ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ] | 24 | 40 | 64 | |
ΠΕ 60.50 | 760 | 760 | ||
2.β. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | ||||
ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ | ||||
ΠΕ 70 - [ΔΑΣΚΑΛΟΙ ] | ||||
ΠΕ70 - [ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΑΤΟΣ] | 246 | 17 | 263 | |
ΠΕ 70.50 [ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ] | ||||
ΠΕ 71 [ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ] | 1.121 | 2.517 | ||
ΠΕ 05- [ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ] | 649 | 129 | 778 | |
ΠΕ 06- [ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ] | 835 | 4.501 | ||
ΠΕ 07 - [ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ] | 358 | 342 | 700 | |
ΠΕ 08 - [ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ] | 126 | |||
ΠΕ 11 [ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ] | 552 | |||
ΠΕ 79.01 [ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ] | ||||
ΠΕ 79.01.50 [ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ] | 67 | 67 | ||
ΠΕ 86 [ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ] | 487 | |||
ΠΕ 91.01 [ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ] | 27 | 754 | ||
ΠΕ 91.01.50 [ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ] | 48 | |||
ΠΕ 92.02 [ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ] | 65 | |||
ΠΕ 92.02.50[ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ] | 2 | 2 | ||
ΤΕ 16 [ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ] | 1 | 1 | ||
ΤΕ 16.50 [ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ] | ||||
3.γ. ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ /ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ[ ΕΕΠ/ΕΒΠ ] | ||||
ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ | ||||
ΠΕ 21 [ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ] | 76 | 211 | ||
ΠΕ 23 [ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ] | 367 | |||
ΠΕ 25 [ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ] | 83 | |||
ΠΕ 28 [ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ] | 62 | 114 | ||
ΠΕ 29 [ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ] | 79 | 55 | 134 | |
ΠΕ 30 [ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ] | 387 | |||
ΠΕ 31 ΚΠΔ[ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΥΦΛΩΝ] | 1 | 1 | ||
ΠΕ ΕΒΠ [ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ] | ||||
ΓΕΝΙΚΑ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ ΜΟΝΙΜΩΝ | ΓΕΝΙΚΑ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ | ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ | ||
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ | 4.174 | |||
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | ||||
ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ /ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ [ ΕΕΠ/ΕΒΠ ] | 880 | 2.599 | 3.479 | |
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ |
Πάντα στη διάθεσή σας
Παληγιάννης Βασίλης