Πίνακας κενών και πλεονασμάτων του ΠΥΣΔΕ Γ' Αθήνας
50 | ΠΕ18 | ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΟΡΥΧΕΙΩΝ-ΤΕΧΝ.ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | ΠΕ18 | ΝΑΥΤ.ΜΑΘ.(ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ) | 226 | 2 | 0 | -9 | -9 |
53 | ΤΕ01 | ΨΗΦΙΔΟΓΡΑΦΟΙ-ΥΑΛΟΓΡΑΦΟΙ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
56 | ΠΕ18 | ΜΗΧΑΝ. ΕΜΠΟΡ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ | 69 | 1 | 0 | -1 | -1 |
57 | ΠΕ18 | ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘ. ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 |
59 | ΠΕ18 | ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | ΤΕ01 | ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | ΠΕ18 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ-ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝ. ΠΟΤΩΝ | 44 | 2 | 2 | 0 | 0 |
63 | ΠΕ18 | ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | ΠΕ19- ΠΕ20 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ-ΤΕΙ | 3172 | 214 | 113 | 44 | 20 |
65 | ΤΕ01 | ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ | 28 | 2 | 2 | -1 | -1 |
66 | ΤΕ01 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ | 99 | 5 | 0 | 1 | 1 |
67 | ΤΕ01 | ΜΗΧΑΝ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | 26 | 3 | 0 | 1 | 1 |
68 | ΤΕ01 | ΨΥΚΤΙΚΟΙ | 43 | 5 | 0 | 2 | 2 |
69 | ΤΕ01 | ΔΟΜΙΚΟΙ | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 |
70 | ΤΕ01 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
71 | ΤΕ01 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 |
72 | ΤΕ01 | ΜΗΧΑΝ. ΕΜΠΟΡ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ | 18 | 0 | 0 | -1 | -1 |
75 | ΤΕ01 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ | 88 | 6 | 0 | 1 | 1 |
76 | ΔΕ01 | ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
77 | ΤΕ01 | ΚΟΠΤΙΚΗΣ-ΡΑΠΤΙΚΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | ΤΕ01 | ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | ΤΕ01 | ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 |
83 | ΤΕ01 | ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ & ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | ΤΕ01 | ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | ΤΕ01 | ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | ΤΕ01 | ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | ΤΕ01 | ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | ΔΕ01 | ΒΟΗΘΟΙ ΧΗΜΙΚΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | ΔΕ01 | ΕΜΠΕΙΡ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | ΔΕ01 | ΕΜΠΕΙΡ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | ΠΕ04.01 | ΦΥΣΙΚΟΙ | 3087 | 193 | 54 | 27 | -8 |
106 | ΠΕ04.02 | ΧΗΜΙΚΟΙ | 1315 | 89 | 14 | 18 | -4 |
107 | ΠΕ04.03 | ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΕΣ | 35 | 2 | 0 | -1 | 0 |
108 | ΠΕ04.04 | ΒΙΟΛΟΓΟΙ | 1792 | 59 | 4 | -26 | -15 |
109 | ΠΕ04.05 | ΓΕΩΛΟΓΟΙ | 782 | 35 | 23 | -8 | -2 |
110 | ΠΕ34 | ΙΤΑΛΙΚΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | ΠΕ34 | ΙΤΑΛΙΚΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ |
Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα
ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση
Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό
ΑΣΕΠ: Η πιο Εύκολη Πιστοποίηση Αγγλικών για μόρια σε 2 ημέρες (δίνεις από το σπίτι σου με 95 ευρώ)
Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 11/12
ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ - ΓΑΛΛΙΚΩΝ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ
2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη