Ενημερωτικό Σημείωμα για τα λειτουργικά κενά στο νομό Ηρακλείου με πίνακες και στοιχεία
Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι
Σας ενημερώνουμε πως μετά την ανακοίνωση των αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ:
Από το νομό Ηρακλείου έφυγαν:
9 (ΠΕ 11)
16 (ΠΕ 70)
8 (ΠΕ 60)
Στο νομό Ηρακλείου αποσπάστηκαν:
4 (ΠΕ 60)
44 (ΠΕ 70)
3 (ΠΕ 05)
4 (ΠΕ 06)
2 (ΠΕ 07)
9 (ΠΕ 11)
21 (ΠΕ 86)
Με την ολοκλήρωση της Α΄ Φάσης των αποσπάσεων τα λειτουργικά κενά στο νομό μας διαμορφώνονται ως εξής:
Σχολικές Μονάδες |
|
|
|
Κενά Πρ. Ζώνης | Πιθανά κενά Ολοήμερου | Σύνολο ΠΕ70 | |
Δημοτικό Αγίας Βαρβάρας | -6 | 0 | -6 |
Δημοτικό Αγίας Μαρίνας 1ο | -4 | -1 | -5 |
Δημοτικό Αγίας Μαρίνας 2ο | -2 | 0 | -2 |
Δημοτικό Αγίας Πελαγίας | -2 | 0 | -2 |
Δημοτικό Αγίου Θωμά | -4 | 0 | -4 |
Δημοτικό Αγίου Μύρωνα | -2 | 0 | -2 |
Δημοτικό Αγίων Δέκα | -1 | 0 | -1 |
Δημοτικό Ανάληψης Χερ/σου | -1 | 0 | -1 |
Δημοτικό Ανω Βιάννου | -3 | 0 | -3 |
Δημοτικό Αρβης | -2 | 0 | -2 |
Δημοτικό Αρκαλοχωρίου 1ο | -8 | 0 | -8 |
Δημοτικό Αρκαλοχωρίου 2ο | -2 | 0 | -2 |
Δημοτικό Αρχανών 1ο | -6 | 0 | -6 |
Δημοτικό Ασημίου | -9 | 0 | -9 |
Δημοτικό Ασιτών Κάτω | -5 | 0 | -5 |
Δημοτικό Βαγιονιάς | -4 | 0 | -4 |
Δημοτικό Βασιλειών | -2 | 0 | -2 |
Δημοτικό Βουτών 2ο | -5 | -5 | -10 |
Δημοτικό Βώρων | -3 | 0 | -3 |
Δημοτικό Γαζίου 1ο | -6 | -1 | -7 |
Δημοτικό Γαλιάς | -5 | 0 | -5 |
Δημοτικό Γέργερης | -4 | 0 | -4 |
Δημοτικό Γουρνών | -1 | -1 | -2 |
Δημοτικό Ελιάς | -2 | 0 | -2 |
Δημοτικό Ζαρού | -7 | 0 | -7 |
Δημοτικό Ηρακλείου 7ο | -1 | 0 | -1 |
Δημοτικό Ηρακλείου 8ο | -1 | 0 | -1 |
Δημοτικό Ηρακλείου 9ο | 0 | -1 | -1 |
Δημοτικό Ηρακλείου 12ο | 0 | -1 | -1 |
Δημοτικό Ηρακλείου 14ο | 0 | -1 | -1 |
Δημοτικό Ηρακλείου 15ο | -3 | -2 | -5 |
Δημοτικό Ηρακλείου 17ο | -2 | -2 | -4 |
Δημοτικό Ηρακλείου 18ο | 0 | -2 | -2 |
Δημοτικό Ηρακλείου 19ο | -3 | -1 | -4 |
Δημοτικό Ηρακλείου 21ο | -1 | 0 | -1 |
Δημοτικό Ηρακλείου 26ο | 0 | -1 | -1 |
Δημοτικό Ηρακλείου 34ο | -4 | -2 | -6 |
Δημοτικό Ηρακλείου 35ο | -2 | -1 | -3 |
Δημοτικό Ηρακλείου 36ο | -2 | -2 | -4 |
Δημοτικό Ηρακλείου 37ο | -4 | -2 | -6 |
Δημοτικό Ηρακλείου 39ο | -1 | 0 | -1 |
Δημοτικό Ηρακλείου 40o | -3 | -1 | -4 |
Δημοτικό Ηρακλείου 41ο | -1 | -1 | -2 |
Δημοτικό Ηρακλείου 43ο | -3 | -2 | -5 |
Δημοτικό Ηρακλείου 45ο | -3 | -2 | -5 |
Δημοτικό Ηρακλείου 46ο | -3 | -1 | -4 |
Δημοτικό Ηρακλείου 47ο | -3 | -3 | -6 |
Δημοτικό Ηρακλείου 48ο | -1 | -1 | -2 |
Δημοτικό Ηρακλείου 52ο | -5 | 0 | -5 |
Δημοτικό Θραψανού | -3 | 0 | -3 |
Δημοτικό Καλεσσών | 0 | -1 | -1 |
Δημοτικό Καπαριανών | -3 | 0 | -3 |
Δημοτικό Καστελίου | -4 | 0 | -4 |
Δημοτικό Κοκκίνη Χάνι | 0 | -1 | -1 |
Δημοτικό Κουνάβων | -2 | 0 | -2 |
Δημοτικό Κρουσώνα 1ο | -1 | 0 | -1 |
Δημοτικό Κρουσώνα 2ο | -4 | 0 | -4 |
Δημοτικό Μεγάλης Βρύσης | -5 | 0 | -5 |
Δημοτικό Μεταξοχωρίου | -6 | 0 | -6 |
Δημοτικό Μοιρών 1ο | -3 | 0 | -3 |
Δημοτικό Μοιρών 2ο | -4 | 0 | -4 |
Δημοτικό Μοχού | -5 | 0 | -5 |
Δημοτικό Μυρτιάς | -2 | 0 | -2 |
Δημοτικό Ν. Αλικ/σσού 1ο | -6 | -1 | -7 |
Δημοτικό Πιτσιδίων | -4 | 0 | -4 |
Δημοτικό Πόμπιας | -5 | 0 | -5 |
Δημοτικό Προφήτη Ηλία | -2 | 0 | -2 |
Δημοτικό Πύργου | -6 | 0 | -6 |
Δημοτικό Ροδιάς | -1 | 0 | -1 |
Δημοτικό Σταυρακίων | 0 | 0 | 0 |
Δημοτικό Τυλίσου | -3 | 0 | -3 |
Δημοτικό Τυμπακίου 2ο | -1 | -1 | -2 |
Δημοτικό Τυμπακίου 3ο | -7 | 0 | -7 |
Δημοτικό Χάρακα | -4 | -1 | -5 |
Δημοτικό Χερσονήσου | -3 | 0 | -3 |
Δημοτικό Γαζίου 3ο | -2 | 0 | -2 |
Δημοτικό Ηρακλείου 4ο | -2 | 0 | -2 |
Δημοτικό Ηρακλείου 56ο | -3 | -2 | -5 |
Δημοτικό Ηρακλείου 28ο | 0 | -2 | -2 |
Δημοτικό Ηρακλείου 57ο | -2 | 0 | -2 |
Δημοτικό Ν. Αλικ/σσού 2ο | -1 | -1 | -2 |
Δημοτικό Λιμένα Χερ/σου 1ο | -7 | 0 | -7 |
Δημοτικό Λιμένα Χερ/σου 2ο | -3 | 0 | -3 |
Δημοτικό Μαλίων 1ο | -2 | 0 | -2 |
-2 | -1 | -3 | |
-3 | -1 | -4 | |
-1 | 0 | -1 | |
-3 | -1 | -4 | |
-2 | 0 | -2 | |
-2 | 0 | -2 | |
-1 | 0 | -1 | |
-2 | -1 | -3 | |
-2 | 0 | -2 | |
-1 | 0 | -1 | |
-1 | 0 | -1 | |
-2 | -1 | -3 | |
-3 | -1 | -4 | |
-1 | -1 | -2 | |
-1 | 0 | -1 | |
-2 | -1 | -3 | |
-2 | 0 | -2 | |
-2 | 0 | -2 | |
-1 | 0 | -1 | |
-2 | -1 | -3 | |
-1 | -1 | -2 | |
-1 | -1 | -2 | |
-1 | -1 | -2 | |
Σύνολο κενών |
|
| 346 |
Νηπιαγωγεία | Κενά εκπαιδευτικών |
Νηπιαγωγείο Αγίας Βαρβάρας 1ο | -1 |
Νηπιαγωγείο Αγίας Βαρβάρας 2ο | -2 |
Νηπιαγωγείο Αγίας Μαρίνας 1ο | -9 |
Νηπιαγωγείο Αγίας Μαρίνας 2ο | -1 |
Νηπιαγωγείο Αγίας Μαρίνας 4ο | -2 |
Νηπιαγωγείο Αγίας Πελαγίας | -1 |
Νηπιαγωγείο Αγίου Βλάσση | -1 |
Νηπιαγωγείο Αγίου Θωμά | -2 |
Νηπιαγωγείο Αγίου Σύλλα | -2 |
Νηπιαγωγείο Αγίων Δέκα | -2 |
Νηπιαγωγείο Αγιών Παρασκιών | -2 |
Νηπιαγωγείο Ανάληψης Χερ/σου | -2 |
Νηπιαγωγείο Αντισκαρίου | -2 |
Νηπιαγωγείο Άνω Αρχανών 1ο | -3 |
Νηπιαγωγείο Άνω Αρχανών 2ο | -1 |
Νηπιαγωγείο Άνω Βιάννου | -1 |
Νηπιαγωγείο Ανωπόλεως | -2 |
Νηπιαγωγείο Άρβης | -1 |
Νηπιαγωγείο Αρκαλοχωρίου 3ο | -1 |
Νηπιαγωγείο Ασημίου 1ο | -3 |
Νηπιαγωγείο Ασημίου 2ο | -2 |
Νηπιαγωγείο Ασιτών Κάτω | -2 |
Νηπιαγωγείο Βαγιονιάς | -2 |
Νηπιαγωγείο Βενεράτου/Αυγενική | -2 |
Νηπιαγωγείο Βοριζίων | -2 |
Νηπιαγωγείο Βουτών 2ο | -1 |
Νηπιαγωγείο Βουτών 3ο | -1 |
Νηπιαγωγείο Βώρων | -2 |
Νηπιαγωγείο Γαζίου 1ο | -1 |
Νηπιαγωγείο Γαζίου 2ο | -3 |
Νηπιαγωγείο Γαζίου 3ο (Συστ με 1ο Γαζ) | -1 |
Νηπιαγωγείο Γαλιάς | -1 |
Νηπιαγωγείο Γέργερης | -1 |
Νηπιαγωγείο Γουβών Κάτω | -1 |
Νηπιαγωγείο Γουρνών | -4 |
Νηπιαγωγείο Δαφνών | -2 |
Νηπιαγωγείο Δεματίου | -1 |
Νηπιαγωγείο Ελιάς | -2 |
Νηπιαγωγείο Επισκοπής | -1 |
Νηπιαγωγείο Ζαρού | -2 |
Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 11ο | -1 |
Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 12ο | -1 |
Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 13ο | -3 |
Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 15ο | -1 |
Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 17ο | -1 |
Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 18ο | -1 |
Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 19ο | 0 |
Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 1ο | -1 |
Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 23ο | -3 |
Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 26ο | -1 |
Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 28ο | -1 |
Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 2ο | -1 |
Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 32ο | -2 |
Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 35ο | -1 |
Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 42ο | -2 |
Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 43ο | -1 |
Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 44ο | -1 |
Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 45ο (Συσ.με 30ο) | -1 |
Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 46ο | -1 |
Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 47ο | -1 |
Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 48ο | -1 |
Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 49ο | -1 |
Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 50ό | -1 |
Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 57ο | -2 |
Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 58ο | -1 |
Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 61ο | -2 |
Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 63ο | -1 |
Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 64ο | -2 |
Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 65ο | -1 |
Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 67ο | -1 |
Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 68ο | -2 |
Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 69ο | -1 |
Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 71ο | -3 |
Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 74ο | -2 |
Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 76ο | -1 |
Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 77ο | -1 |
Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 78ο | -5 |
Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 7ο | -1 |
Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 8ο | -1 |
Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 9ο | -1 |
Νηπιαγωγείο Καβροχωρίου | -1 |
Νηπιαγωγείο Καλεσσών | -2 |
Νηπιαγωγείο Καλλιθέας | -2 |
Νηπιαγωγείο Καλυβιών Πυργιωτίσσης | -1 |
Νηπιαγωγείο Καπαριανών | -2 |
Νηπιαγωγείο Καστελλίου | -1 |
Νηπιαγωγείο Καστρίου | -2 |
Νηπιαγωγείο Κοκκίνη Χάνι | -1 |
Νηπιαγωγείο Κρουσώνα 1ο | -2 |
Νηπιαγωγείο Κυπαρισσίου | -1 |
Νηπιαγωγείο Λιμένα Χερ/σου 1ο | -1 |
Νηπιαγωγείο Μαλίων 1ο | -3 |
Νηπιαγωγείο Μαλίων 2ο | -1 |
Νηπιαγωγείο Μαράθου | -1 |
Νηπιαγωγείο Μεγάλης Βρύσης | -2 |
Νηπιαγωγείο Μεσοχωριού | -1 |
Νηπιαγωγείο Μεταξοχωρίου | -1 |
Νηπιαγωγείο Μοιρών 1ο | -1 |
Νηπιαγωγείο Μοιρών 2ο | -2 |
Νηπιαγωγείο Μοιρών 3ο | -1 |
Νηπιαγωγείο Μοχού | -1 |
Νηπιαγωγείο Νέας Αλικ/σού 1ο | -1 |
Νηπιαγωγείο Νέας Αλικ/σού 2ο | -1 |
Νηπιαγωγείο Νέας Αλικ/σού 4ο | -1 |
Νηπιαγωγείο Νέας Αλικ/σού 5ο | -1 |
Νηπιαγωγείο Πετροκεφαλίου | -1 |
Νηπιαγωγείο Πηγαϊδακίων | -2 |
Νηπιαγωγείο Πιτσιδίων | -1 |
Νηπιαγωγείο Πόμπιας | -1 |
Νηπιαγωγείο Προφήτη Ηλία | -1 |
Νηπιαγωγείο Πύργου | -3 |
Νηπιαγωγείο Ροδιάς | -2 |
Νηπιαγωγείο Σγουροκεφαλίου | -2 |
Νηπιαγωγείο Σκαλανίου | -2 |
Νηπιαγωγείο Σκουρβούλων | -2 |
Νηπιαγωγείο Σοκαρά | -1 |
Νηπιαγωγείο Σταυρακίων | -1 |
Νηπιαγωγείο Στόλων | -2 |
Νηπιαγωγείο Τεφελίου | -1 |
Νηπιαγωγείο Τσιφούτ Καστελίου | -1 |
Νηπιαγωγείο Τυλίσου | -2 |
Νηπιαγωγείο Τυμπακίου 1ο | -2 |
Νηπιαγωγείο Τυμπακίου 2ο | -1 |
Νηπιαγωγείο Τυμπακίου 3ο | -2 |
Νηπιαγωγείο Φόδελε | -1 |
Νηπιαγωγείο Χάρακα | -2 |
Νηπιαγωγείο Χερσονήσου | -2 |
Νηπιαγωγείο Χουδετσίου | -1 |
Νηπιαγωγείο Σίβα | -1 |
Νηπιαγωγείο Ψαρής Φοράδας | -1 |
Σύνολο κενών: | 203 |
Σχολικές Μονάδες |
|
Tμήματα Ένταξης | |
Δημοτικό Αγίας Βαρβάρας | -1 |
Δημοτικό Αγίων Δέκα | -1 |
Δημοτικό Αγιών Παρασκιών | -1 |
Δημοτικό Ανω Βιάννου | -1 |
Δημοτικό Αρκαλοχωρίου 1ο | -1 |
Δημοτικό Αρκαλοχωρίου 2ο | -1 |
Δημοτικό Αρχανών 1ο | -1 |
Δημοτικό Αρχανών 2ο | -1 |
Δημοτικό Ασημίου | -1 |
Δημοτικό Ασιτών Κάτω | -1 |
Δημοτικό Βουτών 2ο | -1 |
Δημοτικό Γέργερης | -1 |
Δημοτικό Γουβών | -1 |
Δημοτικό Ζαρού | -1 |
Δημοτικό Ηρακλείου 10ο | -1 |
Δημοτικό Ηρακλείου 11ο | -1 |
Δημοτικό Ηρακλείου 15ο | -1 |
Δημοτικό Ηρακλείου 17ο | -1 |
Δημοτικό Ηρακλείου 19ο | -1 |
Δημοτικό Ηρακλείου 23ο | -1 |
Δημοτικό Ηρακλείου 32ο | -1 |
Δημοτικό Ηρακλείου 33ο | -1 |
Δημοτικό Ηρακλείου 37ο | -1 |
Δημοτικό Ηρακλείου 41ο | -1 |
Δημοτικό Ηρακλείου 45ο | -1 |
Δημοτικό Ηρακλείου 52ο | -1 |
Δημοτικό Θραψανού | -1 |
Δημοτικό Καπαριανών | -1 |
Δημοτικό Κουνάβων | -1 |
Δημοτικό Κρουσώνα 1ο | -1 |
Δημοτικό Μεγάλης Βρύσης | -1 |
Δημοτικό Μοιρών 1ο | -1 |
Δημοτικό Μοιρών 2ο | -1 |
Δημοτικό Ν. Αλικ/σσού 4ο | -1 |
Δημοτικό Πόμπιας | -1 |
Δημοτικό Προφήτη Ηλία | -1 |
Δημοτικό Πύργου | -1 |
Δημοτικό Ροδιάς | -1 |
Δημοτικό Τυμπακίου 3ο | -1 |
Δημοτικό Γαζίου 2ο | -1 |
Δημοτικό Ηρακλείου 13ο | -1 |
Δημοτικό Ηρακλείου 20ό | -1 |
Δημοτικό Ηρακλείου 28ο | -1 |
Δημοτικό Ν. Αλικ/σσού 2ο | -1 |
-1 | |
-1 | |
-1 | |
-1 | |
Κενά σε Ειδικά Σχολεία | -26 |
Σύνολο Κενών: | -74 |
Κενά ειδικοτήτων
Ειδικότητα | Κενά |
ΠΕ 05 - ΠΕ 07 | 13 |
ΠΕ 06 | 29 |
ΠΕ 08 | 61 |
ΠΕ 11 | 48 |
ΠΕ 79 | 35 |
ΠΕ 86 | 23 |
ΠΕ 91 | 32 |
Σύνολο: | 241 |
Ειδικά Νηπιαγωγεία: 4 κενά
Κατά συνέπεια τα συνολικά κενά στο νομό Ηρακλείου, όπως προκύπτουν από τα παραπάνω στοιχεία, είναι: 868 κενά.*
*Σημείωση: Στο σύνολο των κενών δεν υπολογίζονται οι εκπαιδευτικές ανάγκες στην παράλληλη στήριξη, στα τμήματα ένταξης των νηπιαγωγείων
*2η Σημείωση: Στο σύνολο των κενών δεν αφαιρούνται οι υπεραριθμίες.
*3η Σημείωση: Ο τελικός αριθμός των κενών υπολογίζεται να φτάσει τα 1.200 κενά
Την Τετάρτη 7 Αυγούστου 2019 θα συνεδριάσει το ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου με θέμα τον υπολογισμό και την οριστικοποίηση των υπεραριθμιών.
Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα
ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση
Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό
ΑΣΕΠ: Η πιο Εύκολη Πιστοποίηση Αγγλικών για μόρια σε 2 ημέρες (δίνεις από το σπίτι σου με 95 ευρώ)
Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 14/12
ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ - ΓΑΛΛΙΚΩΝ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ
2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη