Α Π Ο Φ Α Σ Η
ΘΕΜΑ: Ανακλήσεις και τροποποιήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2014-15.
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 16 περ. Γ΄ παρ. 5 του Ν.1566/85 όπως συμπληρώθηκαν με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του Ν. 1674/86.
β) της παρ. 3 του άρθρου 50 του Ν.1756/1988 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 94 του Ν.4055/2012,
γ) του άρθρου 16 περ. Ι΄ του Ν. 1824/88, όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 9 του Ν. 3391/2005,
δ) της παρ. 3 του άρθρου 47 του Ν.2304/1995,
ε) της παρ.7 του άρθρου 46 του Ν. 2413/1996,
στ) της παρ. 20 του άρθρου 19 του Ν.2386/1996,
ζ) της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 2946/2001,
η) της παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 3027/2002,
θ) της παρ. 8 του άρθρου 1 του Ν. 3194/2003,
ι) του άρθρου 17 του Ν.3402/2005,
ια) του άρθρου 139 του Ν.3463/2006,
ιβ) της παρ. 4 του άρθρου 17 του Ν.3649/2008,
ιγ) της παρ. 10 του άρθρου 182 του Ν.3852/2010,
ιδ) της παρ. 7 του άρθρου 93 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.4071/2012,
ιε) του άρθρου 31 του Ν. 3848/2010,
ιστ) του άρθρου 33 του Ν. 4038/2012,
ιζ) της παρ. 1 του άρθρου 12 Ν.4071/2012,
ιη) των άρθρων 39, 44Α και 52 και του Ν.4115/2013,
ιθ) του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/1996.
- Τις υπ’ αριθμ. 95303/Δ1/19-6-2014 και 117491/Δ1/24-7-2014 εγκυκλίους αποσπάσεων εκπαιδευτικών.
- Την αριθμ. 94654/ΣΤ5/19-6-2014 (ΦΕΚ 1618/τ.Β΄/19-6-2014) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο Κουκουδήμο.»
- Την αριθμ. 31/4-9-2014 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.
- Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Α. Ανακαλούμε την απόσπαση από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ των παρακάτω εκπαιδευτικών Δ.Ε., οι οποίοι είχαν αποσπασθεί με την αριθμ. πρωτ. 136192/Δ2/29-8-2014 Υ.Α., ως ακολούθως:
Α/Α | ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΠΥΣΔΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 186368 | ΑΔΑΜ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΕ02 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | Δ ΑΘΗΝΩΝ |
2 | 211817 | ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
3 | 194771 | ΑΛΑΜΠΕΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ17.07 | ΡΟΔΟΠΗ | ΕΒΡΟΣ |
4 | 215997 | ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΟΥ | ΕΛΙΝΑ | ΠΕ19 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
5 | 701667 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ | ΑΡΤΕΜΗ | ΠΕ02 | ΛΑΣΙΘΙ | ΧΑΝΙΑ |
6 | 214224 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΠΕ09 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | Δ ΑΘΗΝΩΝ |
7 | 219190 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ | ΔΡΟΣΟΥΛΑ | ΠΕ06 | ΛΑΚΩΝΙΑ | ΞΑΝΘΗ |
8 | 220843 | ΑΡΒΑΝΙΤΗ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΠΕ08 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | Β ΑΘΗΝΩΝ |
9 | 210202 | ΑΣΜΑΡΓΙΑΝΑΚΗ | ΝΕΚΤΑΡΙΑ | ΠΕ08 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | Β ΑΘΗΝΩΝ |
10 | 206538 | ΒΕ | ΑΝΤΡΙΑΝΑ | ΠΕ02 | ΠΙΕΡΙΑ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
11 | 229023 | ΒΛΥΣΣΙΔΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | ΠΕ06 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΠΕΛΛΑ |
12 | 208022 | ΒΟΥΡΝΟΥΚΑ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | ΠΕ11 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | ΡΟΔΟΠΗ |
13 | 220850 | ΓΑΒΑΛΛΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ08 | ΕΥΒΟΙΑ | Β ΑΘΗΝΩΝ |
14 | 229290 | ΓΑΒΡΙΛΙΑΔΗ | ΓΚΟΛΦΩ | ΠΕ09 | ΗΛΕΙΑ | ΑΧΑΙΑ |
15 | 211887 | ΓΑΤΣΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΠΕ02 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
16 | 183291 | ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ | ΦΑΝΗ | ΠΕ02 | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ |
17 | 189202 | ΓΚΑΤΣΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ02 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ | ΑΧΑΙΑ |
18 | 205048 | ΓΚΟΛΙΝΑ | ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ | ΠΕ18.40 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
19 | 702360 | ΓΡΑΜΜΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΠΕ04.04 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
20 | 213651 | ΔΑΛΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | ΘΩΜΑΗ | ΠΕ06 | ΑΡΓΟΛΙΔΑ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
21 | 217839 | ΔΕΔΟΤΣΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ03 | ΗΛΕΙΑ | ΧΑΝΙΑ |
22 | 227689 | ΔΗΜΑΚΗΣ | ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ | ΠΕ07 | ΕΥΒΟΙΑ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
23 | 214155 | ΔΡΥΜΩΝΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕ08 | ΜΟΥΣΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Β ΑΘΗΝΩΝ |
24 | 701532 | ΖΕΡΒΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ04.01 | ΚΟΖΑΝΗ | ΑΧΑΙΑ |
25 | 702690 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ08 | ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ | Β ΑΘΗΝΩΝ |
26 | 205205 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ19 | ΔΡΑΜΑ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
27 | 703571 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ΠΕ02 | ΗΛΕΙΑ | ΑΧΑΙΑ |
28 | 227894 | ΘΕΡΜΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ11 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΡΟΔΟΠΗ |
29 | 204949 | ΘΩΜΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ18.12 | ΤΡΙΚΑΛΑ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
30 | 203563 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΑΣΠΑΣΙΑ | ΠΕ08 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Β ΑΘΗΝΩΝ |
31 | 701923 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ02 | ΜΕΣΣΗΝΙΑ | ΚΥΚΛΑΔΕΣ |
32 | 200348 | ΚΑΜΒΥΣΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ20 | ΑΡΚΑΔΙΑ | Δ ΑΘΗΝΩΝ |
33 | 223920 | ΚΑΣΒΙΚΗ | ΘΕΩΝΗ | ΠΕ05 | ΗΛΕΙΑ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
34 | 229073 | ΚΑΤΣΩΧΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ06 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΠΕΛΛΑ |
35 | 220705 | ΚΕΣΣΟΥΔΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΕ07 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΕΒΡΟΣ |
36 | 213176 | ΚΟΝΤΟΥ | ΜΑΡΙΩΓΚΑ | ΠΕ04.05 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | Δ ΑΘΗΝΩΝ |
37 | 189028 | ΚΟΡΚΟΒΕΛΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΕ01 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ | ΦΘΙΩΤΙΔΑ |
38 | 198559 | ΚΟΤΡΩΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ06 | ΤΡΙΚΑΛΑ | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ |
39 | 222987 | ΚΟΥΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | Γ ΑΘΗΝΩΝ |
40 | 217972 | ΚΟΥΡΤΙΚΑΚΗΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΠΕ03 | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
41 | 227713 | ΚΤΗΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΝΙΑ | ΠΕ07 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | Β ΑΘΗΝΩΝ |
42 | 701193 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΠΕ02 | ΛΕΥΚΑΔΑ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
43 | 210534 | ΚΩΤΣΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΕ06 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
44 | 224145 | ΚΩΤΣΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ06 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
45 | 199260 | ΛΑΣΘΙΩΤΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ13 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | Β ΑΘΗΝΩΝ |
46 | 176351 | ΛΕΟΝΤΙΑΔΟΥ | ΣΩΣΣΑΝΑ | ΠΕ05 | ΖΑΚΥΝΘΟΣ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
47 | 219639 | ΛΙΒΟΓΙΑΝΝΗ | ΘΩΜΑΗ | ΠΕ09 | ΦΘΙΩΤΙΔΑ | ΦΘΙΩΤΙΔΑ |
48 | 700163 | ΜΑΓΓΙΩΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ03 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
49 | 227720 | ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ | ΧΑΡΟΥΛΑ | ΠΕ07 | ΗΛΕΙΑ | ΡΕΘΥΜΝΟ |
50 | 226624 | ΜΑΝΟΥΚΑ | ΑΝΝΑ | ΠΕ02 | ΧΙΟΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ |
51 | 175522 | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΔΟΥ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΠΕ02 | ΚΑΒΑΛΑΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
52 | 223951 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ05 | ΑΡΚΑΔΙΑ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
53 | 212212 | ΜΕΣΑΪΚΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ02 | ΗΛΕΙΑ | ΑΧΑΙΑ |
54 | 220457 | ΜΙΧΑΛΗ | ΕΛΠΙΝΙΚΗ | ΠΕ02 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΟΡΙΝΘΙΑ |
55 | 207317 | ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ04.02 | ΗΜΑΘΙΑ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
56 | 194420 | ΜΠΑΚΟΔΗΜΟΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΠΕ11 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ |
57 | 207911 | ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ | ΠΑΓΩΝΑ | ΠΕ09 | ΚΑΒΑΛΑΣ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
58 | 184547 | ΜΠΛΑΝΤΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ07 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
59 | 197314 | ΜΠΟΖΙΝΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΕ02 | ΠΕΛΛΑ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
60 | 190927 | ΜΥΤΑΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ19 | ΠΕΛΛΑ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
61 | 220479 | ΝΑΤΣΙΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΠΕ02 | ΠΕΛΛΑ | ΞΑΝΘΗ |
62 | 159404 | ΝΙΚΑΣ | ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΠΕ02 | ΤΡΙΚΑΛΑ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
63 | 150959 | ΝΤΑΙΦΩΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ03 | Γ ΑΘΗΝΩΝ | ΚΥΚΛΑΔΕΣ |
64 | 212292 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΠΕ02 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | Β ΑΘΗΝΩΝ |
65 | 225082 | ΟΡΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ11 | Α ΑΘΗΝΩΝ | ΑΧΑΙΑ |
66 | 701932 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ19 | ΑΡΚΑΔΙΑ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
67 | 222483 | ΠΑΠΑΝΤΟΥ | ΛΟΥΙΖΑ | ΠΕ02 | ΓΡΕΒΕΝΑ | ΤΡΙΚΑΛΑ |
68 | 182852 | ΠΑΠΑΡΣΕΝΗ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | ΑΝΝΑ | ΠΕ06 | ΤΡΙΚΑΛΑ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
69 | 703665 | ΠΑΡΟΥΣΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΕ04.01 | ΡΕΘΥΜΝΟ | Β ΑΘΗΝΩΝ |
70 | 203607 | ΠΑΤΣΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ08 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | Β ΑΘΗΝΩΝ |
71 | 197422 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ02 | Γ ΑΘΗΝΩΝ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
72 | 199268 | ΠΕΤΡΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ13 | ΤΡΙΚΑΛΑ | Δ ΑΘΗΝΩΝ |
73 | 227630 | ΠΙΕΡΡΑΚΟΥ | ΒΑΓΙΑ | ΠΕ05 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | ΧΑΝΙΑ |
74 | 229544 | ΠΛΙΑΣΣΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ20 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | Β ΑΘΗΝΩΝ |
75 | 223506 | ΠΛΟΥΜΑΚΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕ04.01 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΦΩΚΙΔΑ |
76 | 212897 | ΠΟΤΑΚΟΓΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ03 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Δ ΑΘΗΝΩΝ |
77 | 229547 | ΣΙΚΑΛΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ20 | ΣΑΜΟΥ | Β ΑΘΗΝΩΝ |
78 | 227640 | ΣΙΩΤΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ05 | ΠΡΕΒΕΖΑ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
79 | 222611 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΕ02 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
80 | 217665 | ΣΤΑΜΑΤΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ02 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
81 | 209259 | ΤΑΤΣΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ20 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Γ ΑΘΗΝΩΝ |
82 | 158735 | ΤΕΡΖΟΥΔΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΕ16.01 | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΡΕΘΥΜΝΟ |
83 | 188186 | ΤΖΕΦΡΙΔΟΥ | ΑΛΕΞΙΑ | ΠΕ19 | Δ ΑΘΗΝΩΝ | ΚΥΚΛΑΔΕΣ |
84 | 225196 | ΤΖΙΟΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ11 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑ |
85 | 701783 | ΤΖΟΥΡΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ02 | ΧΑΝΙΑ | ΡΕΘΥΜΝΟ |
86 | 229192 | ΤΣΕΛΗΚΗ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΠΕ06 | ΖΑΚΥΝΘΟΣ | Β ΑΘΗΝΩΝ |
87 | 222692 | ΤΣΙΑΓΓΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ02 | ΠΕΛΛΑ | ΣΕΡΡΕΣ |
88 | 219562 | ΤΣΙΑΡΑ | ΑΝΝΑ | ΠΕ07 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | Γ ΑΘΗΝΩΝ |
89 | 156434 | ΤΣΩΤΑ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΠΕ02 | ΦΩΚΙΔΑ | Β ΑΘΗΝΩΝ |
90 | 219684 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ09 | ΗΛΕΙΑ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
91 | 190506 | ΧΑΒΙΑΡΑ | ΕΛΕΑΝΑ | ΠΕ08 | Α ΑΘΗΝΩΝ | Β ΑΘΗΝΩΝ |
92 | 229327 | ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ | ΑΘΗΝΑ | ΠΕ10 | Α ΑΘΗΝΩΝ | Δ ΑΘΗΝΩΝ |
93 | 224678 | ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ08 | ΚΕΡΚΥΡΑ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
94 | 309265 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΠΕ19 | ΑΡΓΟΛΙΔΑ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
95 | 203508 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΕ06 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
96 | 214133 | ΧΡΟΥΣΑΛΑ | ΡΕΒΒΕΚΑ | ΠΕ07 | ΑΧΑΙΑ | Γ ΑΘΗΝΩΝ |
97 | 703872 | ΨΥΧΟΓΙΟΥΔΑΚΗ-ΡΕΠΠΑ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ17.06 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
Β. Τροποποιούμε την κατά προτεραιότητα απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2014-2015, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:
ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΠΥΣΔΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ | ΠΥΣΔΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ |
220566 | ΣΚΑΡΒΕΛΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ02 | ΛΕΣΒΟΥ | ΑΧΑΙΑ | ΠΙΕΡΙΑ |
183634 | ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02 | ΕΥΒΟΙΑ | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ |
Παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των περιοχών όπου έχουν αποσπαστεί οι εκπαιδευτικοί, να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους και να τη γνωστοποιήσουν στις σχολικές μονάδες από τις οποίες αποσπώνται.
Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των περιοχών της τροποποίησης απόσπασης παρακαλούνται να φροντίσουν να αποσταλούν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας των αποσπασμένων εκπαιδευτικών στις Διευθύνσεις της οργανικής τους θέσης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
Ι. Αποδέκτες προς ενέργεια
Διευθύνσεις Β/θμιας Εκπ/σης
ΙΙ. Αποδέκτες προς κοινοποίηση
Περιφερειακές Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης
ΙΙΙ. Εσωτερική Διανομή:
- Γραφείο Υπουργού
- Γραφείο Υφυπουργού
- Γραφ. Γενικού Γραμματέα
- Γεν. Δ/νση Διοίκησης Προς/κού Π.Ε. & Δ.Ε.
- Δ/νση Προσωπικού Δ.Ε. - Τμήμα Γ΄
- Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.
Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι, 12-9-2014
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ.Πρωτ. 144737/Δ2
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Βαθμός Προτερ.
ΤΜΗΜΑ Γ΄
Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Γ. Δερτεριάν - Ν. Κονδύλης -
Π.Ρωσσέτη
Τηλ. : 210 3442804, 2126, 2116
Fax : 210 3442282
E-mail : [email protected]
Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα
ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση
Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό
ΑΣΕΠ: Η πιο Εύκολη Πιστοποίηση Αγγλικών για μόρια σε 2 ημέρες (δίνεις από το σπίτι σου με 95 ευρώ)
Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 14/12
ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ - ΓΑΛΛΙΚΩΝ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ
2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη