Ενημερωτικό του αιρετού στο ΚΥΣΔΕ
Νεκτάριου Κορδή
εκλεγμένου με το ψηφοδέλτιο των
Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων
Θέμα: Αποχωρήσεις Εκπαιδευτικών Πανελλαδικά
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε για τον αριθμό των εκπαιδευτικών που αποχώρησαν από τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στην πρώτη στήλη έχουμε τις παραιτήσεις από τις 20 έως τις 30 Απρίλη 2014 με λύση της υπαλληλικής σχέσης στις 30 Ιούνη 2014. Στην κατηγορία αυτή είναι 2.971 εκπαιδευτικοί. Στη δεύτερη στήλη έχουμε τις αυτοδίκαιες λύσεις λόγω 35ετίας, ορίου ηλικίας και για άλλους λόγους. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν 255 εκπαιδευτικοί. Το τελικό σύνολο είναι 3.226. Να υπενθυμίσουμε ότι το 2013 είχαμε 3900 αποχωρήσεις οι οποίες θα πρέπει να συνυπολογιστούν στις φετινές μεταθέσεις!
ΚΛΑΔΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 20-30/4/14 | ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΜΟΝΙΜΟΙ | ΙΔΑΧ | ΜΟΝΙΜΟΙ | ΙΔΑΧ |
|
ΠΕ01 | 120 | 0 | 12 | 1 | 133 |
ΠΕ02 | 778 | 1 | 68 | 4 | 851 |
ΠΕΟ3 | 448 | 0 | 46 | 1 | 495 |
ΠΕ04.01 | 224 | 0 | 20 | 2 | 246 |
ΠΕ04.02 | 98 | 1 | 2 | 1 | 102 |
ΠΕ04.03 | 9 | 0 | 1 | 0 | 10 |
ΠΕΟ4.04 | 39 | 0 | 2 | 0 | 41 |
ΠΕ04.05 | 64 | 0 | 3 | 0 | 67 |
ΠΕ05 | 158 | 0 | 11 | 1 | 170 |
ΠΕ06 | 179 | 0 | 11 | 1 | 191 |
ΠΕ07 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 |
ΠΕ08 | 45 | 0 | 6 | 0 | 51 |
ΠΕ09 | 100 | 0 | 6 | 2 | 108 |
ΠΕ10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
ΠΕ11 | 148 | 0 | 11 | 0 | 159 |
ΠΕ12.01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
ΠΕ12.02 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
ΠΕ12.03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ΠΕ12.04 | 16 | 0 | 5 | 0 | 21 |
ΠΕ12.05 | 20 | 0 | 0 | 1 | 21 |
ΠΕ12.06 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ΠΕ12.08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ΠΕ12.10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
ΠΕ12.13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ΠΕ13 | 42 | 0 | 1 | 0 | 43 |
ΠΕ14.04 | 22 | 0 | 1 | 0 | 23 |
ΠΕ15 | 23 | 0 | 2 | 0 | 25 |
ΠΕ16.01 | 47 | 0 | 4 | 1 | 52 |
ΠΕ16.02 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
ΠΕ17.01 | 18 | 0 | 2 | 0 | 20 |
ΠΕ17.02 | 30 | 0 | 2 | 2 | 34 |
ΠΕ17.03 | 26 | 0 | 1 | 0 | 27 |
ΠΕ17.Ο4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 11 |
ΠΕ17.05 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
ΠΕ17.06 | 10 | 0 | 2 | 0 | 12 |
ΠΕ17.07 | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 |
ΠΕ17.08 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
ΠΕ17.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ΠΕ18.02 | 22 | 0 | 1 | 0 | 23 |
ΠΕ18.03 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 |
ΠΕ18.12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
ΠΕ18.13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ΠΕ18.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ΠΕ18.15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ΠΕ18.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ΠΕ18.18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
ΠΕ18.19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
ΠΕ18.28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ΠΕ18.35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ΠΕ18.31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ΠΕ18.36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ΠΕ19 | 51 | 0 | 6 | 0 | 57 |
ΠΕ20 | 12 | 0 | 2 | 0 | 14 |
ΤΕ01.01 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
ΤΕ01.02 | 16 | 0 | 4 | 0 | 20 |
ΤΕ01.03 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ΤΕ01.04 | 10 | 0 | 1 | 0 | 11 |
ΤΕ01.05 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
ΤΕ01.06 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ΤΕ01.07 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
ΤΕ01.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ΤΕ01.24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ΤΕ01.28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ΣΥΝΟΛΟ | 2969 | 2 | 238 | 17 | 3226 |
Σχετικά με τις υπηρεσιακές μεταβολές σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα 14 & την Τρίτη 15 Ιούλη θα εξεταστούν οι μεταθέσεις της Ειδικής Αγωγής. Την Τετάρτη 16 Ιούλη ξεκινούν τα Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Διαπολιτισμικά για να πάμε στις 21 Ιούλη στις Γενικές Μεταθέσεις.
Αθήνα 11/7/2014
Νεκτάριος Κορδής Αιρετό τακτικό μέλος του ΚΥΣΔΕ
Βίκυ Αναγνώστη Αιρετό αναπληρωματικό μέλος του ΚΥΣΔΕ
εκλεγμένων με το ψηφοδέλτιο των
Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων
Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα
ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση
Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό
ΑΣΕΠ: Η πιο Εύκολη Πιστοποίηση Αγγλικών για μόρια σε 2 ημέρες (δίνεις από το σπίτι σου με 95 ευρώ)
Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 14/12
ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ - ΓΑΛΛΙΚΩΝ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ
2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη