Πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ και Ε.Ε στην ΕΛΜΕ Λάρισας με τα αποτελέσματα να έχουν ως εξής:
| ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΛΜΕ 2025 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ΣΥΝΟΛΟ | ||||
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 375 | 2.245 | |||
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 150 | 136 | 140 | 135 | 141 | 124 | 826 | |||
| ΕΓΚΥΡΑ | 147 | 134 | 136 | 129 | 136 | 122 | 804 | |||
| ΑΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 22 | |||
| ΑΠΟΧΗ (%) | 40% | 36% | 37% | 36% | 38% | 33% | 37% | |||
| ΕΛΑΒΑΝ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ | ||||||||||
| Α/Α | ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ΣΥΝΟΛΟ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΔΡΕΣ |
| 1 | ΔΑΚΕ | 67 | 64 | 61 | 57 | 51 | 50 | 350 | 43,53% | 4 |
| 3 | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | 20 | 31 | 28 | 33 | 31 | 31 | 174 | 21,64% | 2 |
| 5 | Α.Σ.Ε. | 22 | 16 | 16 | 6 | 23 | 10 | 93 | 11,57% | 1 |
| 2 | ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | 12 | 11 | 15 | 10 | 11 | 14 | 73 | 9,08% | 1 |
| 4 | Α.ΔΗ.Κ. | 16 | 6 | 8 | 14 | 13 | 9 | 66 | 8,21% | 1 |
| 6 | Π.Ε.Κ. | 10 | 6 | 8 | 9 | 7 | 8 | 48 | 5,97% | 0 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 134 | 136 | 129 | 136 | 122 | 657 | 81,72% | 9 |
Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα
Παν.Πατρών: Tο 1ο στην Ελλάδα Πανεπιστημιακό Πιστοποιητικό ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ για εκπαιδευτικούς
Η πιο εύκολη Πιστοποίηση Αγγλικών στην Ελλάδα σε 2 ημέρες στα χέρια σου - Δίνεις από το σπίτι σου
Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Το κορυφαίο πρόγραμμα ειδικής αγωγής στην Ελλάδα - Αιτήσεις έως 18/12
Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής Πανεπιστημίου Πατρών με μόνο 60 ευρώ
Νίκος Μακρής