Ο Περιφερειακός Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης Αττικής, Προκόπιος Μανωλάκος υπογράφει την τροποιητική απόφαση για την ανάθεση της παιδαγωγικής ευθύνης ενοτήτων σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων σε Συμβούλους Εκπαίδευσης.
Η απόφαση αφορά σε σχολεία και εργαστηριακά κέντρα Γενικής Αγωγής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας.
Η απόφαση αφορά τις εξής σχολικές μονάδες και ειδικότητες:
Σχολικές μονάδες 1ης Ενότητας ΔΔΕ Β΄ Αθήνας ΠΕ01 Θεολόγων
| α/α | Κωδικός Υπουργείου | Ονομασία |
| 1 | 0501826 | 3ο Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής |
| 2 | 0501582 | 7ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου |
| 3 | 0501486 | Γυμνάσιο Νέας Πεντέλης |
| 4 | 0551827 | 4ο ΓΕΛ Αγίας Παρασκευής |
| 5 | 0551487 | ΓΕΛ Πεντέλης |
| 6 | 0551486 | ΓΕΛ Νέας Πεντέλης |
| 7 | 0570100 | ΓΕΛ Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής |
| 8 | 0581200 | Σχολή Μωραΐτη Α.Ε. Γυμνάσιο |
Σχολικές μονάδες 2ης Ενότητας ΔΔΕ Β΄ Αθήνας ΠΕ02 Φιλολόγων
| α/α | Κωδικός Υπουργείου | Ονομασία |
| 1 | 0501003 | Πρότυπο Γυμνάσιο Αναβρύτων |
| 2 | 0501714 | 2ο Γυμνάσιο Πεύκης |
| 3 | 0501713 | 3ο Γυμνάσιο Κηφισιάς |
| 4 | 0501471 | 3ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου |
| 5 | 0501476 | 8ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου |
| 6 | 0551013 | 3ο ΓΕΛ Αμαρουσίου |
| 7 | 0551726 | 2ο ΓΕΛ Πεύκης |
| 8 | 0551711 | 2ο ΓΕΛ Κηφισιάς |
| 9 | 0551713 | 3ο ΓΕΛ Κηφισιάς |
| 10, | 0566024 | Ιδιωτικό Γυμνάσιο- Ελληνοαγγλική Αγωγή |
Σχολικές μονάδες 3ης Ενότητας ΔΔΕ Β΄ Αθήνας ΠΕ02 Φιλολόγων
| α/α | Κωδικός Υπουργείου | Ονομασία |
| 1 | 0501762 | 1ο Γυμνάσιο Νέου Ψυχικού |
| 2 | 0501764 | 2ο Γυμνάσιο Νέου Ψυχικού |
| 3 | 0551772 | ΓΕΛ Ψυχικού |
| 4 | 0580203 | Αρσάκειο ΓΕΛ (Ψυχικό) |
| 5 | 0581206 | Γυμνάσιο Κολλεγίου Ψυχικού |
| 6 | 0560016 | Ιόνιος Σχολή Γυμνάσιο Φιλοθέης |
| 7 | 0580315 | Ιόνιος Σχολή ΓΕΛ/ΙΒ |
| 8 | 0561007 | Ιδ. Λύκειο – Διεθνές Κέντρο Σπουδών Μωραΐτη |
| 9 | 0560039 | Λιβυκό Σχολείο 17ης Φεβρουαρίου (Γυμνάσιο) |
| 10 | 0561028 | Λιβυκό Σχολείο 17ης Φεβρουαρίου (Λύκειο) |
Σχολικές μονάδες 4ης Ενότητας ΔΔΕ Β΄ Αθήνας ΠΕ02 Φιλολόγων
| α/α | Κωδικός Υπουργείου | Ονομασία |
| 1 | 0501466 | 1ο Γυμνάσιο Μελισσίων |
| 2 | 0501481 | 2ο Γυμνάσιο Βριλησσίων |
| 3 | 0501482 | 3ο Γυμνάσιο Βριλησσίων |
| 4 | 0501467 | 2ο Γυμνάσιο Μελισσίων |
| 5 | 0501487 | Γυμνάσιο Πεντέλης |
| 6 | 0551485 | 2ο ΓΕΛ Βριλησσίων |
| 7 | 0551466 | ΓΕΛ Μελισσίων |
| 8 | 0580265 | ΓΕΛ Ελληνική Παιδεία (Μελισσίων) |
| 9 | 0560035 | ACS (American Community Schools) (Γυμν.) |
| 10 | 0561024 | ACS (American Community Schools) (ΓΕΛ, ΙΒ) |
Σχολικές μονάδες 5ης Ενότητας ΔΔΕ Β΄ Αθήνας ΠΕ02 Φιλολόγων
| α/α | Κωδικός Υπουργείου | Ονομασία |
| 1 | 0501587 | 3ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου |
| 2 | 0551730 | 1ο ΓΕΛ Ν. Ιωνίας |
| 3 | 0551706 | 3ο ΓΕΛ Ηρακλείου |
| 4 | 0551570 | 1ο ΓΕΛ Χαλανδρίου |
| 5 | 0551587 | 3ο ΓΕΛ Χαλανδρίου |
| 6 | 0551588 | 4ο ΓΕΛ Χαλανδρίου |
| 7 | 0551750 | Εσπερινό ΓΕΛ Νέας Ιωνίας |
| 8 | 0509999 | Γυμνάσιο Ελληνική Παιδεία Ηρακλείου |
| 9 | 0560041 | St.Catherine's British School in Athens (Γυμνάσιο) |
| 10 | 0561030 | St.Catherine's British School in Athens (Λύκειο) |
Σχολικές μονάδες 6ης Ενότητας ΔΔΕ Β΄ Αθήνας ΠΕ03 Μαθηματικών
| α/α | Κωδικός Υπουργείου | Ονομασία |
| 1 | 0501970 | 1ο Γυμνάσιο Παπάγου |
| 2 | 0501767 | 2ο Γυμνάσιο Χολαργού |
| 3 | 0501770 | Γυμνάσιο Φιλοθέης |
| 4 | 0551970 | 1ο ΓΕΛ Παπάγου |
| 5 | 0551767 | 2ο ΓΕΛ Χολαργού |
| 6 | 0551770 | ΓΕΛ Φιλοθέης |
| 7 | 0551002 | Πρότυπο ΓΕΛ Βαρβακείου Σχολής |
| 8 | 0581202 | Α΄ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού |
| 9 | 0580202 | Α΄ Αρσάκειο ΓΕΛ Ψυχικού |
Σχολικές μονάδες 7ης Ενότητας ΔΔΕ Β΄ Αθήνας ΠΕ04 Φυσικών Επιστημών
| α/α | Κωδικός Υπουργείου | Ονομασία |
| 1 | 0501716 | 1ο Γυμνάσιο Πεύκης |
| 2 | 0501758 | 4ο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας |
| 3 | 0501475 | 7ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου |
| 4 | 0551476 | 8ο ΓΕΛ Αμαρουσίου |
| 5 | 0551716 | 1ο ΓΕΛ Πεύκης |
| 6 | 0551757 | 3ο ΓΕΛ Νέας Ιωνίας |
| 7 | 0551756 | 5ο ΓΕΛ Νέας Ιωνίας |
| 8 | 0551003 | Πρότυπο ΓΕΛ Αναβρύτων |
| 9 | 0560005 | Εκπαιδευτήρια Δούκα Γυμνάσιο |
| 10 | 0580280 | Εκπαιδευτήρια Δούκα ΓΕΛ |
Σχολικές μονάδες 8ης Ενότητας ΔΔΕ Β΄ Αθήνας ΠΕ04 Φυσικών Επιστημών
| α/α | Κωδικός Υπουργείου | Ονομασία |
| 1 | 0501820 | 1ο Γυμνάσιο Αγ. Παρασκευής |
| 2 | 0501580 | 2ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου |
| 3 | 0501589 | 5ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου |
| 4 | 0501581 | 6ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου |
| 5 | 0551580 | 2ο ΓΕΛ Χαλανδρίου |
| 6 | 0501828 | 5ο Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής |
| 7 | 0551820 | 1o ΓΕΛ Αγ. Παρασκευής |
| 8 | 0590820 | 5ο ΓΕΛ Χαλανδρίου |
| 9 | 0580200 | Σχολή Μωραΐτη ΓΕΛ |
Σχολικές μονάδες 9ης Ενότητας ΔΔΕ Β΄ Αθήνας ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας
| α/α | Κωδικός Υπουργείου | Ονομασία |
| 1 | 0501460 | 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αμαρουσίου |
| 2 | 0501755 | 6ο Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας |
| 3 | 0501715 | 1o Γυμνάσιο Ν. Ερυθραίας |
| 4 | 0551762 | 1ο ΓΕΛ Νέου Ψυχικού |
| 5 | 0551477 | 9ο ΓΕΛ Αμαρουσίου |
| 6 | 0551715 | ΓΕΛ Νέας Ερυθραίας |
| 7 | 0590907 | Ελληνογαλλική Σχολή Ουρσουλινών ΓΕΛ |
| 8 | 0540902 | Ελληνογαλλική Σχολή Άγιος Ιωσήφ Γυμνάσιο |
| 9 | 0590902 | Ελληνογαλλική Σχολή Άγιος Ιωσήφ ΓΕΛ |
| 10 | 0590910 | Ελληνογαλλική Σχολή Αγίας Παρασκευής Ευγένιος Ντελακρουά Λύκειο. Ελληνογαλλική Σχολή Αγίας Παρασκευής Ευγένιος Ντελακρουά Λύκειο (Ξένο Πρόγραμμα) |
Σχολικές μονάδες 10ης Ενότητας ΔΔΕ Β΄ Αθήνας ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας
| α/α | Κωδικός Υπουργείου | Ονομασία |
| 1 | 0501707 | 4ο Γυμνάσιο Ηρακλείου |
| 2 | 0501708 | 5ο Γυμνάσιο Ηρακλείου |
| 3 | 0551821 | 2ο ΓΕΛ Αγ. Παρασκευής |
| 4 | 0551701 | 2ο ΓΕΛ Ηρακλείου |
| 5 | 0551707 | 4ο ΓΕΛ Ηρακλείου |
| 6 | 0581204 | Β΄ Αρσάκειο Ψυχικού Γυμνάσιο |
| 7 | 0580204 | Β΄ Αρσάκειο Ψυχικού ΓΕΛ |
| 8 | 0590901 | Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος ΓΕΛ |
| 9 | 0580395 | ΓΕΛ Ελληνική Παιδεία Ηρακλείου |
| 10, | 0566026 | Ιδιωτικό Γυμνάσιο – Σχολή Κανάση |
Σχολικές μονάδες 11ης Ενότητας ΔΔΕ Β΄ Αθήνας ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας
| α/α | Κωδικός Υπουργείου | Ονομασία |
| 1 | 0501730 | 1ο Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας |
| 2 | 0501740 | 2ο Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας |
| 3 | 0501757 | 3ο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας |
| 4 | 0501759 | 5ο Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας |
| 5 | 0501756 | 7ο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας |
| 6 | 0501772 | Γυμνάσιο Ψυχικού |
| 7 | 0551740 | 2ο ΓΕΛ Ν. Ιωνίας |
| 8 | 0551755 | 4ο ΓΕΛ Νέας Ιωνίας |
| 9 | 0580206 | ΓΕΛ Κολλεγίου Ψυχικού |
Σχολικές μονάδες 12ης Ενότητας ΔΔΕ Β΄ Αθήνας ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας
| α/α | Κωδικός Υπουργείου | Ονομασία |
| 1 | 0501717 | 1o Γυμνάσιο Λυκόβρυσης |
| 2 | 0501752 | 1ο Γυμνάσιο Μεταμόρφωσης |
| 3 | 0501753 | 2ο Γυμνάσιο Μεταμόρφωσης |
| 4 | 0501751 | 4ο Γυμνάσιο Μεταμόρφωσης |
| 5 | 0501754 | Γυμνάσιο Μεταμόρφωσης-Ηρακλείου |
| 6 | 0551717 | ΓΕΛ Λυκόβρυσης |
| 7 | 0551752 | 1ο ΓΕΛ Μεταμόρφωσης |
| 8 | 0544004 | 2ο ΓΕΛ Μεταμόρφωσης |
| 9 | 0591907 | Ελληνογαλλική Σχολή Ουρσουλινών Γυμνάσιο |
| 10 | 0560043 | International School of Athens (ISA) Γυμνάσιο |
| 11 | 0561032 | International School of Athens (ISA) Λύκειο |
Σχολικές μονάδες 13ης Ενότητας ΔΔΕ Β΄ Αθήνας ΠΕ08 Καλλιτεχνικών
| α/α | Κωδικός Υπουργείου | Ονομασία |
| 1 | 0501710 | 1ο Γυμνάσιο Κηφισιάς |
| 2 | 0501711 | 2ο Γυμνάσιο Κηφισιάς |
| 3 | 0501470 | 2ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου |
| 4 | 0590790 | 6ο ΓΕΛ Νέας Ιωνίας |
| 5 | 0551710 | 1ο ΓΕΛ Κηφισιάς |
| 6 | 0551470 | 2ο ΓΕΛ Αμαρουσίου |
| 7 | 0501750 | Εσπερινό Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας |
| 8 | 0561022 | «ΙΟΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ» Α.Ε.Ε. – Ιδ. Γυμνάσιο Αμαρουσίου |
| 9 | 0560030 | Εκπαιδευτήρια Αθηναϊκή Αγωγή και Παιδεία Γυμνάσιο |
| 10 | 0561014 | Εκπαιδευτήρια Αθηναϊκή Αγωγή και Παιδεία ΓΕΛ |
Σχολικές μονάδες 14ης Ενότητας ΔΔΕ Β΄ Αθήνας ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής
| α/α | Κωδικός Υπουργείου | Ονομασία | Προσωρινή Ανάθεση |
| 1 | 0501480 | 1ο Γυμνάσιο Βριλησσίων | Γεωργούση Ακριβή ΠΕ 78 Κοινωνικών Επιστημών |
| 2 | 0501821 | 2ο Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής | Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος ΠΕ04 Φυσικών Επιστημών |
| 3 | 0501827 | 4ο Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής | Τσέκου Αικατερίνη ΠΕ01 Θεολόγων |
| 4 | 0501588 | 4ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου | Τσούνη Βασιλική ΠΕ02 Φιλολόγων |
| 5 | 0551480 | 1ο ΓΕΛ Βριλησσίων | Τουρνά Χαρίκλεια ΠΕ02 Φιλολόγων |
| 6 | 0551826 | 3ο ΓΕΛ Αγίας Παρασκευής | Τσέκου Αικατερίνη ΠΕ01 Θεολόγων |
| 7 | 0591910 | Ελληνογαλλική Σχολή Αγίας Παρασκευής Ευγένιος Ντελακρουά Γυμνάσιο Ελληνογαλλική Σχολή Αγίας Παρασκευής Ευγένιος Ντελακρουά Γυμνάσιο ( Ξένο Πρόγραμμα) | Λεονταρίδου Θεοδώρα ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας |
| 8 | 0581207 | Κολλέγιο Αθηνών Γυμνάσιο | Μαραγκός Κωνσταντίνος ΠΕ 86 Πληροφορικής |
| 9 | 0566005 | Ιδ. Λύκειο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός | Χάιτα Σοφία ΠΕ08 Καλλιτεχνικών |
Σχολικές μονάδες 15ης Ενότητας ΔΔΕ Β΄ Αθήνας ΠΕ 78 Κοινωνικών Επιστημών
| α/α | Κωδικός Υπουργείου | Ονομασία |
| 1 | 0501570 | 1ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου |
| 2 | 0501472 | 4ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου |
| 3 | 0501473 | 5ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου |
| 4 | 0501474 | 6ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου |
| 5 | 0551472 | 4ο ΓΕΛ Αμαρουσίου |
| 6 | 0551473 | 5ο ΓΕΛ Αμαρουσίου |
| 7 | 0551475 | 6ο ΓΕΛ Αμαρουσίου |
| 8 | 0580396 | Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια Μάνεση ΓΕΛ |
| 9 | 0561027 | Ιρανικό Σχολείο Aθηνών (Λύκειο) |
| 10 | 0591903 | Γερμανική Σχολή Αθηνών (Γυμνάσιο) |
| 11 | 0590903 | Γερμανική Σχολή Αθηνών (Λύκειο) |
Σχολικές μονάδες 16ης Ενότητας ΔΔΕ Β΄ Αθήνας ΠΕ 82 Μηχανολόγων
| α/α | Κωδικός Υπουργείου | Ονομασία |
| 1 | 0540202 | 1ο ΕΠΑ.Λ. Αγ. Παρασκευής |
| 2 | 0540820 | 2ο ΕΠΑ.Λ. Αγ. Παρασκευής |
| 3 | 0540780 | 1ο ΕΠΑ.Λ. Αμαρουσίου |
| 4 | 0540771 | 2ο ΕΠΑ.Λ. Αμαρουσίου |
| 5 | 0552001 | 3ο ΕΠΑ.Λ. Αμαρουσίου |
| 6 | SEK086 | 3ο Ε.Κ. Αμαρουσίου |
| 7 | 0540821 | 2ο ΕΠΑ.Λ. Χαλανδρίου |
| 8 | 0540201 | 3ο ΕΠΑ.Λ. Χαλανδρίου |
| 9 | 0540770 | ΕΠΑ.Λ. Αναβρύτων |
| 10 | 0550831 | 7ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Χαλανδρίου |
Σχολικές μονάδες 17ης Ενότητας ΔΔΕ Β΄ Αθήνας ΠΕ 86 Πληροφορικής
| α/α | Κωδικός Υπουργείου | Ονομασία |
| 1 | 0501760 | 1ο Γυμνάσιο Χολαργού |
| 2 | 0501585 | 8ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου |
| 3 | 0501002 | Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο |
| 4 | 0551760 | 1ο ΓΕΛ Χολαργού |
| 5 | 0551000 | 6ο ΓΕΛ Χαλανδρίου |
| 6 | SEK030 | 1ο Ε.Κ. Αγίας Παρασκευής |
| 7 | SEK085 | 2ο Ε.Κ. Χαλανδρίου |
| 8 | 0560008 | Εκπαιδευτήρια Καντά Γυμνάσιο |
| 9 | 0580345 | Εκπαιδευτήρια Καντά ΓΕΛ |
| 10 | 0580207 | Κολλέγιο Αθηνών ΓΕΛ |
Σχολικές μονάδες 18ης Ενότητας ΔΔΕ Β΄ Αθήνας - ΠΕ 86 Πληροφορικής
| α/α | Κωδικός Υπουργείου | Ονομασία |
| 1 | 0501700 | 1ο Γυμνάσιο Ηρακλείου |
| 2 | 0501709 | 6ο Γυμνάσιο Ηρακλείου |
| 3 | 0551460 | 1ο Πειραματικό ΓΕΛ Αμαρουσίου |
| 4 | 0551700 | 1ο ΓΕΛ Ηρακλείου |
| 5 | 0540790 | 1ο ΕΠΑ.Λ. Νέας Ιωνίας |
| 6 | 0550795 | 2ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Νέας Ιωνίας |
| 7 | SEK088 | 4ο ΕΚ Νέας Ιωνίας |
| 8 | 0581265 | Γυμνάσιο Ελληνική Παιδεία (Αμαρουσίου) |
| 9 | 0560018 | Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια Μάνεση Γυμνάσιο |
| 10 | 0566018 | Ιδιωτικό Γυμνάσιο- Σχολή Μερόπη Χατζήβεη |
Δείτε ΕΔΩ την απόφαση
Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα
Παν.Πατρών: Tο 1ο στην Ελλάδα Πανεπιστημιακό Πιστοποιητικό ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ για εκπαιδευτικούς
Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Το κορυφαίο πρόγραμμα ειδικής αγωγής στην Ελλάδα - Αιτήσεις έως 6/12
Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής Πανεπιστημίου Πατρών με μόνο 60 ευρώ
Λεωνίδας Βουρλιώτης