Ενδεικτικός πίνακας με τα εναπομείναντα οργανικά κενά μετά τους διορισμούς του 2021 (με βάση τα στοιχεία του εκπαιδευτικού Πάνου Ντούλα) και μετά από τις συνταξιοδοτήσεις (με βάση τα στοιχεία του Πατρέα από το pde.gr).
Τα στοιχεία αφορούν βεβαίως μόνο τον Γενική εκπαίδευση και είναι σαφώς ενδεικτικά καθώς ως γνωστόν φέτος έχουν γίνει περίπου 45.000 προσλήψεις εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Γενική Και Ειδική Εκπαίδευση.
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | |||
ΚΛΑΔΟΣ | ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ 2021 | ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 2022 | ΣΥΝΟΛΟ (ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΚΕΝΑ + ΣΥΝΤΑΞΟΔΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ) |
ΠΕ05 | 38 | 12 | 50 |
ΠΕ06 | 335 | 96 | 431 |
ΠΕ07 | 16 | 5 | 21 |
ΠΕ08 | 54 | 0 | 54 |
ΠΕ11 | 174 | 85 | 259 |
ΠΕ60 | 567 | 254 | 821 |
ΠΕ70 | 2706 | 1308 | 4014 |
ΠΕ73 | 0 | 2 | 2 |
ΠΕ79.01 | 547 | 10 | 557 |
ΠΕ86 | 27 | 3 | 30 |
ΠΕ91.01 | 2 | 0 | 2 |
ΠΕ91.02 | 0 | 0 | 0 |
ΣΥΝΟΛΟ Α/ΘΜΙΑΣ | 4466 | 1775 | 6.241 |
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | |||
ΚΛΑΔΟΣ | ΓΕΝΙΚΗ | ||
ΠΕ01 | 0 | 117 | 117 |
ΠΕ02 | 28 | 519 | 547 |
ΠΕ03 | 110 | 341 | 451 |
ΠΕ04.01 | -3 | 172 | 169 |
ΠΕ04.02 | 29 | 56 | 85 |
ΠΕ04.03 | 6 | 0 | 6 |
ΠΕ04.04 | 336 | 49 | 385 |
ΠΕ04.05 | 62 | 32 | 94 |
ΠΕ05 | 1 | 97 | 98 |
ΠΕ06 | 0 | 104 | 104 |
ΠΕ07 | 0 | 30 | 30 |
ΠΕ08 | 0 | 23 | 23 |
ΠΕ11 | 0 | 169 | 169 |
ΠΕ33 | 16 | 0 | 16 |
ΠΕ34 | 1 | 0 | 1 |
ΠΕ78 | 0 | 80 | 80 |
ΠΕ79.01 | 0 | 32 | 32 |
ΠΕ80 | 0 | 100 | 100 |
ΠΕ81 | 0 | 33 | 33 |
ΠΕ82 | 0 | 65 | 65 |
ΠΕ83 | 0 | 45 | 45 |
ΠΕ84 | 0 | 22 | 22 |
ΠΕ85 | 14 | 3 | 17 |
ΠΕ86 | 0 | 72 | 72 |
ΠΕ87.01 | 45 | 8 | 53 |
ΠΕ87.02 | 18 | 4 | 22 |
ΠΕ87.03 | 0 | 1 | 1 |
ΠΕ87.04 | 4 | 6 | 10 |
ΠΕ87.05 | 1 | 2 | 3 |
ΠΕ87.06 | 0 | 2 | 2 |
ΠΕ87.07 | 2 | 1 | 3 |
ΠΕ87.08 | 17 | 3 | 20 |
ΠΕ87.09 | 0 | 2 | 2 |
ΠΕ87.10 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ88.01 | 0 | 19 | 19 |
ΠΕ88.02 | 0 | 14 | 14 |
ΠΕ88.03 | 1 | 3 | 4 |
ΠΕ88.04 | 10 | 0 | 10 |
ΠΕ88.05 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ89.01 | 4 | 1 | 5 |
ΠΕ89.02 | 1 | 0 | 1 |
ΠΕ90 | 6 | 0 | 6 |
ΠΕ91.01 | 1 | 0 | 1 |
ΤΕ01.04 | 2 | 3 | 5 |
ΤΕ01.06 | 1 | 2 | 3 |
ΤΕ01.07 | 2 | 4 | 6 |
ΤΕ01.19 | 0 | 0 | 0 |
ΤΕ01.20 | 0 | 1 | 1 |
ΤΕ01.25 | 2 | 2 | |
ΤΕ01.26 | 2 | 0 | 2 |
ΤΕ01.31 | 1 | 1 | |
ΤΕ02.01 | 0 | 4 | 4 |
ΤΕ02.02 | 0 | 14 | 14 |
ΤΕ02.04 | 0 | 1 | 1 |
ΤΕ16 | 0 | 3 | 3 |
ΔΕ01.15 | 0 | 1 | 1 |
ΔΕ01.17 | 8 | 0 | 8 |
ΔΕ02.01 | 10 | 4 | 14 |
ΔΕ02.02 | 12 | 6 | 18 |
ΣΥΝΟΛΟ Β/ΘΜΙΑΣ | 750 | 2.270 | 3.020 |
Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα
ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση
Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό
ΑΣΕΠ: Η πιο Εύκολη Πιστοποίηση Αγγλικών για μόρια σε 2 ημέρες (δίνεις από το σπίτι σου με 95 ευρώ)
Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 14/12
ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ - ΓΑΛΛΙΚΩΝ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ
2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη