Σ.Μ.Ε.Α.Ε. / ΚΕ.Δ.Δ.Υ. / Ε.Δ.Ε.Α.Υ.*
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017
Επιμέλεια Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ
Α/Α |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ |
ΠΕ21-ΠΕ26 |
ΠΕ23 |
ΠΕ24 |
ΠΕ25 |
ΠΕ28 |
ΠΕ29 |
ΠΕ30 |
ΠΕ31 |
ΕΒΠ | Σ Υ Ν Ο Λ Ο |
1. | Αν. Μακεδονίας & Θράκης | 15 | 15+10*=25 | 4 | 11 | 12 | 10 | 17+10*=27 | 3 | 24 | 131 |
2. | Αττικής | 65 | 87+45*=132 | 15 | 51 | 38 | 55 | 94+45*=139 | 11 | 164 | 670 |
3. | Βορείου Αιγαίου | 5 | 4+9*=13 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6+9*=15 | 0 | 2 | 42 |
4. | Δυτικής Ελλάδας | 33 | 33+8*=41 | 3 | 18 | 26 | 28 | 34+8*=42 | 5 | 46 | 242 |
5. | Δυτικής Μακεδονίας | 14 | 15+7*=22 | 3 | 8 | 10 | 12 | 13+7*=20 | 1 | 20 | 110 |
6. | Ηπείρου | 11 | 12+10*=22 | 1 | 8 | 6 | 9 | 12+10*=22 | 0 | 15 | 94 |
7. | Θεσσαλίας | 23 | 32+9*=41 | 5 | 13 | 15 | 18 | 30+9*=39 | 4 | 31 | 189 |
8. | Ιονίων Νήσων | 9 | 9+5*=14 | 2 | 5 | 4 | 5 | 8+5*=13 | 0 | 14 | 66 |
9. | Κεντρικής Μακεδονίας | 42 | 69+30*=99 | 5 | 32 | 32 | 38 | 60+30*=90 | 3 | 68 | 409 |
10. | Κρήτης | 33 | 34+13*=47 | 9 | 23 | 21 | 24 | 35+13*=48 | 8 | 45 | 258 |
11. | Νοτίου Αιγαίου | 23 | 24+4*=28 | 4 | 1 | 5 | 13 | 20+4*=24 | 0 | 16 | 114 |
12. | Πελοποννήσου | 15 | 18+11*=29 | 4 | 14 | 12 | 13 | 20+11*=31 | 0 | 27 | 145 |
13. | Στερεάς Ελλάδας | 18 | 24+12*=36 | 1 | 8 | 5 | 10 | 19+12*=31 | 1 | 27 | 137 |
| ΣΥΝΟΛΟ: | 306 | 376+173* =549 | 57 | 192 | 187 | 240 | 368+173* =541 | 36 | 499 | 2607 |
Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα
ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση
Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό
ΑΣΕΠ: Η πιο Εύκολη Πιστοποίηση Αγγλικών για μόρια σε 2 ημέρες (δίνεις από το σπίτι σου με 95 ευρώ)
Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 14/12
ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ - ΓΑΛΛΙΚΩΝ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ
2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη