Σε νέες αναπληρώσεις για την προκήρυξη 2Κ/2023 προχωρά το ΑΣΕΠ, καθώς εκδόθηκε απόφαση που αφορά την πλήρωση κενών θέσεων σε Επιμελητήρια της χώρας.
Οι αλλαγές στους πίνακες διοριστέων κρίθηκαν απαραίτητες μετά τη μη αποδοχή διορισμού από αρχικά επιλεγέντες υποψηφίους, ανοίγοντας τον δρόμο για τους επόμενους στη σειρά κατάταξης.
Το ΑΣΕΠ απέστειλε ήδη τα έγγραφα στους αρμόδιους φορείς (Επιμελητήριο Ημαθίας, Επιμελητήριο Σερρών και Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας), προκειμένου να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες για τον διορισμό των νέων επιτυχόντων της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ).
Σε περίπτωση που κάποιος από τους νέους διοριστέους δεν επιθυμεί τη θέση, πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση μη αποδοχής (μέσω gov.gr ή με γνήσιο υπογραφής). Βάσει του νόμου 4765/2021, για τους συμπληρωματικούς πίνακες αναπληρώσεων δεν απαιτείται εκ νέου δημοσίευση σε ΦΕΚ, γεγονός που επιταχύνει σημαντικά την ανάληψη υπηρεσίας.
Οι νέες προσλήψεις μέσω της διαδικασίας αναπλήρωσης του ΑΣΕΠ αφορούν τις ειδικότητες:
ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
ΠΕ Μηχανικών
ΠΕ Πληροφορικής
ΠΕ Νομικών / ΠΕ ΜΜΕ
Ακολουθούν οι αναλυτικοί πίνακες με τους υποψηφίους που διαγράφονται και εκείνους που διατίθενται προς διορισμό:
1. Πίνακας Διοριστέων (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης)
| Α/Α | ΑΜ | ΦΟΡΕΑΣ | ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 5041 | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 401 |
| 02 | 414 | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 418 |
| 03 | 1154 | ΤΕΕ (ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ) | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 405 |
| 04 | 1291 | ΤΕΕ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 407 |
| 05 | 174 | ΤΕΕ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 408 |
| 06 | 4707 | ΤΕΕ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 409 |
| 07 | 863 | ΤΕΕ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 409 |
| 08 | 1962 | ΤΕΕ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 410 |
| 09 | 3714 | ΤΕΕ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 412 |
| 10 | 2643 | ΤΕΕ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 413 |
| 11 | 2576 | ΤΕΕ (ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ) | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 414 |
| 12 | 2428 | ΤΕΕ (ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ) | ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 419 |
| 13 | 1973 | ΤΕΕ (ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ) | ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 420 |
| 14 | 5080 | ΤΕΕ (ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ) | ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 421 |
| 15 | 907 | ΤΕΕ (ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ) | ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 422 |
| 16 | 2702 | ΤΕΕ (ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) | ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 423 |
| 17 | 5085 | ΤΕΕ (ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) | ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 425 |
| 18 | 4677 | ΤΕΕ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) | ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 426 |
| 19 | 3309 | ΤΕΕ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) | ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 427 |
| 20 | 4577 | ΤΕΕ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) | ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 428 |
| 21 | 5172 | ΤΕΕ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) | ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 429 |
| 22 | 2750 | ΤΕΕ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) | ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 430 |
| 23 | 4555 | ΤΕΕ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) | ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 433 |
| 24 | 122 | ΤΕΕ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) | ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 433 |
| 25 | 5235 | ΤΕΕ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) | ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 433 |
| 26 | 1531 | ΤΕΕ (ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡ. & ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ) | ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 436 |
| 27 | 2493 | ΤΕΕ (ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡ. & ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ) | ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 437 |
| 28 | 77 | ΤΕΕ (ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ) | ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 438 |
| 29 | 4533 | ΤΕΕ (ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ Ν.ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ) | ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 441 |
| 30 | 3792 | ΤΕΕ (ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΑΝ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ) | ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 442 |
| 31 | 702 | ΤΕΕ (ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΑΝ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ) | ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 443 |
| 32 | 5139 | ΤΕΕ (ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΔΥΤ. ΚΡΗΤΗΣ) | ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 444 |
| 33 | 3818 | ΤΕΕ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) | ΠΕ ΜΜΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | 445 |
| 34 | 656 | ΤΕΕ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) | ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ | 446 |
| 35 | 2743 | ΤΕΕ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) | ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 449 |
| 36 | 5517 | ΤΕΕ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) | ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 450 |
| 37 | 5600 | ΤΕΕ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) | ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 451 |
Συμπληρωματικός πίνακας διοριστέων
| Α/Α | ΑΜ | ΦΟΡΕΑΣ | ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 2746 | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 401 |
| 02 | 2875 | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 418 |
| 03 | 2976 | ΤΕΕ (ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ) | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 405 |
| 04 | 3417 | ΤΕΕ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 407 |
| 05 | 3590 | ΤΕΕ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 408 |
| 06 | 1590 | ΤΕΕ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 409 |
| 07 | 4867 | ΤΕΕ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 409 |
| 08 | 3737 | ΤΕΕ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 410 |
| 09 | 3600 | ΤΕΕ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 412 |
| 10 | 5682 | ΤΕΕ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 413 |
| 11 | 3453 | ΤΕΕ (ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ) | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 414 |
| 12 | 1054 | ΤΕΕ (ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ) | ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 419 |
| 13 | 172 | ΤΕΕ (ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ) | ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 420 |
| 14 | 5619 | ΤΕΕ (ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ) | ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 421 |
| 15 | 4258 | ΤΕΕ (ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ) | ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 422 |
| 16 | 2031 | ΤΕΕ (ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) | ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 423 |
| 17 | 1603 | ΤΕΕ (ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) | ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 425 |
| 18 | 4351 | ΤΕΕ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) | ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 426 |
| 19 | 373 | ΤΕΕ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) | ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 427 |
| 20 | 3478 | ΤΕΕ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) | ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 428 |
| 21 | 5001 | ΤΕΕ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) | ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 429 |
| 22 | 1827 | ΤΕΕ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) | ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 430 |
| 23 | 528 | ΤΕΕ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) | ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 433 |
| 24 | 467 | ΤΕΕ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) | ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 433 |
| 25 | 529 | ΤΕΕ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) | ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 433 |
| 26 | 109 | ΤΕΕ (ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡ. & ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ) | ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 436 |
| 27 | 3272 | ΤΕΕ (ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡ. & ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ) | ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 437 |
| 28 | 1995 | ΤΕΕ (ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ) | ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 438 |
| 29 | 5071 | ΤΕΕ (ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ Ν.ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ) | ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 441 |
| 30 | 4078 | ΤΕΕ (ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΑΝ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ) | ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 442 |
| 31 | 2739 | ΤΕΕ (ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΑΝ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ) | ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 443 |
| 32 | 5490 | ΤΕΕ (ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΔΥΤ. ΚΡΗΤΗΣ) | ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 444 |
| 33 | 1617 | ΤΕΕ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) | ΠΕ ΜΜΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | 445 |
| 34 | 4221 | ΤΕΕ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) | ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ | 446 |
| 35 | 1287 | ΤΕΕ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) | ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 449 |
| 36 | 948 | ΤΕΕ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) | ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 450 |
| 37 | 2878 | ΤΕΕ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) | ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 451 |
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις
Πίνακες εκπαιδευτικών: Οι καλύτερες ώρες για την αίτηση στο ΑΣΕΠ
Προκηρύξεις εκπαιδευτικών 2026: Πώς θα δεις πρώτος τους πίνακες μέσω google
Μιχάλης Τσιλιβάκος