Στη «Διαύγεια» δημοσιεύθηκε νέα απόφαση του ΑΣΕΠ για αναπληρώσεις στην προκήρυξη-μαμούθ 7Κ/2024, μέσω της οποίας πραγματοποιήθηκαν 1.113 μόνιμες προσλήψεις σε φορείς του Δημοσίου.
Ειδικότερα, το ΑΣΕΠ εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 296/2026 απόφαση της Μονομελούς Σύνθεσης, η οποία αφορά στην αντικατάσταση διοριστέων λόγω μη αποδοχής ή παραίτησης. Η διαδικασία εντάσσεται στο πλαίσιο της προκήρυξης 7Κ/2024 και αφορά αποφοίτους Γυμνασίου (κατηγορία ΥΕ).
Η νέα απόφαση του ΑΣΕΠ εγκρίνει τα αιτήματα φορέων (Δήμοι, Υπουργεία, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας) για την κάλυψη κενών θέσεων από επιλαχόντες. Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, δεν απαιτείται η δημοσίευση συμπληρωματικού πίνακα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Οι αρμόδιοι φορείς καλούνται πλέον να προχωρήσουν στην έκδοση των πράξεων διορισμού και να ενημερώσουν το ΑΣΕΠ για την ανάληψη υπηρεσίας των νέων υπαλλήλων.
Αναλυτικοί πίνακες διοριστέων
Ακολουθούν οι πίνακες με τις μεταβολές (διαγραφές και νέες διαθέσεις προς διορισμό) ανά κωδικό θέσης και φορέα, όπως ορίστηκαν από την αρμόδια διεύθυνση του ΑΣΕΠ.
Α. Υποψήφιοι που διαγράφονται από τους πίνακες διοριστέων
| Α/Α | ΦΟΡΕΑΣ | ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ |
| 1 | ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ | 204 |
| 2 | ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ | 205 |
| 3 | ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ | 208 |
| 4-5 | ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ | 209 |
| 6 | ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ | 214 |
| 7 | ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ | 218 |
| 8-9 | ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ | 219 |
| 10 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ | 221 |
| 11-12 | ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ | 224 |
| 13 | ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ | 227 |
| 14 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ-ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΕΙΔ. ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ | 271 |
| 15 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ & ΑΣΥΛΟΥ | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 285 |
| 16 | ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 290 |
| 17-19 | ΔΕΥΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 321 |
| 20 | ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 323 |
| 21 | ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔ. ΥΕ ΠΛΥΝΤΩΝ-ΣΙΔΕΡΩΤΩΝ | 331 |
| 22 | ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔ. ΥΕ ΠΛΥΝΤΩΝ-ΣΙΔΕΡΩΤΩΝ | 332 |
| 23 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ | 344 |
| 24-25 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ | 357 |
| 26 | ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΣΠΟΡΑΔΩΝ | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΕΙΔ. ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΑΦΗΣ-ΕΚΤΑΦΗΣ | 366 |
| 27 | ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΙΔ. ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | 386 |
| 28 | Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΙΔ. ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | 403 |
| 29 | ΔΕΥΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΙΔ. ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | 411 |
| 30 | ΔΕΥΑ ΣΥΜΗΣ | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΙΔ. ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | 412 |
| 31 | ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΙΔ. ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ | 435 |
| 32 | ΕΑΚ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ | ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ | 441 |
| 33 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ | ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΙΔ. ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ | 445 |
| 34 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ | ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ | 463 |
| 35 | ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ | ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ | 469 |
| 36 | ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ | 478 |
| 37 | ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ | ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ | 486 |
| 38 | ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ | 503 |
| 39 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ | 504 |
| 40 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ | ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ | 505 |
| 41 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ | 513 |
| 42 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ | 525 |
| 43-45 | ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ | 528 |
| 46 | ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ | 533 |
| 47 | ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ | ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ | 534 |
| 48 | ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ | 539 |
| 49 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ | 543 |
| 50 | ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΙΔ. ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ | 561 |
| 51 | ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΙΔ. ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ | 563 |
| 52 | ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ | 576 |
| 53 | ΕΘΝΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ | 579 |
| 54 | ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ | ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ | 583 |
| 55 | Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΙΔ. ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 593 |
| 56 | ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΕΙΔ. ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ | 599 |
Β. Νέοι υποψήφιοι που διατίθενται για διορισμό
| Α/Α | ΦΟΡΕΑΣ | ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ |
| 1 | ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ | 204 |
| 2 | ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ | 205 |
| 3 | ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ | 208 |
| 4-5 | ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ | 209 |
| 6 | ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ | 214 |
| 7 | ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ | 218 |
| 8-9 | ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ | 219 |
| 10 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ | 221 |
| 11-12 | ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ | 224 |
| 13 | ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ | 227 |
| 14 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ-ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΕΙΔ. ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ | 271 |
| 15 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ & ΑΣΥΛΟΥ | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 285 |
| 16 | ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 290 |
| 17-19 | ΔΕΥΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 321 |
| 20 | ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 323 |
| 21 | ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔ. ΥΕ ΠΛΥΝΤΩΝ-ΣΙΔΕΡΩΤΩΝ | 331 |
| 22 | ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔ. ΥΕ ΠΛΥΝΤΩΝ-ΣΙΔΕΡΩΤΩΝ | 332 |
| 23 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ | 344 |
| 24-25 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ | 357 |
| 26 | ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΣΠΟΡΑΔΩΝ | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΕΙΔ. ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΑΦΗΣ-ΕΚΤΑΦΗΣ | 366 |
| 27 | ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΙΔ. ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | 386 |
| 28 | Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΙΔ. ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | 403 |
