ΟΛΜΕ: Αποτελέσματα της κλήρωσης για τις Κατασκηνώσεις 2017
Δείτε τα αποτελέσματα ΕΔΩ
| Επώνυμο Εκπαιδευτικού | Όνομα Εκπαιδευτικού | Αριθμός Μητρώου Εκπαιδευτικού | Αριθμός Κάρτας Μέλους Ο.Λ.Μ.Ε | Ε.Λ.Μ.Ε | Αριθμός Τέκνων |
| Αβραμίδου | Μαργαρίτα | 191175 | 22377 | Γ' ΕΛΜΕ | 2 |
| Αγγελάκης | Ιορδάνης | 194724 | 38430 | Ροδόπης | 1 |
| ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | 202752 | 17972 | ΗΛΕΙΑΣ | 1 |
| ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 215287 | 47880 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 3 |
| ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 220981 | 10272 | Β' ΑΧΑΪΑΣ | 2 |
| Αλεξίου | Ελένη | 199441 | 40985 | Ε.Λ.Μ.Ε Φλώρινας | 1 |
| ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 186135 | 47862 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 3 |
| Ανδιάρης | Κωνσταντίνος | 206073 | 3999 | 264/2-6-2017 | 2 |
| ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 196467 | 5909 | Γ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ | 1 |
| ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 221139 | 21996 | Β ΕΛΜΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1 |
| ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 186196 | 37483 | ΠΙΕΡΙΑΣ | 1 |
| ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 401270 | 29897 | Ε' ΕΛΜΕ-Θ | 2 |
| Ασκητά | Σουμέλα | 216350 | 47170 | Ε΄ | 1 |
| ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 174987 | 18654 | ΗΜΑΘΙΑΣ | 2 |
| ΑΧΛΙΩΠΑΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 203871 | 18461 | ΗΜΑΘΙΑΣ | 2 |
| ΒΑΛΑΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 73593230 | 38673 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 1 |
| ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 213037 | 36468 | Α ΠΕΛΛΑΣ | 1 |
| ΒΑΡΑΓΓΟΥΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 207169 | 2775 | Α - Γ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 1 |
| Βάρδα | Δέσποινα | 182733 | 32317 | Λασιθίου | 1 |
| Βαρναλίδου | Μαρία | 190444 | 39997 | Σερρών | 2 |
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 192756 | 36476 | Β΄ ΠΕΛΛΑΣ | 2 |
| Βαφειαδου | Αννα | 224619 | 39963 | Σερρων | 2 |
| ΒΕΡΒΑΙΝΙΩΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 169574 | 6276 | Β΄ ΕΛΜΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1 |
| ΒΛΑΧΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 213054 | 11499 | Β΄ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | 1 |
| Βόμβα | Αναστασία | ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ | 13775 | Γρεβενών | 2 |
| Βουκελάτου | Θεοδώρα Ασημούλα | 217295 | 17939 | Ηλείας | 1 |
| ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 196401 | 26506 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1 |
| ΒΟΥΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 162166 | 6905 | ΠΕΙΡΑΙΑ | 1 |
| ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 208024 | 29499 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 1 |
| ΓΑΒΡΙΗΛ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 193570 | 6703 | ΠΕΙΡΑΙΑ | 1 |
| ΓΑΖΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 169153 | 47812 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 2 |
| ΓΑΛΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 576813 | 3160 | Β ΕΛΜΕ ΑΝΑΤΟΛΟΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1 |
| ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 207185 | 7927 | ΝΟΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ | 2 |
| ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 192507 | 24707 | Ε ΕΛΜΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2 |
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 223611 | 5661 | Γ ΕΛΜΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1 |
| ΓΙΑΓΚΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 200672 | 14017 | ΔΡΑΜΑΣ | 1 |
| ΓΙΑΝΝΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 195120 | 25192 | Ε' θΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2 |
| Γιάτας | Δημήτριος | 177991 | 1386 | Ε ΕΛΜΕ ΑΘΗΝΑΣ | 1 |
| Γίτσου | Μαρία | 204310 | 21000 | Β΄ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης | 2 |
| ΓΚΑΓΚΑΛΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 186201 | 35846 | ΞΑΝΘΗΣ | 1 |
| ΓΚΑΗ | ΕΙΡΗΝΗ | 171054 | 3515 | Δ ΕΛΜΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 2 |
| ΓΚΑΤΖΑΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 200313 | 47364 | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 3 |
| ΓΚΟΓΚΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 196975 | 25159 | Ε ΕΛΜΕ | 2 |
| ΓΚΟΓΚΟΥΔΗ | ΜΑΡΙΑ | 213634 | 47332 | Β΄ ΕΛΜΕ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 1 |
| ΓΟΥΜΕΝΟΥ | ΕΥΘΑΛΙΑ | 229802 | 47872 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 1 |
| Γρίψιος | Αθανάσιος | 188281 | 39655 | Σερρών | 1 |
| ΔΑΓΓΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 177896 | 24039 | Ε΄ ΕΛΜΕ | 1 |
| ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 205646 | 18737 | ΗΜΑΘΙΑΣ | 1 |
| ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 202187 | 47863 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 3 |
| ΔΕΙΚΤΑΚΗ | ΑΝΝΑ | 219693 | 42109 | ΧΑΝΙΩΝ | 1 |
| ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 224889 | 47868 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 2 |
| ΔΙΠΛΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 184597 | 17770 | ΗΛΕΙΑΣ | 1 |
| ΔΟΤΣΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 205692 | 42001 | ΧΑΝΙΩΝ | 3 |
| ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | 175346 | 43927 | Ε ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 1 |
| ΔΡΙΤΣΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 202571 | 24574 | Ε ΕΛΜΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2 |
| ΕΞΑΡΧΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 161674 | 27710 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2 |
| ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | 200795 | 36602 | Β' ΠΕΛΛΑΣ | 1 |
| Ζαχαριάδου | Κωνσταντίνα | 203936 | 48125 | Δ΄ ΕΛΜΕ | 1 |
| ΖΑΧΟΥ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 211996 | 43618 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1 |
| ΖΙΧΝΑΛΗ | ΜΑΡΙΑ | 213674 | 39735 | [email protected] | 1 |
| ΖΟΥΠΗ | ΒΟΥΛΑ | 188854 | 6753 | ΠΕΙΡΑΙΑ | 1 |
| Θεοδωράκη | Όλγα | 192336 | 19967 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κρήτης | 1 |
| ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 220332 | 7934 | ΝΟΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ | 1 |
| ΘΩΜΑΪΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | 210843 | 47851 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 2 |
| ΙΣΑΡΗ | ΑΣΠΑΣΊΑ | 215974 | 12716 | ΑΡΤΑΣ | 1 |
| ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 208823 | 47719 | ΗΜΑΘΙΑΣ | 1 |
| ΚOYKKOY | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 227526 | 23771 | Δ ΕΛΜΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2 |
| Καζάνης | Ανδρέας | 197706 | 20362 | Α΄ Ε.Λ.Μ.Ε. Θεσσαλονίκης | 1 |
| Κακογιάννης | Απόστολος-Αριστείδης | 212027 | 10745 | Α' Αιτωλοακαρνανίας | 1 |
| Καλαϊτζίδου | Αφροδίτη | 225517 | 36946 | Πέλλας | 1 |
| ΚΑΛΑΠΟΥΤΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 227016 | 43273 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 2 |
| ΚΑΛΛΙΠΟΣΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 163107 | 39594 | ΣΕΡΡΩΝ | 3 |
| Καλούση | Κωνσταντίνα | 189272 | 48243 | Ευβοίας | 1 |
| ΚΑΜΠΑΝΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 216385 | 36759 | ΠΕΛΛΑΣ Β | 2 |
| ΚΑΝΣΙΖΟΓΛΟΥ | ΑΒΡΑΑΜ | 216386 | 36689 | Β ΠΕΛΛΑΣ | 2 |
| ΚΑΡΑΓΩΓΟΥ | ΖΩΗ | 212046 | 23838 | Ε ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 3 |
| ΚΑΡΑΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 157673 | 18578 | ΗΜΑΘΙΑΣ | 1 |
| ΚΑΡΑΠΑΠΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 212052 | 10757 | ΑΙΤ/ΝΙΑΣ | 2 |
| ΚΑΡΑΠΕΤΣΑ | ΑΘΗΝΑ | 188904 | 31370 | ΛΑΡΙΣΑΣ | 2 |
| ΚΑΡΑΠΛΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 227702 | 30008 | Α ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 1 |
| ΚΑΡΑΤΖΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 100451938 | 35702 | ΞΑΝΘΗΣ | 2 |
| ΚΑΤΑΣΑΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 213155 | 17966 | ΗΛΕΙΑΣ | 1 |
| Κατσαρός | Κωνσταντίνος | 199885 | 10765 | Α' ΕΛΜΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΊΑς | 2 |
| ΚΑΤΣΙΚΩΣΤΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 187666 | 2122 | Ζ΄ΕΛΜΕ | 2 |
| ΚΑΤΣΟΥΛΗ | ΜΑΡΙΑ | 173012 | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 2 |
| ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 200366 | 11937 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 1 |
| ΚΕΤΣΕΤΖΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 228948 | 39503 | ΣΕΡΡΩΝ | 2 |
| ΚΙΤΣΑΝΤΩΝΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 169745 | 43403 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 1 |
| ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 210076 | 47861 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 1 |
| ΚΟΚΟΒΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 224713 | 28929 | [email protected] | 4 |
| ΚΟΚΟΛΙΝΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | 199259 | 20971 | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1 |
| ΚΟΛΥΜΕΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 198033 | 33608 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 2 |
| ΚΟΝΤΑΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ | 38218 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 4 |
| ΚΟΝΤΟΝΙΚΟΛΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 182626 | 23060 | Δ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2 |
| ΚΟΡΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 216842 | 4508 | Ε ΕΛΜΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1 |
| ΚΟΥΓΙΟΥΡΟΥΚΗ | ΟΥΡΑΝΙΑ | 218425 | 11494 | Β ΕΛΜΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 2 |
| ΚΟΥΪΜΤΖΗ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | 201590 | 47363 | Α΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1 |
| Κουκά | Μαρία | 205992 | 5616 | Γ' ΔΥΤ. ΑΘΗΝΑΣ | 1 |
| ΚΟΥΠΟΥΡΤΙΑΔΟΥ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | 196386 | 21346 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2 |
| ΚΟΥΡΟΥΣΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 217219 | 43024 | ΧΙΟΥ | 3 |
| ΚΟΥΣΚΟΥΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 701248 | 47357 | Α ΕΛΜΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 2 |
| ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 178091 | 42834 | ΧΑΝΙΩΝ | 1 |
| ΚΟΥΤΡΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 228854 | 43407 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 1 |
| ΚΡΕΩΤΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 222992 | 41579 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 1 |
| Κυριακίδου | Μαρία | 197204 | 39269 | Σερρών | 1 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 206309 | 9883 | Α' ΕΛΜΕ ΑΧΑΪΑΣ | 1 |
| ΚΩΣΤΙΔΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 194851 | 35888 | ΞΑΝΘΗΣ | 2 |
| Κωστοπούλου | Δήμητρα | 186159 | 24340 | Ε´ΕΛΜΕ | 2 |
| ΚΩΤΟΥΛΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 212757 | 34318 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 1 |
| ΛΑΖΑΡΟΥ | ΑΛΚΜΗΝΗ | 165690 | 23094 | Δ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1 |
| Λαμπάτου | Δήμητρα | 199942 | 22193 | Β ΕΛΜΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 3 |
| Λάππα | Ελένη | 227067 | 48126 | Δ΄ Θεσσαλονίκης | 2 |
| ΛΕΛΟΒΙΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 173370 | 37724 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 1 |
| ΛΙΟΥΣΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 197229 | 39555 | ΣΕΡΡΩΝ | 1 |
| Λούβαρης | Κωνσταντίνος | 198302 | 40445 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 2 |
| ΛΥΚΑΡΤΣΗ | ΜΑΡΙΑ | 189368 | 25125 | Ε ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2 |
| ΛΥΧΝΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 223428 | 10747 | Α ΑΙΤ/ΝΙΑΣ | 1 |
| ΜΑΒΙΔΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 202318 | 21470 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2 |
| ΜΑΓΑΡΙΣΙΩΤΗ | ΑΝΝΑ | 182637 | 47884 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 1 |
| Μάγγα | Μαρία | 229850 | 37486 | Πιεριας | 2 |
| ΜΑΓΚΛΑΡΑ | ΕΙΡΗΝΗ | 701197 | 34343 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 3 |
| ΜΑΚΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 187352 | 4257 | Ε΄ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 2 |
| ΜΑΛΑΜΟΥΛΗ | ΕΥΑΝΘΙΑ | 179445 | 33642 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 1 |
| ΜΑΜΜΗ | ΑΝΤΩΝΙΑ- ΖΩΗ | 210097 | 40446 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 2 |
| ΜΑΝΕΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 202626 | 3937 | Δ ΑΝΑΤΟΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 4 |
| Μανωλακάκη | Μαρία | 187562 | 20135 | 20135 | 1 |
| ΜΑΡΚΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 195270 | 14274 | ΔΡΑΜΑΣ | 2 |
| ΜΑΡΝΕΛΛΟΥ | ΦΑΝΗ | 228880 | 23839 | Ε' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1 |
| ΜΑΥΡΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 202340 | 21504 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 5 |
| Μαυρίδου | Μαρία | 205733 | 18834 | Ημαθίας | 1 |
| ΜΑΧΑΙΡΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 166924 | 31885 | ΛΑΡΙΣΑΣ | 1 |
| ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | 190903 | 31763 | ΛΑΡΙΣΑΣ | 2 |
| ΜΕΡΜΙΓΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 212807 | 4068 | Ε΄ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 2 |
| Μητάκου | Μαριγούλα | 227441 | 47080 | Ε΄ | 2 |
| ΜΗΤΡΟΤΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 218480 | 35712 | ΞΑΝΘΗΣ | 2 |
| ΜΗΤΣΙΚΑ | ΟΛΥΜΠΙΑ | 703537 | 16172 | Β ΕΒΡΟΥ | 2 |
| ΜΗΤΤΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 208177 | 29843 | Α΄ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 1 |
| Μιχάλη | Συνοδή | 225522 | 34416 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 2 |
| ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 221199 | 41849 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 4 |
| ΜΟΛΩΝΗΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 200428 | 12853 | ΑΡΤΑΣ | 1 |
| ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 216330 | 21842 | Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2 |
| ΜΟΥΦΤΟΓΛΟΥ | ΠΟΥΛΧΕΡΙΑ | 701184 | 35711 | ΞΑΝΘΗΣ | 2 |
| ΜΠΑΚΟΜΙΧΑΛΗ | ΜΑΡΙΑ | 172878 | 31884 | ΛΑΡΙΣΑΣ | 1 |
| Μπανιώτου | Παναγιώτα | 20881 | 18288 | Ημαθίας | 1 |
| ΜΠΕΖΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 182164 | 47879 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 2 |
| ΜΠΙΛΙΟΥΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 205413 | 18934 | ΗΜΑΘΙΑΣ | 2 |
| ΜΠΟΝΑΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ | 36952 | Β' ΠΕΛΛΑΣ | 2 |
| ΜΠΟΣΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 195674 | 28851 | ΚΙΛΚΙΣ | 1 |
| ΜΠΟΤΣΚΑΡΗ | ΧΩΗ | 206732 | 31311 | ΛΑΡΙΣΑΣ | 1 |
| ΜΠΟΥΡΟΥΝΗ | ΕΛΕΝΗ | 201767 | 14 | Α | 1 |
| ΜΥΛΩΝΑ | ΜΑΡΙΑ | 159398 | 19378 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 1 |
| ΜΩΚΑ | ΑΘΗΝΟΥΛΑ | 197330 | 47791 | ΗΜΑΘΙΑΣ | 1 |
| ΝAKA | KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 177364 | 21830 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1 |
| ΝΑΚΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 216464 | 2914 | Β ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 2 |
| ΝΕΡΑΝΤΖΗ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | 197831 | 39745 | ΣΕΡΡΩΝ | 2 |
| Νιγριτινός | Γεώργιος | 167208 | 24038 | Ε Θεσσαλονίκης | 1 |
| ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 171616 | 17871 | ΗΛΕΙΑΣ | 2 |
| ΝΤΕΛΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 225730 | 22388 | Γ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1 |
| ΝΤΟΝΤΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 185373 | 41581 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 2 |
| ΝΤΟΥΛΑΠΤΣΗ | ΜΑΡΙΑ | 203390 | 37484 | ΠΙΕΡΙΑΣ | 2 |
| ΞΑΚΟΥΣΤΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 225077 | 47871 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 4 |
| ΞΥΦΑΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 188917 | 33736 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 1 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 198064 | 21835 | Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2 |
| ΠΑΙΔΑΡΑΚΗ | ΚΥΡΙΑΚΙΤΣΑ | 195323 | 38639 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 1 |
| ΠΑΛΛΑΔΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 190397 | 47870 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 1 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ | ΗΣΑΙΑ | 200964 | 47844 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 1 |
| Παναγιωτοπούλου | Ειρήνη | 209653 | 3893 | Δ΄ ΕΛΜΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1 |
| Πανταζάκου | Χάιδω | 167760 | 26481 | Ιωαννίνων | 2 |
| ΠΑΝΤΗΣ | ΒΑΠΤΙΣΤΗΣ | 177485 | 18370 | ΗΜΑΘΙΑΣ | 1 |
| ΠΑΠΑΔΑΚΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 191128 | 24097 | Ε' ΕΛΜΕ | 2 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 161028 | 47869 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 1 |
| Παπαδόπουλος | Νικόλαος | 154708 | 5080 | Β Δυτικής Αττικής | 1 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΜΟΡΦΙΛΗ | 229306 | 47204 | ΧΑΝΙΩΝ | 2 |
| ΠΑΠΑΖΗΣΗ | ΕΛΕΝΗ | 188111 | 27511 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2 |
| ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 169972 | 6021 | Γ΄ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1 |
| Παπανικολάου | Βαρβάρα | 190955 | 47847 | Ν. Καβάλας | 1 |
| ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 200645 | 40353 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 2 |
| Παπασταύρου | Κωνσταντίνος | 198896 | 17971 | Ν. Ηλείας | 2 |
| ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 175648 | 11501 | Β’ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 1 |
| ΠΑΠΟΥΤΣΗ | ΜΑΡΙΑ | 217620 | 17831 | ΗΛΕΙΑΣ | 2 |
| ΠΑΡΔΑΛΗ | ΓΛΥΚΕΡΙΑ | 225438 | 20604 | Α ΕΛΜΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 3 |
| ΠΑΤΑΡΟΥΔΗ | ΣΟΦΙΑ | 218767 | 20711 | ΣΕΡΡΩΝ | 1 |
| Περδικάκη | Λεμονιά | 219338 | 37274 | Πιερίας | 1 |
| ΠΕΣΚΕΛΙΔΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 215916 | 36022 | ΞΑΝΘΗΣ | 1 |
| ΠΕΤΚΟΒΑ | ΝΟΝΚΑ | 702469 | 24040 | Ε' Ε.Λ.Μ.Ε ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1 |
| ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 052466215 (ΑΦΜ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ) | 46080 | ΒΙΟΩΤΙΑΣ | 2 |
| ΠΟΤΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 193209 | 9280 | Α ΕΛΜΕ ΑΧΑΙΑΣ | 2 |
| ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ | [email protected] | 219536 | 11518 | [email protected] | 2 |
| Ράγγος | Βάιος | 219864 | 40414 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1 |
| ΡΕΪΖΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 8723380 | 21599 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2 |
