Σχετικά με τις παραιτήσεις εκπαιδευτικών, σας υπενθυμίζουμε ότι οι συνολικές αιτήσεις παραίτησης σε όλη την εκπαίδευση είναι 3469. Από τον αριθμό αυτό λείπουν στοιχεία για το ΠΥΣΔΕ Α΄ Αθήνας. Επομένως ο συνολικός αριθμός αναμένεται να πλησιάσει τις 3700. Οι αιτήσεις παραιτήσεων μόνιμου εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υποβάλλονται το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου θεωρούνται ότι έχουν γίνει αποδεκτές και λύονται αυτοδίκαια οι υπαλληλικές σχέσεις, με το τέλος του διδακτικού έτους. Ανάκληση της αίτησης μπορεί να υποβληθεί μέσα σε ένα μήνα από την αρχική αίτηση και μέχρι τα τέλη Μαΐου. Το 2013 στη Δευτεροβάθμια είχαμε 3985 συνταξιοδοτήσεις και το 2014 3221 αντίστοιχα.
Τέλος σας παραθέτουμε στοιχεία σχετικά με το συνολικό αριθμό των προσλήψεων αναπληρωτών. Ο συνολικός αριθμός των προσλήψεων ανέρχεται σε 5444. Εξ αυτών 3184 αφορούν τη Γενική Εκπαίδευση, 639 τα Μουσικά, 1224 την Εξατομικευμένη και 397 την Εξειδικευμένη. Πιο αναλυτικά στοιχεία παρατίθενται στους συνημμένους πίνακες:
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Αθήνα 14/5/2015
Νεκτάριος Κορδής,
αιρετό τακτ. μέλος του ΚΥΣΔΕ
(τηλ.: 6977513534,
ηλ. δ/νση: [email protected])
Άκης Λουκάς
αιρετό αναπλ. μέλος του ΚΥΣΔΕ
( τηλ.:6974320189,
ηλ.δ/νση: [email protected]
εκλεγμένων με το ψηφοδέλτιο των
Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων
ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ |
| |||
ΚΛΑΔΟΣ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 2013 | ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ 2013-14 | ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 2014 | ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ 2014-15 |
ΠΕ01.00 | 168 | 49 | 133 | 95 |
ΠΕ02.00 | 1045 | 277 | 851 | 713 |
ΠΕ03.00 | 624 | 223 | 495 | 418 |
ΠΕ04.01 | 348 | 180 | 246 | 325 |
ΠΕ04.02 | 126 | 66 | 102 | 158 |
ΠΕ04.04 | 111 | 83 | 51 | 331 |
ΠΕ04.05 | 67 | 6 | 67 | 18 |
ΠΕ05.00 | 175 | 11 | 170 | 13 |
ΠΕ06.00 | 280 | 90 | 191 | 122 |
ΠΕ07.00 | 21 | 26 | 31 | 36 |
ΠΕ08.00 | 62 | 65 | 51 | 14 |
ΠΕ09.00 | 118 | 45 | 108 | 193 |
ΠΕ10.00 | 34 | 4 | 18 | 31 |
ΠΕ11.00 | 226 | 21 | 159 | 1 |
ΠΕ12.01 | 34 | 2 | 22 | 8 |
ΠΕ12.04 | 15 | 15 | 21 | 18 |
ΠΕ12.05 | 11 | 11 | 21 | 26 |
ΠΕ12.06 | 7 |
| 8 | 4 |
ΠΕ12.08 | 5 |
| 4 | 6 |
ΠΕ13.00 | 49 | 2 | 43 | 14 |
ΠΕ14.04 | 36 | 49 | 23 | 154 |
ΠΕ15.00 | 33 | 105 | 25 | 16 |
ΠΕ16.01 | 47 | 51 | 52 | 15 |
ΠΕ17.01 | 26 | 5 | 28 | 17 |
ΠΕ17.02 | 46 | 50 | 46 | 76 |
ΠΕ17.03 | 23 | 40 | 36 | 53 |
ΠΕ17.04 | 12 | 6 | 20 | 10 |
ΠΕ18.02 | 27 | 5 | 31 | 23 |
ΠΕ18.12 | 9 | 10 | 17 | 26 |
ΠΕ18.18 | 2 | 26 | 10 | 36 |
ΠΕ18.23 | 0 | 23 | 0 | 28 |
ΠΕ18.28 | 0 |
| 2 |
|
ΠΕ18.31 | 1 | 3 | 1 | 6 |
ΠΕ18.36 | 0 | 2 | 2 | 15 |
ΠΕ19-20 | 108 | 87 | 71 | 154 |
ΤΕ-ΔΕ | 89 |
| 65 |
|
Γενικό άθροισμα | 3985 | 1638 | 3221 | 3173 |
ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ
ΚΛΑΔΟΣ | ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ 2014-15 |
ΠΕ02.50 | 226 |
ΠΕ03.50 | 96 |
ΠΕ04.01.50 | 48 |
ΠΕ04.02.50 | 17 |
ΠΕ04.04.50 | 4 |
ΠΕ04.05.50 | 6 |
Σύνολο - | 397 |
ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ
ΚΛΑΔΟΣ | ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ 2014-15 |
ΠΕ01.50 | 3 |
ΠΕ02.50 | 393 |
ΠΕ03.50 | 231 |
ΠΕ04.01.50 | 87 |
ΠΕ04.02.50 | 14 |
ΠΕ04.04.50 | 8 |
ΠΕ04.05.50 | 1 |
ΠΕ06.50 | 4 |
ΠΕ08.50 | 47 |
ΠΕ09.50 | 4 |
ΠΕ10.50 | 57 |
ΠΕ11.01 | 24 |
ΠΕ12.04.50 | 1 |
ΠΕ12.05.50 | 3 |
ΠΕ13.50 | 2 |
ΠΕ14.04.50 | 53 |
ΠΕ15.50 | 6 |
ΠΕ16.01.50 | 24 |
ΠΕ17.01.50 | 2 |
ΠΕ17.02.50 | 4 |
ΠΕ17.03.50 | 1 |
ΠΕ17.04.50 | 1 |
ΠΕ17.06.50 | 4 |
ΠΕ17.07.50 | 2 |
ΠΕ18.02.50 | 1 |
ΠΕ18.03.50 | 8 |
ΠΕ18.12.50 | 55 |
ΠΕ18.13.50 | 5 |
ΠΕ18.14.50 | 1 |
ΠΕ18.15.50 | 4 |
ΠΕ18.16.50 | 8 |
ΠΕ18.17.50 | 9 |
ΠΕ18.28.50 | 3 |
ΠΕ18.30.50 | 13 |
ΠΕ18.35.50 | 22 |
ΠΕ18.36.50 | 37 |
ΠΕ18.38.50 | 3 |
ΠΕ19-20.50 | 77 |
ΠΕ32.00 |
|
ΤΕ01 | 2 |
ΣΥΝΟΛΟ | 1224 |
ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ 2013-2014 | ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ 2014-15 | ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ 2014-15 | ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ 2014-15 (50% ΠΕ,ΤΕ-50%ΕΜ) |
Ακορντεόν | 7 | 3 | 5 | 7 |
Βιόλα | 4 | 2 | 1 | 1 |
Βιολί | 45 | 33 | 12 | 6 |
Βιολί (Παραδοσιακό) | 6 | 4 | 2 | 3 |
Βιολοντσέλο | 9 | 2 | 3 | 7 |
Διεύθυνση Ορχήστρας | 1 |
| 1 |
|
Διεύθυνση χορωδίας | 1 |
|
|
|
Θεωρητικά Βυζαντινής Μουσικής | 15 | 11 | 6 | 5 |
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής | 12 | 21 | 7 | 1 |
Κανονάκι | 6 | 3 | 2 | 6 |
Κιθάρα ηλεκτρική | 2 | 1 | 1 | 5 |
Κιθάρα κλασική | 88 | 67 | 3 | 9 |
Κλαρινέτο | 8 | 4 | 3 | 3 |
Κλαρίνο (Παραδοσιακό) | 10 | 4 | 5 | 10 |
Κοντραμπάσο | 3 |
| 3 | 1 |
Κρουστά Ευρωπαϊκά (Κλασικά - Σύγχρονα) | 19 | 16 | 1 | 7 |
Κρουστά παραδοσιακά | 9 |
| 9 | 10 |
Λαούτο | 6 | 4 | 4 | 6 |
Λύρα Κρητική | 5 | 6 |
| 4 |
Λύρα Ποντιακή | 1 | 1 |
| 8 |
Λύρα Δωδεκανήσου |
|
|
|
|
Μαντολίνο | 4 | 3 |
| 6 |
Μουσικής Τεχνολογίας (Εφαρμογές Η/Υ) | 1 | 1 |
| 1 |
Μπάσο ηλεκτρικό | 1 | 1 |
| 3 |
Μπουζούκι (Τρίχορδο) | 18 | 11 | 2 | 16 |
Νέι-Καβάλι-Παραδοσιακοί Αυλοί |
|
|
| 3 |
Όμποε | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ούτι | 4 | 1 | 1 | 3 |
Πιάνο | 101 | 98 | 1 | 14 |
Σαντούρι | 6 | 2 | 4 | 4 |
Σαξόφωνο (Άλτο - Βαρύτονο - Τενόρο) | 10 | 6 | 5 | 5 |
Ταμπουράς | 6 | 7 |
| 44 |
Τούμπα | 1 |
|
| 1 |
Τρομπέτα | 7 | 2 | 7 | 5 |
Τρομπόνι | 1 | 1 |
| 2 |
Φλάουτο | 15 | 4 | 9 | 8 |
Λύρα Μακεδονίας |
|
|
| 1 |
Φαγκότο |
|
|
| 1 |
Γκάιντα |
|
|
| 2 |
Κόρνο |
|
|
| 2 |
Γενικό άθροισμα | 434 | 320 | 98 | 221 |
| ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ 2014-15 |
|
|
|
|
| ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ |
|
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ | 2982 | 320 | 1224 | 298 |
|
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ | 191 | 98 |
| 99 |
|
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ | 11 | 221 |
|
|
|
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΠΛ.-ΩΡΟΜΙΣΘ. | 3184 | 639 | 1224 | 397 | 5444 |
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΕ ΠΛΗΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ | 3118 | 528 | 1224 | 363 | 5233 |
Γράψου στο Newsletter του Carrefour και κέρδισε δωροεπιταγές αξίας 2.000€
Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα
ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση
Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό
ΑΣΕΠ: Η πιο Εύκολη Πιστοποίηση Αγγλικών για μόρια σε 2 ημέρες (δίνεις από το σπίτι σου με 95 ευρώ)
Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 14/12
ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ - ΓΑΛΛΙΚΩΝ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ
2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη