Ενημέρωση από τον αιρετό του ΠΥΣΠΕ και μέλος της σχολικής επιτροπής του δήμου Πειραιά Τάσο Μεντάκη
| KATANOMH Γ' 2012 | |||
| Σύνολο Τμημάτων | 668 | 121.146 € | |
| τιμή μονάδας | 181,36 € | ||
| 1 | 20ο Νηπιαγωγείο | 3 | 544,07 |
| 2 | 53ο Νηπιαγωγείο | 3 | 544,07 |
| 3 | 33ο Δημ. Σχολείο | 14 | 2.538,99 |
| 4 | 33ο Νηπιαγωγείο | 2 | 362,71 |
| 5 | 50ο Νηπιαγωγείο | 1 | 181,36 |
| 6 | 48ο Νηπιαγωγείο | 3 | 544,07 |
| 7 | 23ο Δημ. Σχολείο | 8 | 1.450,85 |
| 8 | 23ο Νηπιαγωγείο | 2 | 362,71 |
| 9 | 26ο Δημ. Σχολείο | 16 | 2.901,70 |
| 10 | 26ο Νηπιαγωγείο | 3 | 544,07 |
| 11 | 32ο Δημ. Σχολείο | 14 | 2.538,99 |
| 12 | 22ο Νηπιαγωγείο | 3 | 544,07 |
| 13 | 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο | 3 | 544,07 |
| 14 | 22ο Δημ. Σχολείο | 16 | 2.901,70 |
| 15 | 24ο Νηπιαγωγείο | 3 | 544,07 |
| 16 | 54ο Δημ. Σχολείο | 17 | 3.083,06 |
| 17 | 50ο Δημ. Σχολείο | 8 | 1.450,85 |
| 18 | 25ο Νηπιαγωγείο | 3 | 544,07 |
| 19 | 34ο Δημ. Σχολείο | 13 | 2.357,63 |
| 20 | 56ο Δημ. Σχολείο | 6 | 1.088,14 |
| 21 | 55ο Δημ. Σχολείο | 8 | 1.450,85 |
| 22 | 20ο Δημ. Σχολείο | 13 | 2.357,63 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 162 | 29.379,72 | |
| 23 | 2ο Δημ. Σχολείο | 15 | 2.720,34 |
| 24 | 18ο Νηπιαγωγείο | 2 | 362,71 |
| 25 | 42ο Νηπιαγωγείο | 1 | 181,36 |
| 26 | 3ο Δημ. Σχολείο | 9 | 1.632,21 |
| 27 | 9ο Νηπιαγωγείο | 1 | 181,36 |
| 28 | 21ο Δημ. Σχολείο | 8 | 1.450,85 |
| 29 | 15ο Νηπιαγωγείο | 1 | 181,36 |
| 30 | 29ο Δημ. Σχολείο | 8 | 1.450,85 |
| 31 | 47ο Νηπιαγωγείο | 2 | 362,71 |
| 32 | 45ο Νηπιαγωγείο | 1 | 181,36 |
| 33 | Δημοτικό Σχολείο ΠΙΚΠΑ | 8 | 1.450,85 |
| 34 | 29ο Νηπιαγωγείο | 2 | 362,71 |
| 35 | 38ο Δημ. Σχολείο | 8 | 1.450,85 |
| 36 | 28ο Δημ. Σχολείο | 15 | 2.720,34 |
| 37 | 43ο Νηπιαγωγείο | 3 | 544,07 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 84 | 15.233,93 | |
| 38 | 2ο Δημ. Σχολείο Ν.Φ. | 10 | 1.813,56 |
| 39 | 2ο Νηπιαγωγείο Ν.Φ. | 3 | 544,07 |
| 40 | 35ο Δημ. Σχολείο | 10 | 1.813,56 |
| 41 | 35ο Νηπιαγωγείο | 3 | 544,07 |
| 42 | 36ο Δημ. Σχολείο | 12 | 2.176,28 |
| 43 | 36ο Νηπιαγωγείο | 3 | 544,07 |
| 44 | 1ο Δημ. Σχολείο Ρ.Π.Α. | 16 | 2.901,70 |
| 45 | 2ο Δημ. Σχολείο Ρ.Π.Α. | 0,00 | |
| 46 | Τριθέσιο Ρ.Π.Α. | 3 | 544,07 |
| 47 | Μονοθέσιο Ρ.Π.Α. | 1 | 181,36 |
| 48 | 1ο Δημοτικό Σχολείο ΝΦ | 17 | 3.083,06 |
| 49 | 1ο Νηπιαγωγείο ΝΦ | 3 | 544,07 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 81 | 14.689,86 | |
| 50 | 8ο Δημ. Σχολείο | 11 | 1.994,92 |
| 51 | 14ο Δημ. Σχολείο | 16 | 2.901,70 |
| 52 | 4ο Νηπιαγωγείο | 4 | 725,43 |
| 53 | 13ο Δημ. Σχολείο | 11 | 1.994,92 |
| 54 | 44ο Δημ. Σχολείο | 8 | 1.450,85 |
| 55 | 2ο Νηπιαγωγείο | 1 | 181,36 |
| 56 | 15ο Δημ. Σχολείο | 16 | 2.901,70 |
| 57 | 16ο Νηπιαγωγείο | 4 | 725,43 |
| 58 | 17ο Δημ. Σχολείο | 15 | 2.720,34 |
| 59 | 18ο Δημ. Σχολείο | 9 | 1.632,21 |
| 60 | 56ο Νηπιαγωγείο | 1 | 181,36 |
| 61 | 47ο Δημ. Σχολείο | 10 | 1.813,56 |
| 62 | 53ο Δημ. Σχολείο | 13 | 2.357,63 |
| 63 | Δημοτικό Σχολείο Αυτιστικών | 5 | 906,78 |
| 64 | 1ο Ειδικό Δ/Σ | 10 | 1.813,56 |
| 65 | 1ο Ειδικό Νηπιαγωγείο | 2 | 362,71 |
| 66 | 8ο Νηπιαγωγείο | 3 | 544,07 |
| 67 | 14ο Νηπιαγωγείο | 2 | 362,71 |
| 68 | 41ο Δημ. Σχολείο | 14 | 2.538,99 |
| 69 | 54ο Νηπιαγωγείο | 4 | 725,43 |
| 70 | 31ο Νηπιαγωγείο | 3 | 544,07 |
| 71 | 12ο Νηπιαγωγείο | 4 | 725,43 |
| 72 | 57ο Νηπιαγωγείο | 3 | 544,07 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 169 | 30.649,21 | |
| 73 | 30ο Δημ. Σχολείο | 15 | 2.720,34 |
| 74 | 1ο Δημ. Σχολείο | 12 | 2.176,28 |
| 75 | 13ο Νηπιαγωγείο | 1 | 181,36 |
| 76 | 6ο Δημ. Σχολείο | 16 | 2.901,70 |
| 77 | 1ο Νηπιαγωγείο | 3 | 544,07 |
| 78 | 11ο Δημ. Σχολείο | 15 | 2.720,34 |
| 79 | 46ο Δημ. Σχολείο | 11 | 1.994,92 |
| 80 | 5ο Δημ. Σχολείο | 16 | 2.901,70 |
| 81 | 5ο Νηπιαγωγείο | 4 | 725,43 |
| 82 | 10ο Νηπιαγωγείο | 1 | 181,36 |
| 83 | 17ο Νηπιαγωγείο | 6 | 1.088,14 |
| 84 | 27ο Νηπιαγωγείο | 1 | 181,36 |
| 85 | 28ο Νηπιαγωγείο | 3 | 544,07 |
| 86 | 46ο Νηπιαγωγείο | 3 | 544,07 |
| 87 | 52ο Νηπιαγωγείο | 2 | 362,71 |
| 88 | 43ο Δημ. Σχολείο | 10 | 1.813,56 |
| 89 | 40ο Δημ. Σχολείο | 13 | 2.357,63 |
| 90 | 27ο Δημ. Σχολείο | 16 | 2.901,70 |
| 91 | 11ο Νηπιαγωγείο | 3 | 544,07 |
| 92 | 9ο Δημ. Σχολείο | 14 | 2.538,99 |
| 93 | 51ο Νηπιαγωγείο | 3 | 544,07 |
| 94 | 6ο Νηπιαγωγείο | 4 | 725,43 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 172 | 31.193,28 | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ | 121.146 € | ||
| ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ | 668 |
Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα
Παν.Πατρών: Tο 1ο στην Ελλάδα Πανεπιστημιακό Πιστοποιητικό ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ για εκπαιδευτικούς
Η πιο εύκολη Πιστοποίηση Αγγλικών στην Ελλάδα σε 2 ημέρες στα χέρια σου - Δίνεις από το σπίτι σου
Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Το κορυφαίο πρόγραμμα ειδικής αγωγής στην Ελλάδα - Αιτήσεις έως 18/12
Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής Πανεπιστημίου Πατρών με μόνο 60 ευρώ
Alfavita Newsroom