Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Σας επισυνάπτουμε τα αποτελέσματα των εκλογών της Λήμνου στα Υπηρεσιακά Συμβούλια, καθώς και τα συνολικά αποτελέσματα του Νομού για το ΠΥΣΠΕ. Στο ΠΥΣΠΕ Λέσβου εκλέγουν αιρετό εκπρόσωπο η Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών και η ΔΑΚΕ.
Τις επόμενες ημέρες θα σας ενημερώσουμε για τα συνολικά αποτελέσματα σε ΑΠΥΣΠΕ και ΚΥΣΠΕ.
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΥΣΠΕ | |||||||||
| ΛΗΜΝΟΥ | |||||||||
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 181 | ||||||||
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 149 | ||||||||
| ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ | 3 | ||||||||
| ΕΓΚΥΡΑ | 146 | ||||||||
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΑΣΕ) | 72 | ||||||||
| ΔΑΚΕ | 28 | ||||||||
| ΔΗΣΥ/ΑΚΕ | 39 | ||||||||
| ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ (ΕΡΑ) | 2 | ||||||||
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ) | 1 | ||||||||
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΕΚ-ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΑΕΕΚΕ) | 0 | ||||||||
| ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | 1 | ||||||||
| ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ | 3 | ||||||||
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΥΣΠΕ | |||||||||
| ΛΗΜΝΟΥ | |||||||||
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 181 | ||||||||
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 149 | ||||||||
| ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ | 4 | ||||||||
| ΕΓΚΥΡΑ | 145 | ||||||||
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΑΣΕ) | 90 | ||||||||
| ΔΑΚΕ | 32 | ||||||||
| ΔΗΣΥ/ΑΚΕ | 13 | ||||||||
| ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ (ΕΡΑ) | 6 | ||||||||
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ) | 4 | ||||||||
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΥΣΠΕ | |||||||||
| ΛΗΜΝΟΥ | |||||||||
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 181 | ||||||||
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 149 | ||||||||
| ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ | 5 | ||||||||
| ΕΓΚΥΡΑ | 144 | ||||||||
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΑΣΕ) | 80 | ||||||||
| ΔΑΚΕ | 16 | ||||||||
| ΔΗΣΥ/ΑΚΕ | 31 | ||||||||
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΕΚ-ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΑΕΕΚΕ) | 3 | ||||||||
| ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ (ΕΡΑ) | 6 | ||||||||
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ) | 1 | ||||||||
| ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | 2 | ||||||||
| ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΧΕΚ) | 1 | ||||||||
| ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 1 | ||||||||
| ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 1 | ||||||||
| ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 2 | ||||||||
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΥΣΠΕ | |||||||||
| ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ | |||||||||
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 985 | ||||||||
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 889 | ||||||||
| ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ | 28 | ||||||||
| ΕΓΚΥΡΑ | 861 | ||||||||
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΑΣΕ) | 234 | ||||||||
| ΔΑΚΕ | 213 | ||||||||
| ΔΗΣΥ/ΑΚΕ | 183 | ||||||||
| ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ (ΕΡΑ) | 75 | ||||||||
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ) | 67 | ||||||||
| ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | 44 | ||||||||
| ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ | 45 | ||||||||
Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα
Παν.Πατρών: Tο 1ο στην Ελλάδα Πανεπιστημιακό Πιστοποιητικό ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ για εκπαιδευτικούς
Η πιο εύκολη Πιστοποίηση Αγγλικών στην Ελλάδα σε 2 ημέρες στα χέρια σου - Δίνεις από το σπίτι σου
Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Το κορυφαίο πρόγραμμα ειδικής αγωγής στην Ελλάδα - Αιτήσεις έως 18/12
Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής Πανεπιστημίου Πατρών με μόνο 60 ευρώ
Alfavita Newsroom