Αποτελέσματα εκλογών ΕΛΜΕ Α΄, Β΄ και Γ΄ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης
Α' ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης | 2015 | 2014 | ||||
Ψήφισαν | 606 | 608 | ||||
'Ακυρα | 8 | 28 | ||||
Λευκά | 37 | |||||
Έγκυρα | 561 | 580 | ||||
ψήφοι | % | έδρες | ψήφοι | % | έδρες | |
Αγων. Συσπείρωση (ΠΑΜΕ) | 140 | 25,0 | 2 | 138 | 23,8 | 2 |
ΔΑΚΕ | 125 | 22,3 | 2 | 98 | 16,9 | 2 |
ΠΕΚ | 83 | 14,8 | 2 | 94 | 16,2 | 2 |
Αγωνιστική Παρέμβαση | 64 | 11,4 | 1 | 53 | 9,1 | 1 |
Αγων. Πρωτοβουλία (ΣΥΝΕΚ) | 64 | 11,4 | 1 | 135 | 23,3 | 2 |
Αγων. Κινήσεις | 32 | 5,7 | 1 | 24 | 4,1 | |
Αντεπίθεση | 28 | 5,0 | 37 | 6,4 | ||
Εκπαιδευτική Κίνηση (ΛΑΕ-ΚΟΕ) | 25 | 4,5 |
Β' ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης | 2015 | 2014 | ||||
Ψήφισαν | 1135 | 1130 | ||||
'Ακυρα | 32 | 83 | ||||
Λευκά | 65 | |||||
Έγκυρα | 1038 | 930 | ||||
ψήφοι | % | έδρες | ψήφοι | % | έδρες | |
ΔΑΚΕ | 309 | 29,8 | 2 | 304 | 32,7 | 2 |
Αγων. Συσπείρωση (ΠΑΜΕ) | 174 | 16,8 | 1 | 228 | 24,5 | 2 |
Αλληλεγγύη | 166 | 16,0 | 1 | |||
ΣΥΝΕΚ | 145 | 14,0 | 1 | 313 | 33,7 | 2 |
ΠΕΚ | 123 | 11,8 | 1 | 85 | 9,1 | |
Αγωνιστική Παρέμβαση | 121 | 11,7 | 1 | 117 | 12,6 | 1 |
Γ΄ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης:
αποτελέσματα εκλογών ΔΣ
2014 | 2015 | |||||
ψήφοι | Έδρες | % | ψήφοι | Έδρες | % | |
Ψήφισαν | 580 | 597 | ||||
Άκυρα-Λευκά | 33 | 61 | ||||
Έγκυρα | 547 | 536 | ||||
Eνωτική Αγωνιστική Πρωτοβουλία | 181 | 3 | 33,1 | 221 | 3 | 41,2 |
ΣΥΝΕΚ | 162 | 2 | 29,6 | 93 | 1 | 17,35 |
ΔΑΚΕ | 83 | 1 | 15,2 | 86 | 1 | 16 |
Αγ. Συσπείρωση (ΠΑΜΕ) | 95 | 1 | 17,4 | 110 | 2 | 20,5 |
ΠΕΚ | 25 | 4,6 | 26 | 4,85 | ||
Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα
ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση
Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό
ΑΣΕΠ: Η πιο Εύκολη Πιστοποίηση Αγγλικών για μόρια σε 2 ημέρες (δίνεις από το σπίτι σου με 95 ευρώ)
Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 14/12
ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ - ΓΑΛΛΙΚΩΝ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ
2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη