Ενημερωτικό του αιρετού στο ΚΥΣΔΕ
Νεκτάριου Κορδή
εκλεγμένου με το ψηφοδέλτιο των
Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων
Θέμα: Σχετικά με τις συνεδριάσεις του ΚΥΣΔΕ στις 3 & 4 Ιουνίου 2015 –Παραιτήσεις Εκπαιδευτικών
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Σχετικά με τις συνεδριάσεις του ΚΥΣΔΕ που έγιναν την Τετάρτη 3 και την Πέμπτη 4 Ιουνίου σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:
Χορηγήθηκε άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου σε 2 Διευθυντές Δ.Ε.
Απορρίφθηκε αίτηση θεραπείας εκπαιδευτικού επί των μεταθέσεων του 2011.
Απορρίφθηκαν 4 εκπρόθεσμες αιτήσεις μετάθεσης εκπαιδευτικών.
Συζητήθηκαν 19 αιτήσεις μετάθεσης εκπαιδευτικών με αμφισβητούμενο δικαίωμα μετάθεσης. Εξ αυτών απορρίφθηκαν οι 10 και έγιναν δεκτές οι 9 για τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης.
Απορρίφθηκαν 4 αιτήσεις μετάθεσης εκπαιδευτικών που υπηρετούν με θητεία σε Πρότυπα- Πειραματικά σχολεία.
Απορρίφθηκε 1 αίτηση εκπαιδευτικού αναφορικά με μονάδες συνθηκών διαβίωσης.
Απορρίφθηκε 1 αίτηση εκπαιδευτικού αναφορικά με το διπλασιασμό των μονάδων συνθηκών διαβίωσης.
Συζητήθηκαν 10 αιτήσεις εκπαιδευτικών αναφορικά με μονάδες μετάθεσης για συνυπηρέτηση. Εξ αυτών απορρίφθηκαν 6 και έγιναν δεκτές 4.
Απορρίφθηκαν 2 αιτήσεις μετάθεσης εκπαιδευτικών σχετικά με προσαύξηση χρόνου υπηρεσίας.
Συζητήθηκαν 16 αιτήσεις με αμφισβητούμενα κριτήρια μετάθεσης σε ΣΜΕΑΕ/ ΚΕΔΔΥ για το 2015 οι οποίες και απορρίφθηκαν.
Έγινε δεκτή 1 αίτηση εκπαιδευτικού επί των μεταθέσεων σε Διαπολιτισμικά σχολεία.
Έγιναν δεκτές 3 ανακλήσεις αιτήσεων μετάθεσης σε Μουσικά Σχολεία.
Έγιναν δεκτές 9 ακυρώσεις αιτήσεων μετάθεσης σε Μουσικά Σχολεία.
Δεν έγιναν δεκτές 6 περιπτώσεις εκπρόθεσμης κατάθεσης δικαιολογητικών επί των μεταθέσεων σε Μουσικά Σχολεία.
Τέλος έγινε μια προεργασία επί των μεταθέσεων σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία. Στα Μουσικά είχαμε 507 αιτήσεις εκπαιδευτικών Γενικών ειδικοτήτων και 100 αιτήσεις μουσικής παιδείας. Στα Καλλιτεχνικά είχαμε 77 αιτήσεις ειδικοτήτων μαθημάτων γενικής παιδείας και 15 αιτήσεις ειδικοτήτων καλλιτεχνικών μαθημάτων.
Σχετικά με τα Διαπολιτισμικά Σχολεία σας ενημερώνουμε ότι υποβλήθηκαν 78 αιτήσεις μετάθεσης. Τα κενά των Διαπολιτισμικών Σχολείων είναι τα ακόλουθα:
ΠΕ 01 | 1 |
ΠΕ02 | 1 |
ΠΕ03 | 3 |
ΠΕ04.01 | 1 |
ΠΕ04.04 | 2 |
ΠΕ04.05 | 1 |
ΠΕ06 | 1 |
ΠΕ13 | 1 |
ΠΕ15 | 1 |
Οι αρχικές αιτήσεις παραίτησης στη Δευτεροβάθμια ήταν 2091. Ο ΤΕΛΙΚΟΣ συνολικός αριθμός των παραιτήσεων στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι 1527. Παρατηρούμε συνεπώς μετά τις ανακλήσεις, μια μείωση 564 αιτήσεων σε ποσοστό 27%.! Το 2013 στη Δευτεροβάθμια είχαμε 3985 συνταξιοδοτήσεις και το 2014 3221 αντίστοιχα. Οι φετινές αιτήσεις κατανέμονται ως εξής:
Δ.Δ.Ε. : OΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ |
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ & Ι.Δ.Α.Χ. ΕΚΠ/ΚΩΝ |
|
| |||
ΚΛΑΔΟΙ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΛΕΚΤΙΚΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ | Eκπ/κοί που υπέβαλαν αίτηση παραίτησης από 20-4-2015 έως 30-4-2015, δεν την ανακάλεσαν και θα αποχωρήσουν αυτοδίκαια 30-6-2015) | ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΑΠΟΛΥΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ (35ετία & όριο ηλικίας) από 30-6-2015 έως 31-8-2015 | ||
ΜΟΝΙΜΟΙ | Ι.Δ.Α.Χ. | ΜΟΝΙΜΟΙ | Ι.Δ.Α.Χ. | |||
|
|
|
| |||
ΠΕ 01 | Θεολόγων | 62 | 0 | 4 | 0 | |
ΠΕ 02 | Φιλολόγων | 301 | 0 | 39 | 0 | |
ΠΕ 03 | Μαθηματικών | 284 | 2 | 26 | 0 | |
ΠΕ 04 | 01 | Φυσικοί | 103 | 1 | 12 | 0 |
Φυσικών | 02 | Χημικοί | 44 | 0 | 2 | 0 |
03 | Φυσιογνώστες | 6 | 0 | 3 | 0 | |
04 | Βιολόγοι | 23 | 0 | 4 | 0 | |
05 | Γεωλόγοι | 30 | 0 | 2 | 0 | |
ΠΕ 05 | Γαλλικής Γλώσσας | 46 | 0 | 9 | 0 | |
ΠΕ 06 | Αγγλικής Γλώσσας | 75 | 0 | 2 | 0 | |
ΠΕ 07 | Γερμανικής Γλώσσας | 14 | 0 | 0 | 0 | |
ΠΕ 08 | Καλλιτεχνικών Μαθημάτων | 29 | 0 | 2 | 0 | |
ΠΕ 09 | Οικονομολόγων | 48 | 0 | 6 | 0 | |
ΠΕ 10 | Κοινωνιολόγων | 12 | 0 | 1 | 0 | |
ΠΕ 11 | Φυσικής Αγωγής | 73 | 0 | 6 | 0 | |
ΠΕ 12 | 01 | Πολιτικοί Μηχανικοί | 1 | 1 | 0 | 0 |
Μηχανικών | 02 | Αρχιτέκτονες | 11 | 0 | 0 | 0 |
03 | Τοπογράφοι | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04 | Μηχανολόγοι | 8 | 0 | 0 | 0 | |
07 | Ναυπηγοί | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Mηχανικοί Παραγωγής & Διοίκησης | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05 | Ηλεκτρολόγοι | 9 | 0 | 0 | 0 | |
06 | Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Φυσικοί Ραδιοηλ/γοι | 3 | 0 | 0 | 0 | |
08 | Χημικοί Μηχανικοί -Μεταλλειολόγοι | 2 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Μηχ. Κλωστοϋφαντουργίας | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Περιβαλλοντολόγων | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΠΕ 13 | Νομικών Πολιτικών Επιστημών | 16 | 0 | 3 | 0 | |
ΠΕ 14 | 04 | Γεωπόνοι | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Δασολογίας & Φυσικ. Περιβάλλοντος | 1 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ 15 | Οικιακής Οικονομίας | 8 | 0 | 0 | 0 | |
ΠΕ 16 | 01 | Μουσικής | 20 | 1 | 2 | 0 |
Μουσικών | 02 | Μουσικής ΤΕΙ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ 17 | 01 | Πολιτικοί ΑΣΕΤΕΜ | 11 | 0 | 0 | 0 |
Τεχνολόγων | 05 | Πολιτικοί ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Τοπογράφοι ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02 | Μηχανολόγοι ΑΣΕΤΕΜ | 16 | 0 | 1 | 0 | |
06 | Μηχανολόγοι ΤΕΙ - Ναυτ. Εμπ. Ν. ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ | 3 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Τεχνολόγοι Ενεργειακής Τεχνικής. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03 | Ηλεκτρολόγοι ΑΣΕΤΕΜ | 12 | 0 | 1 | 0 | |
07 | Ηλεκτρολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ | 5 | 0 | 1 | 0 | |
04 | Ηλεκτρονικοί ΑΣΕΤΕΜ | 6 | 0 | 0 | 0 | |
08 | Ηλεκτρονικοί ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ | 5 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Τεχνολόγοι Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Τεχνολόγων Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΠΕ 18 | 28 | Συντηρητές Εργ. Τέχνης | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ | 02 | Διοίκηση-Επιχειρήσεων | 12 | 0 | 0 | 0 |
03 | Λογιστικής | 3 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Τουριστ.Επιχειρήσεων | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Εμπορίας και διαφήμισης (marketing) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06 | Κοπτικής-Ραπτικής | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Φυτικής Παραγωγής | 4 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Ζωικής Παραγωγής | 1 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Ιχθυοκομίας-Αλιείας | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Γεωργικών Μηχανών & Αρδεύσεων-Γεωργικής Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων | 2 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Δασοπονίας-Δασοπονίας και Διαχείρησης Φυσικού Περιβάλλοντος | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Διοίκηση Γεωργ. Εκμετ. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Θερμοκηπειακών Καλλιεργειών & Ανθοκομίας | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Οχημάτων ΤΕΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Στατιστικής | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Μεταλλειολόγοι-Τεχνολόγοι Ορυχείων-Τεχν.Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Ναυτικών Μαθημάτων(Πλοίαρχοι) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Μηχανικοί Εμπ.Ναυτικού | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Μηχανοσυνθ. Αεροσκαφών | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Αργυροχρυσοχοίας | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Τεχνολόγοι Τροφίμων-Διατροφής-Οινολογίας & Τεχν.Ποτών | 2 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Κεραμικής | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Δραματικής τέχνης | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ΠΕ 19 | Πληροφορικής ΑΕΙ | 34 | 0 | 2 | 0 | |
ΠΕ 20 | Πληροφορικής ΤΕΙ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ΠΕ 32 | Θεατρικών Σπουδών | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΠΕ 33 | Μεθοδολογίας Ιστορίας και θεωρίας της επιστήμης | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΠΕ 40 | Ισπανικής Γλώσσας | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΠΕ 34 | Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΤΕ 16 | Μουσικής | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΤΕ 01 | 01 | Σχεδιαστές | 3 | 0 | 0 | 0 |
Πτυχιούχων ΠΑΤΕΣ της ΣΕΛΕΤΕ | 02 | Μηχανολόγοι | 9 | 0 | 1 | 0 |
03 | Μηχαν. αυτοκινήτων | 4 | 0 | 0 | 0 | |
04 | Ψυκτικοί | 5 | 0 | 0 | 0 | |
05 | Δομικοί | 1 | 0 | 0 | 0 | |
06 | Ηλεκτρολόγοι | 2 | 0 | 1 | 0 | |
07 | Ηλεκτρονικοί | 2 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Μεταλλειολόγοι | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09 | Μηχαν.Εμπορ.Ναυτικού | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Ψηφιδογράφοι-Υαλογράφοι | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Συντηρητές Έργ. Τέχνης | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Προγραμματιστές Η/Υ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Κοπτικής-Ραπτικής | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Ωρολογοποιιας | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Κλωστουφαντουργίας | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Μηχανοσυνθέτες Αεροσκαφών | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Ανθοκομίας-Κηποτεχνίας | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Φυτικής Παραγωγής | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Ζωικής Παραγωγής | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Γεωργικών Μηχαν/των | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Αγροτικών Συν\μών & Εκμεταλλεύσεων | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΔΕ 01 | 06 | Εμπειρικοί Μηχανολόγοι | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πτυχ. Κατωτ. Τεχν. & Επαγγελματικών Σχολών | 07 | Εμπειρικοί Ηλεκτρολόγοι | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | Βοηθοί Χημικού | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΕΜ 16 | Μουσικής | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Σ Υ Ν Ο Λ Α | 1392 | 5 | 130 | 0 |
Στη Γ΄ Αθήνας ειδικότερα το 2013 είχαμε 150 αιτήσεις παραίτησης, το 2014 256 αρχικές αιτήσεις και 192 τελικές ενώ οι αρχικές αιτήσεις για το 2015 είναι 111 και οι τελικές 71. Μετά τις ανακλήσεις, παρατηρούμε συνεπώς μια τελική μείωση της τάξης του 36% το 2015! Πιο αναλυτικά
ΚΛΑΔΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ 2014 | ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ 2015 | ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ 2014 | ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ 2015 |
ΠΕ01 | 7 | 3 | 1 | 1 |
ΠΕ02 | 59 | 14 | 4 | 8 |
ΠΕΟ3 | 18 | 9 |
| 2 |
ΠΕ04.01 | 11 | 4 | 2 | 3 |
ΠΕ04.02 | 6 | 1 |
|
|
ΠΕ04.03 | - | 1 |
|
|
ΠΕΟ4.04 | 2 | - |
|
|
ΠΕ04.05 | 1 | 1 |
|
|
ΠΕ05 | 10 | 1 |
|
|
ΠΕ06 | 8 | 2 |
|
|
ΠΕ07 | 1 | 1 |
|
|
ΠΕ08 | 4 | - |
|
|
ΠΕ09 | 6 | 4 |
|
|
ΠΕ10 | 3 | - |
|
|
ΠΕ11 | 7 | 4 |
|
|
ΠΕ12.02 | 2 |
|
|
|
ΠΕ12.05 | 1 |
|
|
|
ΠΕ12.08 |
| 1 |
|
|
ΠΕ13 | 4 |
|
|
|
ΠΕ15 | - | 1 |
|
|
ΠΕ16 | 4 | 2 |
| 1 |
ΠΕ17.01 | 1 | 1 |
|
|
ΠΕ17.02 | 3 |
| 1 |
|
ΠΕ17.03 | 3 |
|
|
|
ΠΕ17.04 | - | 1 |
|
|
ΠΕ17.05 | 1 |
|
|
|
ΠΕ17.06 | 3 |
|
|
|
ΠΕ17.07 | 2 |
|
|
|
ΠΕ18.01 | 1 |
|
|
|
ΠΕ18.02 | 3 | 1 |
|
|
ΠΕ18.18 | - |
|
|
|
ΠΕ18.25 | 1 |
|
|
|
ΠΕ18.36 |
| 1 |
|
|
ΠΕ19 | 3 |
| 1 |
|
ΤΕ01.01 | 1 | 1 |
|
|
ΤΕ01.02 | 1 | 1 |
|
|
ΤΕ01.05 | 2 |
|
|
|
ΤΕ01.06 | 1 |
|
|
|
ΤΕ01.07 |
| 1 |
|
|
ΤΕ01.28 | - |
|
|
|
ΠΕ 21.26 | 1 |
|
|
|
ΠΕ29 | 1 |
|
|
|
ΠΕ30 | 1 |
|
|
|
ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΛΙΚΕΣ | 183 | 56 | 9 | 15 |
Την επόμενη εβδομάδα και μετά τη συγκέντρωση των κενών και πλεονασμάτων θα προχωρήσουμε πλέον στην τελική επεξεργασία για τις μεταθέσεις σε Ειδική Αγωγή, Μουσικά, Καλλιτεχνικά, Διαπολιτισμικά και τις Γενικές μεταθέσεις στο διάστημα 15-20 Ιουνίου.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Αθήνα 5/6/2015
Νεκτάριος Κορδής,
αιρετό τακτ. μέλος του ΚΥΣΔΕ
(τηλ.: 6977513534,
ηλ. δ/νση: [email protected])
Άκης Λουκάς
αιρετό αναπλ. μέλος του ΚΥΣΔΕ
( τηλ.:6974320189,
ηλ.δ/νση: [email protected]
εκλεγμένων με το ψηφοδέλτιο των
Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων
Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα
ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση
Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό
ΑΣΕΠ: Η πιο Εύκολη Πιστοποίηση Αγγλικών για μόρια σε 2 ημέρες (δίνεις από το σπίτι σου με 95 ευρώ)
Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 14/12
ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ - ΓΑΛΛΙΚΩΝ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ
2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη