ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2018
ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ
ΦΘΙΩΤΙΔΑ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ
A.M. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΜΟΡΙΑ
| 212001 | ΖΥΓΟΥΡΗ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | ΠΕ02 | Φθιώτιδος | Α΄ Αθήνας | Ναι | 120,1 |
| 223784 | ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΠΕ04.04 | Φθιώτιδος | Β΄ Θεσσαλονίκης | Όχι | 67,68 |
| 190642 | ΠΑΤΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ15 | Φθιώτιδος | Βοιωτίας | Όχι | 101,6 |
| 223519 | ΣΑΚΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ04.01 | Φθιώτιδος | Α΄ Αθήνας | Ναι | 100,8 |
| 210244 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ08 | Φθιώτιδος | Δυτ. Αττικής | Όχι | 72,33 |
| 170558 | ΤΣΙΤΣΙΠΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.01 | Φθιώτιδος | Β΄ Αθήνας | Όχι | 142,3 |
ΦΘΙΩΤΙΔΑ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ
| 214227 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕ09 | Θεσπρωτίας | Φθιώτιδος | Όχι | 109 |
| 703365 | ΤΣΟΛΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ13 | Εβρου | Φθιώτιδος | Όχι | 75,33 |
| 229773 | ΦΡΑΓΚΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ18.33 | Α΄ Μαγνησίας | Φθιώτιδος | Όχι | 75,07 |
ΒΟΙΩΤΙΑ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ
| 226346 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ02 | Βοιωτίας | Α΄ Πειραιά | Όχι | 95,41 |
| 203184 | ΑΡΑΧΩΒΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ06 | Βοιωτίας | Β΄ Αθήνας | Ναι | 85,28 |
| 222819 | ΑΥΓΕΡΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ03 | Βοιωτίας | Α΄ Πειραιά | Όχι | 55,62 |
| 217795 | ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΕ03 | Βοιωτίας | Α΄ Ανατ. Αττικής | Όχι | 59,82 |
| 229703 | ΔΑΡΑ | ΑΣΠΑΣΙΑ | ΠΕ18.04 | Βοιωτίας | Β΄ Αθήνας | Όχι | 69,53 |
| 214154 | ΔΡΑΚΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΠΕ08 | Βοιωτίας | Δυτ. Αττικής | Όχι | 70,83 |
| 213681 | ΙΕΡΕΜΙΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ06 | Βοιωτίας | Β΄ Αθήνας | Ναι | 51,68 |
| 227013 | ΚΑΚΟΥΡΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΠΕ03 | Βοιωτίας | Α΄ Πειραιά | Όχι | 63,24 |
| 222980 | ΚΟΥΖΟΥΠΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ03 | Βοιωτίας | Δυτ. Αττικής | Όχι | 60,2 |
| 191519 | ΚΟΥΤΟΥΛΑ | ΠΑΓΩΝΑ | ΠΕ10 | Βοιωτίας | Δυτ. Αττικής | Όχι | 111,5 |
| 702049 | ΛΙΑΤΗΡΗ | ΟΛΓΑ | ΠΕ32 | Βοιωτίας | Α΄ Ανατ. Αττικής | Όχι | 47,66 |
| 208167 | ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ11 | Βοιωτίας | Α΄ Μαγνησίας | Ναι | 135,3 |
| 223037 | ΜΑΤΣΟΥΚΑ | ΕΥΣΤΑΘΙΑ | ΠΕ03 | Βοιωτίας | Α΄ Αθήνας | Όχι | 74,7 |
| 212240 | ΜΠΕΛΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ02 | Βοιωτίας | Β΄ Αθήνας | Όχι | 107,5 |
| 212321 | ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ02 | Βοιωτίας | Β΄ Αθήνας | Όχι | 106,7 |
| 217638 | ΠΡΑΠΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ02 | Βοιωτίας | Β΄ Αθήνας | Όχι | 124,3 |
| 703304 | ΣΑΠΚΑ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΠΕ04.02 | Βοιωτίας | Α΄ Πειραιά | Όχι | 77,97 |
| 223164 | ΣΙΑΝΤΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ03 | Βοιωτίας | Β΄ Ανατ. Αττικής | Όχι | 59,89 |
| 226856 | ΤΖΕΜΗ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΠΕ02 | Βοιωτίας | Α΄ Ανατ. Αττικής | Όχι | 96,56 |
| 202074 | ΤΣΙΩΡΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΕ02 | Βοιωτίας | Β΄ Αθήνας | Ναι | 96,02 |
| 227199 | ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ03 | Βοιωτίας | Α΄ Ανατ. Αττικής | Όχι | 60,35 |
ΒΟΙΩΤΙΑ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ
| 184994 | ΑΣΠΡΑΚΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ16.01 | Γ΄ Αθήνας | Βοιωτίας | Όχι | 124,6 |
| 704311 | ΙΑΤΡΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ15 | Α΄ Κεφαλληνίας | Βοιωτίας | Όχι | 28,97 |
| 190642 | ΠΑΤΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ15 | Φθιώτιδος | Βοιωτίας | Όχι | 101,6 |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ
| 222839 | ΒΛΑΧΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ03 | Ευρυτανίας | Δ΄ Αθήνας | Όχι | 88,13 |
| 700305 | ΚΑΨΑΛΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΠΕ03 | Ευρυτανίας | Α΄ Ανατ. Αττικής | Όχι | 55,52 |
| 223641 | ΚΟΜΜΑΤΑ | ΑΓΟΡΗ | ΠΕ04.02 | Ευρυτανίας | Λάρισας | Όχι | 120,3 |
| 222309 | ΜΑΡΑΤΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02 | Ευρυτανίας | Α΄ Ανατ. Αττικής | Όχι | 92,32 |
| 214341 | ΡΕΠΟΥΛΗ | ΦΙΛΙΤΣΑ | ΠΕ09 | Ευρυτανίας | Β΄ Μαγνησίας | Όχι | 107,2 |
| 223226 | ΤΣΑΠΡΑΛΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ03 | Ευρυτανίας | Αρτας | Όχι | 81,11 |
| 217383 | ΤΣΟΓΙΑ | ΜΑΡΙΝΑ | ΠΕ01 | Ευρυτανίας | Α΄ Ανατ. Αττικής | Όχι | 109,7 |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ
| 226870 | ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ-ΑΝ | ΠΕ02 | Ιωαννίνων | Ευρυτανίας | Όχι | 134,5 |
ΕΥΒΟΙΑ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ
| 211146 | ΑΒΟΥΡΗ | ΑΝΘΗ | ΠΕ13 | Α΄ Ευβοίας | Β΄ Ανατ. Αττικής | Όχι | 73,29 |
| 220850 | ΓΑΒΑΛΛΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ08 | Α΄ Ευβοίας | Β΄ Ανατ. Αττικής | Όχι | 85,71 |
| 212224 | ΜΙΧΑΛΗ | ΑΡΓΥΡΩ | ΠΕ02 | Α΄ Ευβοίας | Β΄ Ανατ. Αττικής | Όχι | 96,01 |
| 703722 | ΜΠΑΚΑΟΥΚΑ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΠΕ02 | Α΄ Ευβοίας | Α΄ Πειραιά | Όχι | 92,08 |
| 227446 | ΝΙΖΑΜΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ04.02 | Α΄ Ευβοίας | Α΄ Μαγνησίας | Όχι | 104,2 |
| 175608 | ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ02 | Α΄ Ευβοίας | Β΄ Αθήνας | Όχι | 200 |
| 702918 | ΣΥΡΙΓΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ03 | Α΄ Ευβοίας | Α΄ Πειραιά | Όχι | 70,69 |
| 149781 | ΤΖΟΥΜΕΡΚΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ02 | Α΄ Ευβοίας | Α΄ Αθήνας | Όχι | 197,9 |
| 225550 | ΤΟΥΤΣΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΠΕ18.14 | Α΄ Ευβοίας | Β΄ Ευβοίας | Ναι | 80,9 |
| 223738 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ04.02 | Α΄ Ευβοίας | Β΄ Αθήνας | Ναι | 64,57 |
| 219216 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΝΑ | ΠΕ06 | Β΄ Ευβοίας | Β΄ Αθήνας | Όχι | 186,3 |
| 217841 | ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ | ΔΑΦΝΗ | ΠΕ03 | Β΄ Ευβοίας | Α΄ Ευβοίας | Όχι | 154,9 |
| 224628 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ08 | Β΄ Ευβοίας | Μεσσηνίας | Όχι | 62,01 |
| 700294 | ΚΙΤΣΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ17.01 | Β΄ Ευβοίας | Β΄ Ανατ. Αττικής | Όχι | 80,27 |
| 225676 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ02 | Β΄ Ευβοίας | Β΄ Αθήνας | Όχι | 107,5 |
| 220475 | ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗ | ΑΝΘΟΥΛΑ | ΠΕ02 | Β΄ Ευβοίας | Β΄ Ανατ. Αττικής | Όχι | 99,06 |
| 703139 | ΡΕΠΠΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ03 | Β΄ Ευβοίας | Α΄ Θεσσαλονίκης | Όχι | 132,4 |
| 226849 | ΤΑΜΠΑΡΛΙΑΚΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ02 | Β΄ Ευβοίας | Α΄ Μαγνησίας | Όχι | 162,3 |
| 226881 | ΤΣΙΒΟΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ02 | Β΄ Ευβοίας | Α΄ Αθήνας | Όχι | 168,2 |
ΕΥΒΟΙΑ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ
| 217841 | ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ | ΔΑΦΝΗ | ΠΕ03 | Β΄ Ευβοίας | Α΄ Ευβοίας | Όχι | 154,9 |
| 225550 | ΤΟΥΤΣΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΠΕ18.14 | Α΄ Ευβοίας | Β΄ Ευβοίας | Ναι | 80,9 |
ΦΩΚΙΔΑ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ
| 701220 | ΚΑΤΣΙΜΙΓΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ14.06 | Φωκίδας | Α΄ Πειραιά | Όχι | 70,16 |
| 700221 | ΜΠΑΝΙΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ03 | Φωκίδας | Α΄ Ανατ. Αττικής | Όχι | 64,1 |
| 226730 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | Φωκίδας | Α΄ Ανατ. Αττικής | Όχι | 90 |
| 223116 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ03 | Φωκίδας | Α΄ Αθήνας | Όχι | 80,4 |
ΦΩΚΙΔΑ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ
——————————–
Γεώργας Θωμάς
Αιρετό μέλος ΑΠΥΣΔΕ
Τηλ. επικοινωνίας 6942-66-6789
http://blogs.sch.gr/tdgeorgas/
Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα
ChatGpt για όλους: Παρέχεται σε 100.000 υποψήφιους πανελλαδικά ως 20/11
Παν.Πατρών: Tο 1ο στην Ελλάδα Πανεπιστημιακό Πιστοποιητικό ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ για εκπαιδευτικούς
Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Το κορυφαίο πρόγραμμα ειδικής αγωγής στην Ελλάδα - Αιτήσεις έως 20/11
Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής Πανεπιστημίου Πατρών με μόνο 60 ευρώ
Alfavita Newsroom