Πρόταση τοποθέτησης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων
| ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | |||||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΚΛΑ-ΔΟΣ | Α.Μ. | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ |
| 1 | ΜΟΥΣΤΑΪΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ70 | 564885 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 12/θ 3ο Δημ.Σχ. Άργους |
| 2 | ΣΑΒΒΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ70 | 585634 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 12/θ 3ο Δημ.Σχ. Ναυπλίου |
| 3 | ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ | ΠΕ70 | 565393 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 12/θ 4ο Δημ.Σχ. Ναυπλίου |
| 4 | ΠΑΓΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ70 | 558607 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 8/θ 1ο Δημ.Σχ. Ναυπλίου |
| 5 | ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ70 | 561507 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 6/θ Ειδικό Δημ.Σχ. Άργους |
| 6 | ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΠΕ70 | 553677 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 12/θ 1ο Δημ.Σχ. Άργους |
| 7 | ΚΟΥΤΡΟΥΦΙΝΗ ΣΟΦΙΑ | ΠΕ70 | 570897 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 12/θ 6ο Δημ.Σχ. Άργους |
| 8 | ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ70 | 550305 | ΗΛΙΑΣ | 12/θ 2ο Δημ.Σχ. Άργους |
| 9 | ΤΟΚΑΤΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ70 | 566874 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6/θ Δημ.Σχ. Τολού |
| 10 | ΜΠΟΜΠΕΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ70 | 571463 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 12/θ 4ο Δημ.Σχ. Άργους |
| 11 | ΣΟΥΛΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ70 | 593867 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 12/θ Δημ.Σχ. Νέας Κίου |
| 12 | ΔΟΥΡΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ70 | 586215 | ΧΡΗΣΤΟΣ | 11/θ Δημ.Σχ. Ασκληπιείου |
| 13 | ΚΟΤΣΟΒΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ70 | 561049 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7/θ Δημ.Σχ. Κουτσοποδίου |
| 14 | ΤΖΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ70 | 557959 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 12/θ 2ο Δημ.Σχ. Ναυπλίου |
| 15 | ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ70 | 555083 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 9/θ 5ο Δημ.Σχ. Άργους |
| 16 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ11 | 577414 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 6/θ 7ο Δημ.Σχ. Άργους |
| 17 | ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ70 | 565336 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 7/θ 6ο Δημ.Σχ. Ναυπλίου |
| 18 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | ΠΕ70 | 564164 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6/θ Δημ.Σχ. Αγίου Αδριανού |
| 19 | ΡΟΖΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ | ΠΕ70 | 565488 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 12/θ 1ο Δημ.Σχ. Κρανιδίου |
| 20 | ΝΤΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ70 | 564647 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 12/θ Δημ.Σχ. Ερμιόνης |
| 21 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ70 | 580743 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 6/θ Δημ.Σχ. Δαλαμανάρας |
| 22 | ΔΙΠΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ70 | 570365 | ΑΝΔΡΕΑΣ | 6/θ 5ο Δημ.Σχ. Ναυπλίου |
| 23 | ΜΗΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ70 | 563636 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 12/θ Δημ.Σχ. Πορτοχελίου |
| 24 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ70 | 594006 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6/θ Δημ.Σχ. Ινάχου |
| 25 | ΣΚΑΡΠΕΝΤΖΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | 587872 | ΧΡΗΣΤΟΣ | 6/θ Δημ.Σχ. Φιχτίου |
| 26 | ΒΩΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ70 | 560617 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 6/θ Δημ.Σχ. Αγίας Τριάδας |
| 27 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | ΠΕ70 | 580655 | ΜΙΧΑΗΛ | 8/θ Δημ.Σχ. Δρεπάνου |
| 28 | ΚΑΣΙΔΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΕ70 | 575810 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5/θ Δημ.Σχ. Κεφαλαρίου |
| 29 | ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ70 | 551298 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 7/θ Δημ.Σχ. Αρχαίας Επιδαύρου |
| 30 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ70 | 563678 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6/θ Δημ.Σχ. Αγγελοπούλειο Ανυφίου |
| 31 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ70 | 551343 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 6/θ 2ο Δημ.Σχ. Κρανιδίου |
| 32 | ΜΠΙΣΜΠΙΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | 588693 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6/θ Δημ.Σχ. Κιβερίου |
| 33 | ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΑ ΣΟΦΙΑ | ΠΕ70 | 581535 | ΙΩΑΝΝΗΣ | 6/θ Δημ.Σχ. Κοιλάδας |
| 34 | ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ70 | 568608 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6/θ Δημ.Σχ. Λυρκείας |
| 35 | ΒΟΥΡΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ70 | 604228 | ΙΩΑΝΝΗΣ | 4/θ Δημ.Σχ. Διδύμων |
| Ναύπλιο, 27 Ιουλίου 2017 | |||||
| Η Προεδρεύουσα του ΠΥΣΠΕ Αργολίδας | |||||
| ως Συμβουλίου Επιλογής Στελεχών Εκπ/σης | |||||
| Παναγάκη Κωνσταντίνα | |||||
| Σχολική Σύμβουλος ΠΕ70 | |||||
Δείτε το έγγραφο και σε μορφή xls ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ
Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα
Black Friday σε μοριοδοτούμενα σεμινάρια και Πιστοποιήσεις Ξένων Γλωσσών για έξτρα 20 μόρια
Παν.Πατρών: Tο 1ο στην Ελλάδα Πανεπιστημιακό Πιστοποιητικό ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ για εκπαιδευτικούς
Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Το κορυφαίο πρόγραμμα ειδικής αγωγής στην Ελλάδα - Αιτήσεις έως 24/11
Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής Πανεπιστημίου Πατρών με μόνο 60 ευρώ
Alfavita Newsroom