Του Πάνου Ντούλα, καθηγητή Αγγλικής
Τις τελευταίες μέρες έχουν υπάρξει πολλές διαρροές (πχ εδώ: http://tinyurl.com/oe5jfko ) για εισαγωγή Νέου Μισθολογίου με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Επειδή λέγονται πολλά από διάφορους, έκανα κάποιους υπολογισμούς για τα πραγματικά ποσά αποδοχών, αυξήσεων και μειώσεων στους εκπαιδευτικούς, με βάση αυτές τις διαρροές. Έχω κάνει τις εξής παραδοχές:
1. Έχω υπολογίσει ότι στο νέο «Νέο Μισθολόγιο» που θα προτείνει, με βάση τις διαρροές, η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, θα γίνει επανακατάταξη όλων των υπαλλήλων.
2. Έχω υπολογίσει ότι περάσανε 4 χρόνια ακριβώς από την κατάταξη στο προηγούμενο «Νέο Μισθολόγιο» της Κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ (Οκτώβρης του 2011).
3. Δεν έχω κάνει διάκριση για υπαλλήλους με μεταπτυχιακό ή διδακτορικό στο «μισθολόγιο ΣΥΡΙΖΑ». Αυτοί θα πρέπει να υπολογίσουν την προϋπηρεσία τους αλλιώς για τα δύο μισθολόγια.
4. Δεν έχω υπολογίσει επίδομα τέκνων, απομακρυσμένων και παραμεθόριων, θέσης ευθύνης.
5. Με βάση τις διαρροές, όπου υπάρχει μείωση σε σχέση με το ισχύον μισθολόγιο, τα λεφτά που προκύπτουν θα δίνονται ως προσωπική διαφορά. Ένα ζήτημα που δεν διευκρινίζεται στις διαρροές είναι εάν η προσωπική διαφορά θα μετράει και για υπολογισμό των συντάξιμων. Θα πρέπει να δούμε το τελικό σχέδιο νόμου.
Ακολουθούν οι Πίνακες. Ο πρώτος Πίνακας είναι με τις μικτές αποδοχές και έχει ακριβή νούμερα για το μισθολόγιο προ Μνημονίου και για το ισχύον «Μισθολόγιο ΠΑΣΟΚ» ενώ για το «μισθολόγιο ΣΥΡΙΖΑ» οι υπολογισμοί είναι βάσει των διαρροών. Ο δεύτερος Πίνακας έχει ακριβώς τα ίδια αλλά αφορά τις καθαρές αποδοχές και έχει κατά προσέγγιση νούμερα καθώς υπολογίζω τις καθαρές αποδοχές στο 0,71% των μικτών αλλά αυτό μπορεί να διαφέρει στον καθέναν, ανάλογα με το το ύψος της έκτακτης εισφοράς, τον χρόνο πρώτης ασφάλισης, τον φορέα ασφάλισης, κτλ κτλ.
Στην πρώτη στήλη κάθε Πίνακα, είναι τα έτη Υπηρεσίας που είχε κάποιος στις 31 Οκτώβρη του 2011 και βάσει των οποίων κατατάχτηκε στο «μισθολόγιο ΠΑΣΟΚ».
Στη δεύτερη στήλη κάθε Πίνακα, είναι τα έτη Υπηρεσίας που έχει κάποιος αυτήν τη στιγμή (δηλ Νοέμβρης του 2015), τα οποία, όπως ανέφερα, έχω υπολογίσει (+4) σε σχέση με το 2011.
Στην τρίτη στήλη κάθε Πίνακα, είναι οι αποδοχές μας που παίρναμε πριν από το Μνημόνιο. Σημειωτέον, δεν έχω υπολογίσει τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα που παίρναμε αλλά τώρα όχι: οι διαφορές είναι ήδη χαώδεις και δεν ήθελα να στενοχωρήσω περισσότερο..
.
Στην τέταρτη στήλη κάθε Πίνακα, οι αποδοχές μας με το Μισθολόγιο που ψήφισε τον Οκτώβρη του 2011 το οποίο είχε τον τίτλο «Ενιαίο Μισθολόγιο» και το οποίο έχω ονομάσει στους Πίνακες «μισθολόγιο ΠΑΣΟΚ», μιας και αυτό το Κόμμα κυβερνούσε τότε. Αυτό το μισθολόγιο έχουμε τώρα. Υπόψιν ότι σε αυτήν τη στήλη έχω υπολογίσει τον μισθό που πήραμε ακριβώς την 01 Νοέμβρη 2011 με βάση εκείνο το Νέο «Μισθολόγιο ΠΑΣΟΚ».
Στην πέμπτη στήλη κάθε Πίνακα, οι αποδοχές μας αυτήν τη στιγμή, τις οποίες παίρνουμε με βάση το Μισθολόγιο ΠΑΣΟΚ (του 2011). Οι αποδοχές είναι παγωμένες όσον αφορά τη βαθμολογική εξέλιξη αλλά τα ΜΚ δίνονται κανονικά, έκεί βέβαια που ο υπάλληλος δεν έχει «τερματίσει» (πχ στον ΣΤ δεν έχει ΜΚ).
Στην έκτη στήλη κάθε Πίνακα η Πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για το Νέο «Νέο Μισθολόγιο», με βάση τις διαρροές που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Το μισθολόγιο η Κυβέρνηση σκοπεύει να το ψηφίσει άμεσα και να το εφαρμόσει από 01/01/2016.
Στην έβδομη στήλη κάθε Πίνακα, η διαφορά της πρότασης ΣΥΡΙΖΑ (2016) σε σχέση με το ισχύον «μισθολόγιο ΠΑΣΟΚ» με βάση τους μισθούς που παίρνουμε τώρα (μισθλολόγιο ΠΑΣΟΚ). Με πράσινο σημείωσα όπου υπάρχουν αυξήσεις, με κόκκινο όπου υπάρχουν μειώσεις.
Στην όγδοη στήλη κάθε Πίνακα, η διαφορά της πρότασης ΣΥΡΙΖΑ (2016) από αυτά που παίρναμε πριν από το Μνημόνιο 1. Με πράσινο σημείωσα όπου υπάρχουν αυξήσεις, με κόκκινο όπου υπάρχουν μειώσεις. Ξανατονίζω, δεν υπολογίζω τα δώρα.
Τονίζω πάλι ότι μιλάμε για διαρροές και θα μπορώ να τοποθετηθώ ολοκληρωμένα όταν υπάρξει κανονικό σχέδιο νόμου. Τα όποια συμπεράσματα, δικά σας...
Πίνακας Α: Μικτά
ΕΤΗ ΥΠΗΡ 2011 | ΕΤΗ ΥΠΗΡ 2015 | ΠΡΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ-ΜΙΚΤΑ | 2011-ΜΙΚΤΑ-ΠΑΣΟΚ | 2015-ΜΙΚΤΑ-ΠΑΣΟΚ | ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΡΙΖΑ-ΜΙΚΤΑ | διαφ μικτών 2016-2015 | διαφ μικτών 2016-2010 |
ΟΧΙ | 0 |
|
| 1.092 | 1.092 | 0 |
|
ΟΧΙ | 1 |
|
| 1.092 | 1.092 | 0 |
|
ΟΧΙ | 2 |
|
| 1.092 | 1.125 | 33 |
|
ΟΧΙ | 3 |
|
| 1.092 | 1.125 | 33 |
|
0 | 4 | 1.636 | 1.092 | 1.092 | 1.159 | 67 | -477 |
1 | 5 | 1.636 | 1.092 | 1.092 | 1.159 | 67 | -477 |
2 | 6 | 1.636 | 1.092 | 1.092 | 1.193 | 101 | -442 |
3 | 7 | 1.757 | 1.201 | 1.250 | 1.193 | -56 | -564 |
4 | 8 | 1.757 | 1.201 | 1.250 | 1.229 | -21 | -528 |
5 | 9 | 1.791 | 1.225 | 1.250 | 1.229 | -21 | -562 |
6 | 10 | 1.791 | 1.225 | 1.250 | 1.266 | 16 | -525 |
7 | 11 | 1.825 | 1.250 | 1.250 | 1.266 | 16 | -559 |
8 | 12 | 1.825 | 1.250 | 1.250 | 1.304 | 54 | -521 |
9 | 13 | 1.861 | 1.381 | 1.437 | 1.304 | -133 | -557 |
10 | 14 | 1.861 | 1.381 | 1.437 | 1.343 | -94 | -518 |
11 | 15 | 1.892 | 1.409 | 1.466 | 1.343 | -123 | -549 |
12 | 16 | 1.892 | 1.409 | 1.466 | 1.383 | -83 | -509 |
13 | 17 | 1.926 | 1.437 | 1.466 | 1.383 | -83 | -543 |
14 | 18 | 1.926 | 1.437 | 1.466 | 1.425 | -41 | -501 |
15 | 19 | 1.960 | 1.589 | 1.653 | 1.425 | -228 | -535 |
16 | 20 | 1.960 | 1.589 | 1.653 | 1.468 | -185 | -492 |
17 | 21 | 1.994 | 1.620 | 1.720 | 1.468 | -252 | -526 |
18 | 22 | 1.994 | 1.620 | 1.720 | 1.512 | -208 | -482 |
19 | 23 | 2.028 | 1.653 | 1.789 | 1.512 | -277 | -516 |
20 | 24 | 2.028 | 1.906 | 1.944 | 1.557 | -387 | -471 |
21 | 25 | 2.061 | 1.906 | 1.944 | 1.557 | -387 | -504 |
22 | 26 | 2.061 | 1.906 | 1.983 | 1.604 | -380 | -458 |
23 | 27 | 2.061 | 1.944 | 1.983 | 1.604 | -380 | -458 |
24 | 28 | 2.095 | 1.944 | 1.983 | 1.652 | -332 | -444 |
25 | 29 | 2.095 | 1.944 | 2.023 | 1.652 | -371 | -444 |
26 | 30 | 2.095 | 1.983 | 2.023 | 1.701 | -322 | -394 |
27 | 31 | 2.129 | 1.983 | 2.023 | 1.701 | -322 | -428 |
28 | 32 | 2.129 | 1.983 | 2.063 | 1.752 | -311 | -377 |
29 | 33 | 2.129 | 2.023 | 2.063 | 1.752 | -311 | -377 |
30 | 34 | 2.163 | 2.023 | 2.063 | 1.805 | -259 | -358 |
31 | 35 | 2.163 | 2.023 | 2.105 | 1.805 | -300 | -358 |
32 | 36 | 2.163 | 2.063 | 2.105 | 1.859 | -246 | -304 |
33 | 37 | 2.197 | 2.063 | 2.105 | 1.859 | -246 | -338 |
34 | 38 | 2.197 | 2.063 | 2.147 | 1.915 | -232 | -282 |
35 | 39 | 2.197 | 2.105 | 2.147 | 1.915 | -232 | -282 |
Πίνακας Β: Καθαρά
ΕΤΗ ΥΠΗΡ 2011 | ΕΤΗ ΥΠΗΡ 2015 | ΠΡΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ-ΚΑΘΑΡΑ | 2011-ΚΑΘΑΡΑ-ΠΑΣΟΚ | 2015-ΚΑΘΑΡΑ-ΠΑΣΟΚ | ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΡΙΖΑ-ΚΑΘΑΡΑ | διαφ καθαρών 2016-2015 | διαφ καθαρών 2016-2010 |
ΟΧΙ | 0 |
| 0 | 775 | 775 | 0 |
|
ΟΧΙ | 1 |
| 0 | 775 | 775 | 0 |
|
ΟΧΙ | 2 |
| 0 | 775 | 799 | 23 |
|
ΟΧΙ | 3 |
| 0 | 775 | 799 | 23 |
|
0 | 4 | 1.160 | 775 | 775 | 823 | 47 | -337 |
1 | 5 | 1.160 | 775 | 775 | 823 | 47 | -337 |
2 | 6 | 1.160 | 775 | 775 | 847 | 72 | -313 |
3 | 7 | 1.246 | 853 | 887 | 847 | -40 | -399 |
4 | 8 | 1.246 | 853 | 887 | 873 | -15 | -373 |
5 | 9 | 1.270 | 870 | 887 | 873 | -15 | -397 |
6 | 10 | 1.270 | 870 | 887 | 899 | 12 | -371 |
7 | 11 | 1.294 | 887 | 887 | 899 | 12 | -395 |
8 | 12 | 1.294 | 887 | 887 | 926 | 38 | -368 |
9 | 13 | 1.320 | 981 | 1.020 | 926 | -95 | -394 |
10 | 14 | 1.320 | 981 | 1.020 | 954 | -67 | -366 |
11 | 15 | 1.342 | 1.000 | 1.041 | 954 | -87 | -388 |
12 | 16 | 1.342 | 1.000 | 1.041 | 982 | -59 | -360 |
13 | 17 | 1.366 | 1.020 | 1.041 | 982 | -59 | -384 |
14 | 18 | 1.366 | 1.020 | 1.041 | 1.012 | -29 | -354 |
15 | 19 | 1.390 | 1.128 | 1.173 | 1.012 | -162 | -378 |
16 | 20 | 1.390 | 1.128 | 1.173 | 1.042 | -131 | -348 |
17 | 21 | 1.414 | 1.150 | 1.221 | 1.042 | -179 | -372 |
18 | 22 | 1.414 | 1.150 | 1.221 | 1.073 | -148 | -341 |
19 | 23 | 1.438 | 1.173 | 1.270 | 1.073 | -197 | -365 |
20 | 24 | 1.438 | 1.353 | 1.381 | 1.105 | -275 | -333 |
21 | 25 | 1.462 | 1.353 | 1.381 | 1.105 | -275 | -357 |
22 | 26 | 1.462 | 1.353 | 1.408 | 1.139 | -270 | -323 |
23 | 27 | 1.462 | 1.381 | 1.408 | 1.139 | -270 | -323 |
24 | 28 | 1.486 | 1.381 | 1.408 | 1.173 | -235 | -313 |
25 | 29 | 1.486 | 1.381 | 1.436 | 1.173 | -264 | -313 |
26 | 30 | 1.486 | 1.408 | 1.436 | 1.208 | -228 | -278 |
27 | 31 | 1.510 | 1.408 | 1.436 | 1.208 | -228 | -302 |
28 | 32 | 1.510 | 1.408 | 1.465 | 1.244 | -221 | -266 |
29 | 33 | 1.510 | 1.436 | 1.465 | 1.244 | -221 | -266 |
30 | 34 | 1.534 | 1.436 | 1.465 | 1.281 | -184 | -253 |
31 | 35 | 1.534 | 1.436 | 1.494 | 1.281 | -213 | -253 |
32 | 36 | 1.534 | 1.465 | 1.494 | 1.320 | -174 | -214 |
33 | 37 | 1.558 | 1.465 | 1.494 | 1.320 | -174 | -238 |
34 | 38 | 1.558 | 1.465 | 1.524 | 1.360 | -165 | -198 |
35 | 39 | 1.558 | 1.494 | 1.524 | 1.360 | -165 | -198 |
Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα
ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση
Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό
ΑΣΕΠ: Η πιο Εύκολη Πιστοποίηση Αγγλικών για μόρια σε 2 ημέρες (δίνεις από το σπίτι σου με 95 ευρώ)
Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 14/12
ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ - ΓΑΛΛΙΚΩΝ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ
2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη