Ανακοινώθηκαν οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες του ΣΥΡΙΖΑ σε όλη την Ελλάδα
| Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | |
| 1 | ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΠΑΥ |
| 2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ του ΝΙΚ |
| 3 | ΒΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩ |
| 4 | ΜΠΟΛΑΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣ |
| 5 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ |
| 6 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ |
| 7 | ΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΣ |
| 8 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΣΟΣ |
| 9 | ΝΕΦΕΛΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
| 10 | ΣΤΑΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 11 | ΕΛΛΗΝΙΑΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ |
| 12 | ΑΚΡΙΒΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ |
| 13 | ΤΥΡΟΒΟΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| 14 | ΣΠΑΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ |
| 15 | ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ |
| 16 | ΥΔΡΑΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ |
| 17 | ΜΠΕΛΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
| 18 | ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ |
| Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | |
| 1 | ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 2 | ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ του ΓΕΩ |
| 3 | ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ |
| 4 | ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) του ΦΩΤ |
| 5 | ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
| 6 | ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΗΛΙ |
| 7 | ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ |
| 8 | ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΒΑΣ |
| 9 | ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΣΤΑΘΗΣ |
| 10 | ΧΑΤΖΗΣΟΦΙΑ ΑΝΝΑ |
| 11 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
| 12 | ΚΟΥΒΕΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ |
| 13 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
| 14 | ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ |
| 15 | ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ ΓΙΑΝΗΣ |
| 16 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΣ |
| 17 | ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| 18 | ΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
| 19 | ΞΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ |
| 20 | ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΗ |
| 21 | ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΑΝΕΤΑ |
| 22 | ΑΛΑΤΣΗ ΦΡΑΙΛΙΧ |
| 23 | ΛΑΓΔΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ |
| 24 | ΧΟΥΝΤΗΣ ΝΙΚΟΣ |
| 25 | ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΣ |
| 26 | ΚΑΡΙΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
| 27 | ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
| 28 | ΒΑΛΑΛΑΚΗ ΤΖΕΝΗ |
| 29 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΥΣΑ |
| 30 | ΠΕΤΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ |
| 31 | ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ |
| 32 | ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ |
| 33 | ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ |
| 34 | ΗΣΥΧΟΣ ΚΩΣΤΑΣ |
| 35 | ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ |
| 36 | ΔΗΜΑΡΑΣ |
| 37 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΥ ΕΡΗ |
| 38 | ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ |
| 39 | ΝΤΑΒΑΝΕΛΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ |
| 40 | ΤΟΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ |
| 41 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ |
| 42 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ |
| 43 | ΣΚΟΡΙΝΗΣ ΝΙΚΟΣ |
| 44 | ΑΓΓΟΓΛΩΣΑΚΗΣ |
| 45 | ΜΟΣΧΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
| 46 | ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ |
| 47 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ |
| 48 | ΛΙΒΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ |
| Α΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | |
| 1 | Δριτσας Θεοδωρος του Παναγιωτη |
| 2 | ΓΕΝΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ |
| 3 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ |
| 4 | ΚΑΛΕΙΜΑΓΕΙΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ |
| 5 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΣ |
| 6 | ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ |
| 7 | ΛΕΟΥΤΣΑΚΟΣ ΣΤΑΘΗΣ |
| 8 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ |
| Β΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | |
| 1 | ΒΑΜΒΑΚΑ ΕΥΓΕΝΙΑ |
| 2 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΗ |
| 3 | ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΝΙΝΑ |
| 4 | ΚΥΛΑΚΟΥ ΚΑΙΤΗ |
| 5 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ |
| 6 | ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 7 | ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ |
| 8 | ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 9 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ |
| 10 | ΦΡΑΓΚΟΥ ΛΙΑ |
| 11 | ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ |
| ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΩΣ 19 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ | |
| 1 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΠΑΝ |
| 2 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ) του ΕΥΘ |
| 3 | ΠΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥ |
| 4 | ΚΑΛΟΓΡΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ |
| 5 | ΠΕΠΠΑΣ |
| 6 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ |
| 7 | ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ |
| 8 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ |
| 9 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 10 | ΚΑΡΑΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ |
| 11 | ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ |
| 12 | ΘΕΟΧΑΡΗ ΚΑΙΤΗ |
| 13 | ΔΕΛΑΓΓΡΑΜΑΤΙΚΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ |
| 14 | ΠΡΙΜΙΚΗΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ |
| 15 | ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΟΣ |
| 16 | ΚΑΛΥΒΗΣ ΑΛΕΚΟΣ |
| 17 | ΔΕΔΕΣ ΓΙΑΝΝΗΣ |
| 18 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ |
| 19 | ΒΗΧΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ
| ΔΡΑΜΑ | |
| 1 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 2 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ |
| 3 | ΠΑΤΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 4 | ΠΑΓΚΑΛΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ |
| 5 | ΤΟΥΡΤΟΥΡΗ ΜΥΡΤΩ - ΡΟΖΑ |
| ΕΒΡΟΣ | |
| 1 | ΓΚΑΡΑ ΝΑΤΑΣΑ |
| 2 | ΚΑΪΣΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
| 3 | ΚΥΡΓΙΑΛΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ |
| 4 | ΠΑΤΣΙΑ ΜΑΡΙΑ |
| 5 | ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
| 6 | ΧΕΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
| ΚΑΒΑΛΑ | |
| 1 | ΓΕΡΟΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ |
| 2 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
| 3 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ |
| 4 | ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 5 | ΤΑΣΤΣΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ |
| 6 | ΤΣΑΝΑΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
| ΞΑΝΘΗ | |
| 1 | ΖΕΪΜΠΕΚ ΧΟΥΣΕΪΝ |
| 2 | ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ |
| 3 | ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ |
| 4 | ΠΕΤΑΛΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ |
| 5 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ |
| ΡΟΔΟΠΗ | |
| 1 | ΚΑΡΑ ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΑΪΧΑΝ του ΜΕΜΕΤ |
| 2 | ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ |
| 3 | ΧΑΡΙΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
| 4 | ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ |
| 5 | ΣΠΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | |
| ΗΜΑΘΙΑ | |
| 1 | ΛΑΠΑΒΙΤΣΑΣ ΚΩΣΤΑΣ |
| 2 | ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
| 3 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΕΥΗ |
| 4 | ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ ΦΡΟΣΩ |
| 5 | ΧΑΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
| 6 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
| 1 | ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ |
| 2 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 3 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 4 | ΓΑΪΤΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 5 | ΤΡΕΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ |
| 6 | ΖΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ |
| 7 | ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ |
| 8 | ΤΑΣΤΣΟΓΛΟΥ |
| 9 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 10 | ΘΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ |
| 11 | ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΡΙΑ |
| 12 | ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
| 13 | ΛΑΣΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 14 | ΜΑΛΑΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ |
| 15 | ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ |
| 16 | ΜΠΕΝΟΣ ΑΛΕΞΗΣ |
| 17 | ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ |
| 18 | ΣΟΥΛΤΑΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
| 19 | ΤΕΚΤΟΝΙΔΟΥ ΒΑΣΩ |
| 20 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ |
| Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
| 1 | ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-(ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ) ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 2 | ΑΓΟΡΑΣΤΟΥΔΗ |
| 3 | ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ |
| 4 | ΑΜΠΑΤΖΑΣ ΚΩΣΤΑΣ |
| 5 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ |
| 6 | ΓΑΙΤΑΡΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
| 7 | ΓΩΓΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ |
| 8 | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
| 9 | ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ |
| 10 | ΡΩΣΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 11 | ΣΔΟΥΚΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ |
| 12 | ΦΑΜΕΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ |
| ΠΕΛΛΑ | |
| 1 | ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ |
| 2 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ |
| 3 | ΣΗΦΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ |
| 4 | ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ |
| 5 | ΖΗΝΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ |
| 6 | ΣΜΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| ΠΙΕΡΙΑ | |
| 1 | ΖΑΝΝΑΣ ΖΗΣΗΣ |
| 2 | ΣΚΟΥΦΑ ΜΠΕΤΥ |
| 3 | ΓΡΑΒΑΝΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ |
| 4 | ΚΑΣΤΟΡΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ |
| 5 | ΤΖΑΜΑΚΛΗΣ ΧΑΡΗΣ |
| 6 | ΜΠΟΝΟΒΟΛΙΑΣ ΝΙΚΟΣ |
| ΣΕΡΡΩΝ | |
| 1 | ΑΒΡΑΜΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ |
| 2 | ΓΑΛΙΑΝΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ |
| 3 | ΚΑΠΑΝΤΑΙΔΗΣ |
| 4 | ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 5 | ΚΑΡΤΕΡΟΣ |
| 6 | ΜΥΛΩΝΑ ΕΙΡΗΝΗ |
| 7 | ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ |
| 8 | ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΙΟΡΔΑΝΑ |
| ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | |
| 1 | ΙΓΓΛΕΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
| 2 | ΚΑΝΤΑΡΑΣ ΤΑΣΟΣ |
| 3 | ΓΚΟΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ |
| 4 | ΠΑΡΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
| 5 | ΣΑΚΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | |
| ΓΡΕΒΕΝΑ | |
| 1 | ΕΤΑΙΡΙΔΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ |
| 2 | ΜΠΓΙΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 3 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
| ΚΑΣΤΟΡΙΑ | |
| 1 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ |
| 2 | ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ |
| 3 | ΜΠΑΛΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| 4 | ΜΟΥΡΑΤΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ |
| ΚΟΖΑΝΗ | |
| 1 | ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ |
| 2 | ΧΙΩΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
| 3 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΜΙΜΗΣ |
| 4 | ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΜΗΣ |
| 5 | ΜΑΚΡΗ ΡΑΧΗΛ |
| 6 | ΛΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ |
| 7 | ΖΑΓΑΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ |
| ΦΛΩΡΙΝΑ | |
| 1 | ΠΕΡΚΑ ΠΕΤΗ |
| 2 | ΣΑΠΑΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ |
| 3 | ΣΕΛΤΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 4 | ΣΠΥΡΤΟΥ ΑΝΝΑ |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ | |
| ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | |
| 1 | ΜΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
| 2 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ |
| 3 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ |
| 4 | ΤΖΟΥΦΗ ΜΕΡΟΠΗ |
| 5 | ΣΠΕΓΓΟΣ ΑΡΗΣ |
| 6 | ΣΤΕΦΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ |
| 7 | ΤΣΟΛΙΟΥ ΗΛΕΑΝΑ |
| 1 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ |
| 2 | ΤΣΑΚΙΡΗ ΑΣΤΥΡΟΠΗ |
| 3 | ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ ΠΑΥΛΟΣ |
| 4 | ΚΑΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ |
| ΑΡΤΑ | |
| 1 | ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ |
| 2 | ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ |
| 3 | ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ |
| 4 | ΞΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ |
| 5 | ΤΣΙΡΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ |
| ΠΡΕΒΕΖΑ | |
| 1 | ΜΠΑΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 2 | ΠΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
| 3 | ΡΑΠΤΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ |
| 4 | ΤΣΑΜΠΟΔΗΜΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | |
| ΚΑΡΔΙΤΣΑ | |
| 1 | ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΗΛΙΑ |
| 2 | ΛΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΟΣ |
| 3 | ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ ΣΟΥΛΑ |
| 4 | ΒΡΑΝΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ |
| 5 | ΤΣΟΓΚΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ |
| 6 | ΤΣΙΑΜΑΝΤΑΣ ΗΛΙΑΣ |
| ΛΑΡΙΣΑ | |
| 1 | ΒΑΓΕΝΑ ΑΝΝΑ |
| 2 | ΓΕΛΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ |
| 3 | ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
| 4 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 5 | ΔΙΩΤΗ ΗΡΩ του ΜΑΡΙΝΟΥ |
| 6 | ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 7 | ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ |
| 8 | ΚΑΡΥΩΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ |
| 9 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ |
| 10 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΣ |
| 11 | ΣΑΡΡΗΣ ΜΑΝΘΟΣ |
| ΜΑΓΝΗΣΙΑ | |
| 1 | ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ |
| 2 | ΜΠΑΛΛΗΣ ΜΑΚΗΣ |
| 3 | ΔΕΛΗΜΗΤΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ |
| 4 | ΜΑΝΩΛΗ ΔΗΜ |
| 5 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
| 6 | ΤΖΗΚΑ ΔΑΝΑΗ |
| 7 | ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ |
| 8 | ΛΕΜΟΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ |
| ΤΡΙΚΑΛΑ | |
| 1 | ΔΡΙΤΣΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΙΩΑΝΝΗ |
| 2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ |
| 3 | ΚΟΜΠΟΛΙΑ ΑΓΓΕΛΑ |
| 4 | ΚΑΠΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
| 5 | ΠΑΠΑΣΙΜΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
| 6 | ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | |
| ΖΑΚΥΝΘΟΣ | |
| 1 | Κοντονης Χαραλαμπος-Σταυρος του Νικολαου |
| 2 | ΜΥΛΩΝΑ ΑΘΗΝΑ |
| 3 | ΠΕΤTΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
| ΚΕΡΚΥΡΑ | |
| 1 | ΣΑΜΟΪΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 2 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ |
| 3 | ΡΑΙΔΕΣΤΙΝΟΣ |
| 4 | ΤΟΜΠΡΟΣ ΤΑΣΟΣ |
| 5 | ΒΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ |
| ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ | |
| 1 | ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ |
| 2 | ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 3 | ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ |
| ΛΕΥΚΑΔΑ | |
| 1 | ΣΦΕΤΣΑ ΔΑΦΝΗ |
| 2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 3 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | |
| ΑΙΤΩΛ/ΝΑΙ | |
| 1 | ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
| 2 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
| 3 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ |
| 4 | ΤΟΥΡΟΥΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ |
| 5 | ΚΟΛΟΒΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ |
| 6 | ΔΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
| 7 | ΚΟΝΤΟΝΑΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ |
| 8 | ΕΥΠΑΤΡΙΔΗ ΒΑΛΑΝΤΗ |
| 9 | ΖΑΒΟΓΙΑΝΝΗ ΗΡΩ |
| ΑΧΑΙΑ | |
| 1 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ |
| 2 | ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΑΒΒΑ |
| 3 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΙΑ |
| 4 | ΣΙΑΗΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ |
