Συνταξιοδοτήσεις-αποχωρήσεις από την υπηρεσία στην Περιοχή Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης για τα έτη 2014-2015
Του Αιρετού ΠΥΣΔΕ Αν. Θεσσαλονίκης Αρίδα Μανώλη
ΚΛΑΔΟΙ | ΣΥΝΤ.ΚΥΣΔΕ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΕΣ Κ.Α. 2014-2015 | ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔ. 2015 | ΣΥΝΟΛΟ |
ΠΕ01 | 5 | 5 | |
ΠΕ02 | 11 | 19 | 30 |
ΠΕ03 | 6 | 14 | 20 |
ΠΕ04.01 | 3 | 9 | 12 |
ΠΕ04.02 | 4 | 4 | |
ΠΕ04.05 | 3 | 3 | |
ΠΕ05 | 2 | 3 | 5 |
ΠΕ06 | 2 | 5 | 7 |
ΠΕ07 | 3 | 1 | 4 |
ΠΕ08 | 2 | 2 | |
ΠΕ09 | 1 | 3 | 4 |
ΠΕ10 | 2 | 2 | |
ΠΕ11 | 1 | 4 | 5 |
ΠΕ12.05 | 1 | 1 | |
ΠΕ13 | 1 | 1 | 2 |
ΠΕ14.02 | 1 | 1 | |
ΠΕ14.04 | 1 | 1 | |
ΠΕ15 | 1 | 1 | |
ΠΕ16 | 3 | 3 | |
ΠΕ17.01 | 1 | 1 | |
ΠΕ17.02 | 1 | 1 | |
ΠΕ17.05 | 1 | 1 | |
ΠΕ17.07 | 1 | 1 | |
ΠΕ18.01 | 1 | 1 | |
ΠΕ18.02 | 1 | 1 | |
ΠΕ18.03 | 1 | 1 | |
ΠΕ18.07 | 1 | 1 | 2 |
ΠΕ18.10 | 1 | 1 | |
ΠΕ18.13 | 1 | 1 | |
ΠΕ18.27 | 1 | 1 | |
ΠΕ18.33 | 1 | 1 | |
ΠΕ19 | 2 | 2 | |
TE01.02 | 1 | 1 | |
ΤΕ01.03 | 1 | 1 | |
TE01.04 | 1 | 1 | |
TE01.06 | 1 | 1 | |
TE01.26 | 1 | 1 | |
ΔΕ0117 | 1 | 1 |
Δεν έχουν αφαιρεθεί συνταξιοτήσεις - αποχωρήσεις των ειδικών σχολείων ( π. χ.μουσικά σχολεία, ΕΕΕΕΕΚ κ.τ.λ.) από τις οποίες δεν θα δημιουργηθούν κενά για τη γενική διαδικασία, λόγω έλλειψης στοιχείων.