Μετά από πολλά μηνύματα συναδέλφων δασκάλων δημοσιεύουμε συμπληρωματικά στοιχεία που ενδιαφέρουν τους συναδέλφους υποψήφιους αναπληρωτές δασκάλους και που προσδιορίζουν τις προσλήψεις ανά περιοχή!
ΠΕΡΙΟΧΗ | ΟΡΓ. ΚΕΝΑ | ΕΦΥΓΑΝ | ΠΗΓΑΝ | ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ |
Α ΑΘΗΝΩΝ | 0 | 49 | 17 | ΔΥΣΚΟΛΑ |
Α ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 0 | 20 | 60 | ΔΥΣΚΟΛΑ |
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | 103 | 51 | 6 | ΝΑΙ |
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | 97 | 57 | 37 | ΝΑΙ |
ΑΡΓΟΛΙΔΑ | 6 | 7 | 1 | ΝΑΙ |
ΑΡΚΑΔΙΑ | 90 | 17 | 3 | ΝΑΙ |
ΑΡΤΑ | 0 | 0 | 7 | ΔΥΣΚΟΛΑ |
ΑΧΑΙΑ | 0 | 14 | 38 | ΔΥΣΚΟΛΑ |
Β ΑΘΗΝΩΝ | 0 | 20 | 21 | ΔΥΣΚΟΛΑ |
Β ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 0 | 21 | 38 | ΔΥΣΚΟΛΑ |
ΒΟΙΩΤΙΑ | 0 | 65 | 0 | ΝΑΙ |
Γ ΑΘΗΝΩΝ | 0 | 17 | 0 | ΔΥΣΚΟΛΑ |
ΓΡΕΒΕΝΑ | 0 | 0 | 3 | ΔΥΣΚΟΛΑ |
Δ ΑΘΗΝΩΝ | 0 | 11 | 0 | ΔΥΣΚΟΛΑ |
ΔΡΑΜΑ | 0 | 8 | 2 | ΔΥΣΚΟΛΑ |
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ | 98 | 47 | 11 | ΝΑΙ |
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 139 | 26 | 29 | ΝΑΙ |
ΕΒΡΟΣ | 0 | 11 | 23 | ΔΥΣΚΟΛΑ |
ΕΥΒΟΙΑ | 89 | 46 | 14 | ΝΑΙ |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ | 12 | 6 | 1 | ΝΑΙ |
ΖΑΚΥΝΘΟΣ | 67 | 8 | 4 | ΝΑΙ |
ΗΛΕΙΑ | 90 | 35 | 9 | ΝΑΙ |
ΗΜΑΘΙΑ | 0 | 7 | 11 | ΔΥΣΚΟΛΑ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 138 | 28 | 26 | ΝΑΙ |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | 0 | 13 | 4 | ΔΥΣΚΟΛΑ |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 0 | 10 | 31 | ΔΥΣΚΟΛΑ |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 0 | 27 | 53 | ΔΥΣΚΟΛΑ |
ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 0 | 3 | 10 | ΔΥΣΚΟΛΑ |
ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 0 | 2 | 9 | ΔΥΣΚΟΛΑ |
ΚΕΡΚΥΡΑ | 0 | 47 | 12 | ΝΑΙ |
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ | 52 | 9 | 6 | ΝΑΙ |
ΚΙΛΚΙΣ | 0 | 6 | 20 | ΔΥΣΚΟΛΑ |
ΚΟΖΑΝΗ | 0 | 16 | 28 | ΔΥΣΚΟΛΑ |
ΚΟΡΙΝΘΙΑ | 53 | 18 | 3 | ΝΑΙ |
ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 165 | 12 | 60 | ΝΑΙ |
ΛΑΚΩΝΙΑ | 107 | 15 | 1 | ΝΑΙ |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 0 | 5 | 42 | ΔΥΣΚΟΛΑ |
ΛΑΣΙΘΙ | 64 | 22 | 6 | ΝΑΙ |
ΛΕΣΒΟΥ | 64 | 14 | 22 | ΝΑΙ |
ΛΕΥΚΑΔΑ | 0 | 5 | 5 | ΝΑΙ |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 0 | 11 | 16 | ΔΥΣΚΟΛΑ |
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | 0 | 8 | 0 | ΝΑΙ |
ΜΕΣΣΗΝΙΑ | 73 | 4 | 13 | ΝΑΙ |
ΞΑΝΘΗ | 0 | 10 | 29 | ΔΥΣΚΟΛΑ |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 107 | 62 | 13 | ΝΑΙ |
ΠΕΛΛΑ | 0 | 13 | 4 | ΔΥΣΚΟΛΑ |
ΠΙΕΡΙΑ | 0 | 3 | 18 | ΔΥΣΚΟΛΑ |
ΠΡΕΒΕΖΑ | 0 | 11 | 3 | ΔΥΣΚΟΛΑ |
ΡΕΘΥΜΝΟ | 53 | 2 | 12 | ΝΑΙ |
ΡΟΔΟΠΗ | 0 | 17 | 26 | ΔΥΣΚΟΛΑ |
ΣΑΜΟΥ | 53 | 14 | 8 | ΝΑΙ |
ΣΕΡΡΕΣ | 0 | 5 | 29 | ΔΥΣΚΟΛΑ |
ΤΡΙΚΑΛΑ | 0 | 13 | 0 | ΔΥΣΚΟΛΑ |
ΦΘΙΩΤΙΔΑ | 0 | 21 | 15 | ΔΥΣΚΟΛΑ |
ΦΛΩΡΙΝΑ | 0 | 2 | 26 | ΔΥΣΚΟΛΑ |
ΦΩΚΙΔΑ | 0 | 4 | 3 | ΔΥΣΚΟΛΑ |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | 0 | 12 | 39 | ΔΥΣΚΟΛΑ |
ΧΑΝΙΑ | 82 | 26 | 29 | ΝΑΙ |
ΧΙΟΣ | 7 | 5 | 9 | ΝΑΙ |
Αυτή είναι η πρώτη εκτίμηση για την α φάση προσλήψεων κρατικού προϋπολογισμού. Εργάστηκα αρκετές ώρες με μεγάλη προσοχή, χωρίς καμιά επίσημη πληροφόρηση και με γνώμονα της έρευνάς μου τα στοιχειά που παραθέτω και την (σχετική) εμπειρία μου!
Πιστεύω να σας φανούν χρήσιμα, αν δοθούν τελικά αλλαγές στις αιτήσεις…
Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα
ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση
Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό
ΑΣΕΠ: Η πιο Εύκολη Πιστοποίηση Αγγλικών για μόρια σε 2 ημέρες (δίνεις από το σπίτι σου με 95 ευρώ)
Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 14/12
ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ - ΓΑΛΛΙΚΩΝ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ
2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη