Οι ενεργές αιτήσεις του 2017 ανά τύπο αίτησης είναι 7896. Τα αναλυτικά στοιχεία –ανά τύπο σχολικής μονάδας- έχουν ως εξής:
Ειδικότητα | Κωδικός | Πλήθος Αιτήσεων Μετάθεσης/Τοποθέτησης |
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ΓΕΝΙΚΗΣ | |
ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ | ||
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝ. | ||
ΜΟΥΣΙΚΑ | ||
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣ | ||
Σύνολο | ||
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ | 001.ΔΕ001 | |
Σύνολο | ||
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ | 001.ΔΕ001 | |
Σύνολο | ||
ΒΙΟΛΟΓΟΙ | 001.ΔΕ001 | |
001.ΔΕΣΚΕ | ||
Σύνολο | ||
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ | 001.ΔΕ001 | |
Σύνολο | ||
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 001.ΔΕ001 | |
002.ΚΑΛ001 | ||
002.ΜΟΥΣ001 | ||
002.ΔΙΑΠ002 | ||
Σύνολο | ||
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 001.ΔΕ001 | |
002.ΚΑΛ001 | ||
002.ΜΟΥΣ001 | ||
002.ΔΙΑΠ002 | ||
Σύνολο | ||
ΓΕΩΛΟΓΟΙ | 001.ΔΕ001 | |
Σύνολο | ||
ΓΕΩΠΟΝΟΙ | 001.ΔΕ001 | |
Σύνολο | ||
ΓΕΩΡΓ. ΜΗΧΑΝ. ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ | 001.ΔΕ001 | |
001.ΔΕΣΚΕ | ||
Σύνολο | ||
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | 001.ΔΕ001 | |
001.ΔΕΣΚΕ | ||
Σύνολο | ||
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ | 001.ΔΕ001 | |
001.ΔΕΣΚΕ | ||
Σύνολο | ||
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ | 001.ΔΕ001 | |
Σύνολο | ||
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ | 001.ΔΕ001 | |
001.ΔΕΣΚΕ | ||
Σύνολο | ||
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ | 001.ΔΕ001 | |
Σύνολο | ||
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛ. | 001.ΔΕ001 | |
001.ΔΕΣΚΕ | ||
Σύνολο | ||
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 001.ΔΕ001 | |
001.ΔΕΣΚΕ | ||
Σύνολο | ||
ΔΟΜΙΚΟΙ | 001.ΔΕ001 | |
Σύνολο | ||
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (MARKETING) | 001.ΔΕ001 | |
Σύνολο | ||
ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ | 001.ΔΕ001 | |
Σύνολο | ||
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 001.ΔΕ001 | |
Σύνολο | ||
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | 001.ΔΕ001 | |
Σύνολο | ||
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ | 001.ΔΕ001 | |
Σύνολο | ||
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ | 001.ΔΕ001 | |
Σύνολο | ||
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ | 001.ΔΕ001 | |
002.ΔΙΑΠ002 | ||
Σύνολο | ||
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ | 001.ΔΕ001 | |
Σύνολο | ||
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 001.ΔΕ001 | |
002.ΚΑΛ001 | ||
Σύνολο | ||
ΘΕΟΛΟΓΟΙ | 001.ΔΕ001 | |
001.ΔΕΣΚΕ | ||
002.ΚΑΛ001 | ||
002.ΜΟΥΣ001 | ||
002.ΔΙΑΠ002 | ||
Σύνολο | ||
ΘΕΡΜΟΚΗΠ.ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘ/ΜΙΑΣ | 001.ΔΕ001 | |
001.ΔΕΣΚΕ | ||
Σύνολο | ||
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 001.ΔΕ001 | |
Σύνολο | ||
ΙΑΤΡΟΙ | 001.ΔΕ001 | |
Σύνολο | ||
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 001.ΔΕ001 | |
Σύνολο | ||
ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΛΙΕΙΑΣ | 001.ΔΕ001 | |
Σύνολο | ||
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | 001.ΔΕ001 | |
001.ΔΕΣΚΕ | ||
002.ΚΑΛ001 | ||
002.ΜΟΥΣ001 | ||
Σύνολο | ||
ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ | 001.ΔΕΣΚΕ | |
Σύνολο | ||
ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ | 001.ΔΕ001 | |
001.ΔΕΣΚΕ | ||
Σύνολο | ||
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 001.ΔΕ001 | |
001.ΔΕΣΚΕ | ||
Σύνολο | ||
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ | 001.ΔΕΣΚΕ | |
Σύνολο | ||
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ | 001.ΔΕ001 | |
001.ΔΕΣΚΕ | ||
002.ΜΟΥΣ001 | ||
Σύνολο | ||
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ | 001.ΔΕ001 | |
Σύνολο | ||
ΚΟΠΤΙΚΗΣ-ΡΑΠΤΙΚΗΣ | 001.ΔΕ001 | |
Σύνολο | ||
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ | 001.ΔΕ001 | |
Σύνολο | ||
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 001.ΔΕ001 | |
001.ΔΕΣΚΕ | ||
002.ΚΑΛ001 | ||
002.ΜΟΥΣ001 | ||
002.ΔΙΑΠ002 | ||
Σύνολο | ||
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ | 001.ΔΕ001 | |
Σύνολο | ||
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΙΘΕ) | 001.ΔΕ001 | |
001.ΔΕΣΚΕ | ||
Σύνολο | ||
ΜΗΧ/ΓΟΙ ΤΕΙ-ΝΑΥΠ.ΕΜΠ.ΝΑΥΤ. ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-ΤΕΧ/ΓΟΙ ΕΝΕΡΓ.ΤΕΧΝ.(ΚΑΤΕ.ΕΝΕΡΓ.ΜΗΧ/ΓΟΥ) | 001.ΔΕ001 | |
Σύνολο | ||
ΜΗΧΑΝ. ΕΜΠΟΡ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ | 001.ΔΕ001 | |
Σύνολο | ||
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ | 001.ΔΕ001 | |
Σύνολο | ||
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ | 001.ΔΕ001 | |
Σύνολο | ||
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ | 001.ΔΕ001 | |
Σύνολο | ||
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ-ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ-ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ-ΤΕΧΝ/ΓΟΙ ΕΝΕΡΓ.ΤΕΧΝ.(ΚΑΤΕ. ΕΝΕΡΓ. ΗΛΕΚ/ΓΟΥ) | 001.ΔΕ001 | |
Σύνολο | ||
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΤΥΧ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | 001.ΔΕ001 | |
001.ΔΕΣΚΕ | ||
002.ΚΑΛ001 | ||
002.ΜΟΥΣ001 | ||
002.ΔΙΑΠ002 | ||
Σύνολο | ||
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΤΥΧ. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ/ΛΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 001.ΔΕ001 | |
Σύνολο | ||
ΝΑΥΤ. ΜΑΘ. (ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ) | 001.ΔΕ001 | |
Σύνολο | ||
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 001.ΔΕ001 | |
001.ΔΕΣΚΕ | ||
002.ΜΟΥΣ001 | ||
002.ΔΙΑΠ002 | ||
Σύνολο | ||
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ | 001.ΔΕ001 | |
Σύνολο | ||
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ | 001.ΔΕ001 | |
001.ΔΕΣΚΕ | ||
Σύνολο | ||
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ | 001.ΔΕ001 | |
001.ΔΕΣΚΕ | ||
Σύνολο | ||
ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ | 001.ΔΕ001 | |
Σύνολο | ||
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 001.ΔΕ001 | |
001.ΔΕΣΚΕ | ||
002.ΜΟΥΣ001 | ||
002.ΔΙΑΠ002 | ||
Σύνολο | ||
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ | 001.ΔΕ001 | |
001.ΔΕΣΚΕ | ||
002.ΜΟΥΣ001 | ||
Σύνολο | ||
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ | 001.ΔΕ001 | |
Σύνολο | ||
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι. | 001.ΔΕ001 | |
001.ΔΕΣΚΕ | ||
002.ΚΑΛ001 | ||
002.ΜΟΥΣ001 | ||
002.ΔΙΑΠ002 | ||
Σύνολο | ||
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. | 001.ΔΕ001 | |
001.ΔΕΣΚΕ | ||
001.ΔΕΚΤ | ||
002.ΚΑΛ001 | ||
002.ΜΟΥΣ001 | ||
002.ΔΙΑΠ002 | ||
Σύνολο | ||
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ | 001.ΔΕ001 | |
001.ΔΕΣΚΕ | ||
002.ΚΑΛ001 | ||
002.ΜΟΥΣ001 | ||
002.ΔΙΑΠ002 | ||
Σύνολο | ||
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ | 001.ΔΕ001 | |
002.ΔΙΑΠ002 | ||
Σύνολο | ||
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE | 001.ΔΕ001 | |
Σύνολο | ||
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΩΔΕΙΟΥ | 001.ΔΕ001 | |
002.ΜΟΥΣ001 | ||
Σύνολο | ||
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ | 001.ΔΕ001 | |
Σύνολο | ||
ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ | 001.ΔΕ001 | |
Σύνολο | ||
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ | 001.ΔΕ001 | |
Σύνολο | ||
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ) | 001.ΔΕ001 | |
Σύνολο | ||
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ- ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ- ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝ. ΠΟΤΩΝ | 001.ΔΕ001 | |
001.ΔΕΣΚΕ | ||
Σύνολο | ||
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ | 001.ΔΕ001 | |
Σύνολο | ||
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ | 001.ΔΕ001 | |
Σύνολο | ||
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 001.ΔΕ001 | |
001.ΔΕΣΚΕ | ||
001.ΔΕΚΤ | ||
Σύνολο | ||
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 001.ΔΕ001 | |
Σύνολο | ||
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 001.ΔΕ001 | |
001.ΔΕΣΚΕ | ||
001.ΔΕΚΤ | ||
002.ΚΑΛ001 | ||
002.ΜΟΥΣ001 | ||
002.ΔΙΑΠ002 | ||
Σύνολο | ||
ΦΥΣ. ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | 001.ΔΕ001 | |
002.ΜΟΥΣ001 | ||
Σύνολο | ||
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 001.ΔΕ001 | |
001.ΔΕΣΚΕ | ||
001.ΔΕΚΤ | ||
002.ΚΑΛ001 | ||
002.ΜΟΥΣ001 | ||
002.ΔΙΑΠ002 | ||
Σύνολο | ||
ΦΥΣΙΚΟΙ | 001.ΔΕ001 | |
001.ΔΕΣΚΕ | ||
002.ΚΑΛ001 | ||
002.ΜΟΥΣ001 | ||
002.ΔΙΑΠ002 | ||
Σύνολο | ||
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ | 001.ΔΕ001 | |
Σύνολο | ||
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 001.ΔΕ001 | |
001.ΔΕΣΚΕ | ||
002.ΚΑΛ001 | ||
002.ΔΙΑΠ002 | ||
Σύνολο | ||
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ | 001.ΔΕ001 | |
Σύνολο | ||
ΧΗΜΙΚΟΙ | 001.ΔΕ001 | |
001.ΔΕΣΚΕ | ||
002.ΜΟΥΣ001 | ||
Σύνολο | ||
ΨΥΚΤΙΚΟΙ | 001.ΔΕ001 | |
Σύνολο | ||
Σύνολο |
Τα δηλωθέντα κενά στα Διαπολιτισμικά είναι 20, στα Καλλιτεχνικά 58, στα Μουσικά Γενικής Παιδείας 60 και στον κλάδο ΠΕ16 950. Τα κενά γενικής παιδείας στα Μουσικά Σχολεία κατανέμονται ως εξής:
ΠΕ02 | 17 |
ΠΕ03 | 11 |
ΠΕ04.01 | 4 |
ΠΕ04.02 | 4 |
ΠΕ04.04 | 11 |
ΠΕ06 | 1 |
ΠΕ07 | 3 |
ΠΕ08 | 3 |
ΠΕ09 | 1 |
ΠΕ10 | 1 |
ΠΕ11 | 1 |
ΠΕ19/20 | 1 |
ΠΕ32 | 2 |
Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα
ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση
Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό
ΑΣΕΠ: Η πιο Εύκολη Πιστοποίηση Αγγλικών για μόρια σε 2 ημέρες (δίνεις από το σπίτι σου με 95 ευρώ)
Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 14/12
ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ - ΓΑΛΛΙΚΩΝ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ
2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη