Πρόταση τοποθέτησης Διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. Καβάλας
Α/A | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Μητρώου | Κλάδος | Σχολική μονάδα τοποθέτησης |
1 | Τρικκαλιώτης Γεώργιος | 164453 | ΠΕ03 | 1ο Γυμνάσιο Καβάλας |
2 | Σκούρτας Αβραάμ | 184874 | ΠΕ11 | 2ο Γυμνάσιο Καβάλας |
3 | Ράπτης Δήμος | 159976 | ΠΕ03 | 3ο Γυμνάσιο Καβάλας |
4 | Κώστας Αθανάσιος | 144031 | ΠΕ01 | 4ο Γυμνάσιο Καβάλας |
5 | Θεοδωρίδης Δημήτριος | 142549 | ΠΕ02 | 5ο Γυμνάσιο Καβάλας |
6 | Μαυρίδου Ερωφίλη | 207741 | ΠΕ07 | 6ο Γυμνάσιο Καβάλας |
7 | Κιλικιάν Παναγιώτης-Αγκόπ | 149949 | ΠΕ11 | 7ο Γυμνάσιο Καβάλας |
8 | Εμμανουηλίδης Θεόδωρος | 188884 | ΠΕ07 | Εσπερινό Γυμνάσιο Καβάλας |
9 | Σιδηροπούλου Μάλαμα | 202701 | ΠΕ04.01 | 1ο ΓΕ.Λ. Καβάλας |
10 | Κυπραίου Ευφροσύνη | 158113 | ΠΕ18.03 | 2ο ΓΕ.Λ. Καβάλας |
11 | Αδάμος Ευάγγελος | 182416 | ΠΕ02 | 3ο ΓΕ.Λ. Καβάλας |
12 | Τσεμπερλή Ευαγγελία | 142161 | ΠΕ11 | 5ο ΓΕ.Λ. Καβάλας |
13 | Εμμανουηλίδης Δανιήλ | 177332 | ΠΕ14.05 | 6ο ΓΕ.Λ. Καβάλας |
14 | Παλαβούζης Πασχάλης | 178177 | ΠΕ19 | 1ο ΕΠΑ.Λ. Καβάλας |
15 | Τότης Σωτήριος | 177721 | ΠΕ18.02 | 2ο ΕΠΑ.Λ. Καβάλας |
16 | Καρανάσιου Αγγελική | 158094 | ΠΕ18.02 | 4ο ΕΠΑ.Λ. Καβάλας |
17 | Ναλμπάντης Στέφανος | 166816 | ΠΕ12.05 | Ε.Κ. Καβάλας |
18 | Κακάρας Ιωάννης | 178764 | ΠΕ16.01 | Μουσικό Σχολείο Καβάλας |
19 | Φουρνατζής Απόστολος | 214706 | ΠΕ11 | Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Καβάλας |
20 | Καποδίστρια Δήμητρα | 170795 | ΠΕ05 | Γυμνάσιο Ν. Καρβάλης |
21 | Αρσένη Κυριακή | 184766 | ΠΕ11 | Γυμνάσιο Αμυγδαλεώνα |
22 | Ιατροπούλου Μαγδαληνή | 187644 | ΠΕ19 | Γυμνάσιο Κρηνίδων |
23 | Σιδηρόπουλος Παύλος | 162841 | ΠΕ04.05 | ΓΕ.Λ. Κρηνίδων |
24 | Κούτρας Ιωάννης | 142518 | ΠΕ01 | Γυμνάσιο Ελευθερούπολης |
25 | Ματζάνας Εμμανουήλ | 168710 | ΠΕ12.05 | ΓΕ.Λ. Ελευθερούπολης |
26 | Χρυσόπουλος Μάριος | 185265 | ΠΕ19 | 1ο ΕΠΑ.Λ. Ελευθερούπολης |
27 | Μπουζάνης Δημήτριος | 151297 | ΠΕ04.04 | Γυμνάσιο Ν. Περάμου |
28 | Αυγερινάκης Χαράλαμπος | 166197 | ΠΕ04.02 | ΓΕ.Λ. Ν. Περάμου |
29 | Μαδεμτζόγλου Γεώργιος | 188024 | ΠΕ19 | Γυμνάσιο Νικήσιανης |
30 | Κουκούδης Βασίλειος | 168940 | ΠΕ19 | ΓΕ.Λ. Νικήσιανης |
31 | Παπαδόπουλος Νικόλαος | 157006 | ΠΕ04.02 | Γυμνάσιο Ποδοχωρίου |
32 | Χαριζάνης Θεόδωρος | 160239 | ΠΕ04.01 | ΓΕ.Λ. Ποδοχωρίου |
Α/A | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Μητρώου | Κλάδος | Σχολική μονάδα τοποθέτησης |
33 | Κούρτης Χρήστος | 148499 | ΠΕ03 | 1ο Γυμνάσιο Χρυσούπολης |
34 | Τσορμπατζόγλου Ολυμπία | 194599 | ΠΕ11 | 2ο Γυμνάσιο Χρυσούπολης |
35 | Κάντας Νικόλαος | 155935 | ΠΕ02 | ΓΕ.Λ. Χρυσούπολης |
36 | Πετρούσης Σωτήριος | 168242 | ΠΕ04.05 | 1ο ΕΠΑ.Λ. Χρυσούπολης |
37 | Θεοδωρίδης Αναστάσιος | 171734 | ΠΕ12.04 | Γυμνάσιο Κεραμωτής |
38 | Θεοχαρίδης Θεοχάρης | 169686 | ΠΕ02 | Γυμνάσιο Λιμένα |
39 | Κώτση Αρετή | 195019 | ΠΕ01 | ΓΕ.Λ. Λιμένα |
40 | Σεργούδης Ιωάννης | 157579 | ΠΕ11 | Γυμνάσιο Λιμεναρίων |
41 | Παγώνη Ευαγγελία | 140604 | ΠΕ02 | ΓΕ.Λ. Λιμεναρίων |
42 | Πενταφτίκης Ιωάννης | 155632 | ΠΕ01 | Γυμνάσιο Πρίνου |
Τα μέλη: |
| 30/27-07-2017 Πράξη ΠΥΣΔΕ Καβάλας, ως Συμβουλίου Επιλογής Ο Πρόεδρος Απόστολος Θ. Βαγενάς |
Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα
ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση
Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό
ΑΣΕΠ: Η πιο Εύκολη Πιστοποίηση Αγγλικών για μόρια σε 2 ημέρες (δίνεις από το σπίτι σου με 95 ευρώ)
Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 11/12
ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ - ΓΑΛΛΙΚΩΝ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ
2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη