Διεξήχθηκαν οι εκλογές στις ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης για την ανάδειξη αντιπορσώπων στο 19ο συνέδριο της ΟΛΜΕ.
Πιο αναλυτικά:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΛΜΕ
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |||
ΟΛΜΕ 2017 | ΔΣ 2018 | ΟΛΜΕ 2019 | |
ΨΗΦΙΣΑΝ | 599 | 602 | 604 |
ΕΔΡΕΣ | 6 | 9 | 6 |
ΕΓΚΥΡΑ | 567 | 572 | 580 |
ΑΣΕ | 141 (2) | 171(3) | 189 (2) |
ΔΑΚΕ | 163 (2) | 130(2) | 132(2) |
ΠΕΚ (ΠΑΣΟΚ) | 72 (1) | 68 (1) | 71(1) |
ΣΥΝΕΚ(ΣΥΡΙΖΑ) | 66 (1) | 79 (1) | 70(1) |
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | 59 (-) | 58 (1) | 55(-) |
ΜΕΤΑ | 16 (-) | - | 30 (-) |
ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 50 | 66 | 33 (-) |
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |||
ΟΛΜΕ 2017 | ΔΣ 2018 | ΟΛΜΕ 2019 | |
ΨΗΦΙΣΑΝ | 1024 | 1060 | 1052 |
ΕΔΡΕΣ | 10 | 7 | 11 |
ΕΓΚΥΡΑ | 965 | 978 | 995 |
ΑΣΕ | 161 (2) | 184 (1) | 185 (2) |
ΔΑΚΕ | 318 (3) | 374 (3) | 366 (4) |
ΠΕΚ (ΠΑΣΟΚ) | 117 (1) | 89 (-) | 119 (1) |
ΣΥΝΕΚ(ΣΥΡΙΖΑ) | 144 (2) | 126 (1) | 141 (2) |
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | 124 (1) | 205 (2) | 184 (2) |
ΜΕΤΑ | 101 (1) | -- | -- |
Γ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |||
ΟΛΜΕ 2017 | ΔΣ 2018 | ΟΛΜΕ 2019 | |
ΨΗΦΙΣΑΝ | 543 | 574 | 560 |
ΕΔΡΕΣ | 5 | 7 | 6 |
ΕΓΚΥΡΑ | 512 | 548 | 534 |
ΑΣΕ | 113 (1) | 109 (1) | 106 (1) |
ΔΑΚΕ | 90 (1) | 116 (2) | 104 (1) |
ΠΕΚ (ΠΑΣΟΚ) | 21 (-) | 31 (-) | 29 (-) |
ΣΥΝΕΚ(ΣΥΡΙΖΑ) | 83 (1) | 90 (1) | 82 (1) |
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | 205 (2) | 202 (3) | 213 (3) |
ΜΕΤΑ | - | - | - |
ΔΙΑΦΟΡΟΙ | - | - | - |
Δ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |||
ΟΛΜΕ 2017 | ΔΣ 2018 | ΟΛΜΕ 2019 | |
ΨΗΦΙΣΑΝ | 796 | 836 | 812 |
ΕΔΡΕΣ | 8 | 7 | 8 |
ΕΓΚΥΡΑ | 735 | 780 | 765 |
ΑΣΕ | 149 (2) | 145 (2) | 142 (2) |
ΔΑΚΕ | 220 (3) | 239 (2) | 248 (3) |
ΠΕΚ (ΠΑΣΟΚ) | 45 | 50 | 59 |
ΣΥΝΕΚ(ΣΥΡΙΖΑ) | 83 | 144 (1) | 125 (1) |
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | - | - | - |
ΜΕΤΑ | 238 (3) | 202 | 191 (2) |
ΔΙΑΦΟΡΟΙ | -- | -- | -- |
Ε’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |||||
ΟΛΜΕ 2017 | ΔΣ 2018 | ΟΛΜΕ 2019 | |||
ΨΗΦΙΣΑΝ | 1277 | 1322 | 1324 | ||
ΕΔΡΕΣ | 13 | 7 | 13 | ||
ΕΓΚΥΡΑ | 1222 | 1276 | 1286 | ||
ΑΣΕ | 213 (2) | 218 (1) | 236 (3) | ||
ΔΑΚΕ | 313 (3) | 390 (2) | 389 (4) | ||
ΠΕΚ (ΠΑΣΟΚ) | 57 (1) | 42 (-) | 41 (-) | ||
ΣΥΝΕΚ(ΣΥΡΙΖΑ) | 202 (2) | 213 (1) | 179 (2) | ||
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | 323 (4) | 301 (2) | 319 (3) | ||
ΜΕΤΑ | 20 (-) | -- | -- | ||
ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 94 (1) | -- | 122 (1) | ||
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΕΛΜΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |||||
ΟΛΜΕ 2017 | ΟΛΜΕ 2019 | ||||
ΨΗΦΙΣΑΝ | 4239 | 4352 | |||
ΕΔΡΕΣ | 42 | 44 (+2) | |||
ΕΓΚΥΡΑ | 4001 | 4160 | |||
ΑΣΕ | 777 (9) | 19,4% | 858 (10) | 20,62% | +1 |
ΔΑΚΕ | 1104 (12) | 27,6% | 1239 (14) | 29,8% | +2 |
ΠΕΚ (ΠΑΣΟΚ) | 312 (3) | 7,8% | 319 (2) | 7,66% | -1 |
ΣΥΝΕΚ(ΣΥΡΙΖΑ) | 578 (6) | 14,4% | 597 (7) | 14,35% | +1 |
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | 711 (7) | 17,7% | 771 (8) | 18,5% | +1 |
ΜΕΤΑ | 375 (4) | 9,3% | 221 (2) | 5,3% | -2 |
ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 144 (1) | 3,6% | 155 (1) | 3,7% | ------- |
ΚΙΛΚΙΣ | |||
ΟΛΜΕ 2017 | ΔΣ 2018 | ΟΛΜΕ 2019 | |
ΨΗΦΙΣΑΝ | 398 | 372 | 391 |
ΕΔΡΕΣ | 4 | 7 | 4 |
ΕΓΚΥΡΑ | 387 | 348 | 370 |
ΑΣΕ | 43 (-) | 38 (-) | 46 (-) |
ΔΑΚΕ | 100 (1) | 95 (2) | 88 (1) |
ΠΕΚ (ΠΑΣΟΚ) | 84 (1) | 79 (2) | 101 (1) |
ΣΥΝΕΚ(ΣΥΡΙΖΑ) | 114 (1) | 132 (3) | 130 (2) |
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | -- | -- | 5 (-) |
ΜΕΤΑ | -- | -- | -- |
ΔΙΑΦΟΡΟΙ | -- | -- | -- |
Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα
ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση
Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό
ΑΣΕΠ: Η πιο Εύκολη Πιστοποίηση Αγγλικών για μόρια σε 2 ημέρες (δίνεις από το σπίτι σου με 95 ευρώ)
Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 11/12
ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ - ΓΑΛΛΙΚΩΝ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ
2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη