ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΙΣ 25/5/2017 ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ 18ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Ο.Λ.Μ.Ε. ΑΠΟ ΤΗΝ Β΄ Ε.Λ.Μ.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
| 2017 | 2015 | ||||||
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 772 | 831 | |||||
| ΑΚΥΡΑ - ΛΕΥΚΑ | 50 | 6,48% | 58 | 6,98% | |||
| ΕΓΚΥΡΑ | 722 | 773 | |||||
| ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ | 2017 | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡ. | 2015 | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡ. | |
| Δ.Α.Κ.Ε. | 271 | 37,53% | 3 | 227 | 29,37% | 3 | |
| ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 129 | 17,87% | 2 | 338 | 43,73% | 4 | |
| ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | 101 | 13,99% | 1 | 111 | 14,36% | 1 | |
| Α.Ε.Κ. | 78 | 10,80% | 1 | 26 | 3,36% | - | |
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ | 76 | 10,53% | 1 | 71 | 9,18% | - | |
| Α.Α.Ρ.ΕΝ. | 67 | 9,28% | - | - | - | - | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 722 | 100% | 8 | 773 | 100% | 8 |
Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα
Παν.Πατρών: Tο 1ο στην Ελλάδα Πανεπιστημιακό Πιστοποιητικό ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ για εκπαιδευτικούς
Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Το κορυφαίο πρόγραμμα ειδικής αγωγής στην Ελλάδα - Αιτήσεις έως 24/10
Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής Πανεπιστημίου Πατρών με μόνο 60 ευρώ
Alfavita Newsroom